Valle de Santa Ana
Inpostasion de letura
Valle de Santa Ana (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz | ||||||||||
Capitałe | Valle de Santa Ana (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 113 (2023) | ||||||||||
Densità | 278,25 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | santanero, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Integrałe Sierra Suroeste (es) | ||||||||||
Àrea | 4 km² | ||||||||||
Altitùdene | 505 m | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Valle de Santa Ana | Manuel Adame Chávez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06178 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06148 | ||||||||||
Sito web | valledesantaana.es | ||||||||||
|
Valle de Santa Ana el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valle de Santa Ana
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevalledesantaana.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735769 · BNE (ES) XX5076870 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735769 |
---|