Torre de Miguel Sesmero
Inpostasion de letura
Torre de Miguel Sesmero (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz | ||||||||||
Capitałe | Torre de Miguel Sesmero (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 230 (2023) | ||||||||||
Densità | 21,21 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | toregno, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Aguas de Nogales (es) , Confederasion Integrałe de la Comarca de Olivenza (es) e Confederasion «Zona de Barros» (es) | ||||||||||
Àrea | 58 km² | ||||||||||
Altitùdene | 324 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Torre de Miguel Sesmero | Fernando Trejo Carrasco (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06172 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06131 | ||||||||||
Sito web | ayuntamientodetorredemiguelsesmero.es | ||||||||||
|
Torre de Miguel Sesmero el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torre de Miguel Sesmero
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientodetorredemiguelsesmero.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 143491210 · LCCN (EN) no2010133958 · WorldCat Identities (EN) no2010-133958 |
---|