Castuera
Inpostasion de letura
Castuera (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 567 (2023) | ||||||||||
Densità | 12,89 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | castueran, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | La Serena (en) | ||||||||||
Àrea | 432 km² | ||||||||||
Altitùdene | 512 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Castuera | Manuel Paulo Benigno Atalaya de Tena (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06420 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06036 | ||||||||||
Sito web | castuera.es | ||||||||||
|
Castuera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castuera
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (spanjoło) Sito ufisałecastuera.es. Sconosesta: spanjoło (juto)
Controło de autorità | VIAF (EN) 156166293 · LCCN (EN) n2008061643 · BNE (ES) XX453131 (data) · WorldCat Identities (EN) n2008-061643 |
---|