Ulster Grand Prix 1964
Ulster Grand Prix 1964 | ||
---|---|---|
Land | Noord-Ierland | |
Datum | 8 augustus 1964 | |
Organisator | FIM / ACU | |
500 cc | ||
Snelste ronde | Phil Read | |
Eerste | Phil Read | |
Tweede | Dick Creith | |
Derde | Jack Ahearn | |
350 cc | ||
Snelste ronde | Jim Redman | |
Eerste | Jim Redman | |
Tweede | Mike Duff | |
Derde | Gustav Havel | |
250 cc | ||
Snelste ronde | Phil Read | |
Eerste | Phil Read | |
Tweede | Jim Redman | |
Derde | Ralph Bryans | |
125 cc | ||
Snelste ronde | Hugh Anderson | |
Eerste | Hugh Anderson | |
Tweede | Luigi Taveri | |
Derde | Ralph Bryans |
De Ulster Grand Prix 1964 was de negende Grand Prix van het wereldkampioenschap wegrace in het seizoen 1964. De races werden verreden op zaterdag 8 augustus op het Dundrod Circuit, een stratencircuit in County Antrim. De 50cc-klasse en de zijspanklasse kwamen niet aan de start. In de 350cc-klasse werd de wereldtitel beslist.
500cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Zonder Mike Hailwood konden de privérijders met hun Norton en Matchless's eindelijk een min of meer spannende race verzorgen. In de stromende regen won Phil Read voor Dick Creith en Jack Ahearn, allemaal met Nortons.
Uitslag 500cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Coureur | Merk | Tijd | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Read | Norton | 1:31"58'4 | 8 |
2 | Dick Creith | Norton | +7'6 | 6 |
3 | Jack Ahearn | Norton | +41'2 | 4 |
4 | Rob Fitton | Norton | +1"32'4 | 3 |
5 | Chris Conn | Norton | +3"46'4 | 2 |
6 | Fred Stevens | Matchless | +6"22'9 | 1 |
7 | Joe Dunphy | Norton | ||
8 | Syd Mizen | Norton | ||
9 | Billy McCosh | Matchless | ||
10 | Dan Shorey | Norton | ||
11 | Griff Jenkins | Norton | ||
12 | Trevor Ritchie | Norton | ||
13 | Jimmy Jones | Norton | ||
14 | Bosse Granath | Matchless | ||
15 | Alf Shaw | Norton |
Niet gefinisht
[bewerken | brontekst bewerken]Niet deelgenomen
[bewerken | brontekst bewerken]Coureur | Merk | Oorzaak |
---|---|---|
Benedicto Caldarella | Gilera | |
Gyula Marsovszky | Matchless | |
Walter Scheimann | Norton | |
Derek Minter | Norton | |
John Hartle | Norton | Blessure[1] |
Lewis Young | Matchless | |
Mike Hailwood | MV Agusta | Blessure[2] |
Remo Venturi | Bianchi | ` |
Morrie Low (†) | Norton | [3] |
Nikolaj Sevast'ânov | Vostok | |
Buddy Parriott | Norton | [4] |
Paddy Driver | Matchless |
Top tien tussenstand 500cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Coureur | Merk | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Mike Hailwood | MV Agusta | 40 (48) | wereldkampioen |
2 | Phil Read | Matchless / Norton | 25 | |
3 | Jack Ahearn | Norton | 17 | |
4 | Paddy Driver | Matchless | 14 | |
5 | Mike Duff | Norton / Matchless | 9 | |
6 | Fred Stevens | Matchless | 8 | |
7 | Derek Minter | Norton | 6 | |
Remo Venturi | Bianchi | |||
Derek Woodman | Matchless | |||
Dick Creith | Norton |
- Punten tussen haakjes zijn inclusief streepresultaten.
350cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Jim Redman won ook de vijfde 350cc-Grand Prix en was nu zeker van de wereldtitel. Mike Duff, die tweede werd, kon theoretisch nog op 44 punten komen, maar zou er daar 6 van moeten wegstrepen. Gustav Havel werd met zijn Jawa derde.
Uitslag 350cc-klasse[bewerken | brontekst bewerken]
|
Niet deelgenomen[bewerken | brontekst bewerken]
|
Onbekend[5][bewerken | brontekst bewerken] |
Top tien tussenstand 350cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Coureur | Merk | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Jim Redman | Honda | 40 | wereldkampioen |
2 | Mike Duff | AJS | 20 | |
3 | Bruce Beale | Honda | 12 | |
4 | Gustav Havel | Jawa | 10 | |
5 | Mike Hailwood | MV Agusta / MZ | 6 | |
Phil Read | AJS | |||
7 | Paddy Driver | AJS | 5 | |
8 | Derek Minter | Norton | 4 | |
Remo Venturi | Bianchi | |||
10 | Gilberto Milani | Aermacchi | 3 | |
Vernon Cottle | AJS |
250cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Ook de 250cc-race werd in hevige regen gereden. Phil Read won met een seconde voorsprong op Jim Redman. Dat was de tweede opeenvolgende keer dat de Yamaha RD 56 en de Honda RC 164 vlak achter elkaar over de finish gingen. Read kroop weer dat dichter naar Redman in de WK-stand, maar Read had het voordeel dat hij nog een streepresultaat over had. Redman zou bij elke volgende overwinning slechts twee punten krijgen. Ralph Bryans werd derde in de race.
Uitslag 250cc-klasse[bewerken | brontekst bewerken]
|
Niet deelgenomen[bewerken | brontekst bewerken]
|
Onbekend[5][bewerken | brontekst bewerken] |
Top tien tussenstand 250cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Coureur | Merk | Pnt |
---|---|---|---|
1 | Phil Read | Yamaha | 42 |
2 | Jim Redman | Honda | 40 (46) |
3 | Alan Shepherd | MZ | 21 |
4 | Tarquinio Provini | Benelli | 15 |
5 | Mike Duff | Yamaha | 14 |
6 | Bruce Beale | Honda | 9 |
7 | Tommy Robb | Yamaha | 7 |
Luigi Taveri | Honda | ||
9 | Ron Grant | Parilla | 6 |
Alberto Pagani | Paton |
125cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Na een teleurstellend verlopen seizoen leken de kansen voor Hugh Anderson en de Suzuki RT 64 A te keren. Na de overwinning in de GP van de DDR won hij ook de Ulster Grand Prix, zelfs met een grote voorsprong op Luigi Taveri met de Honda 2RC 146. Taveri was eigenlijk de echte winnaar. Omdat Jim Redman niet scoorde liep hij weer zes punten uit in de WK-stand. Redman werd nu ook bedreigd door Anderson. Ralph Bryans werd ook in deze race derde.
Uitslag 125cc-klasse[bewerken | brontekst bewerken]
|
Niet deelgenomen[bewerken | brontekst bewerken]
|
Onbekend[5][bewerken | brontekst bewerken] |
Top tien tussenstand 125cc-klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Coureur | Merk | Pnt |
---|---|---|---|
1 | Luigi Taveri | Honda | 42 |
2 | Jim Redman | Honda | 32 |
3 | Hugh Anderson | Suzuki | 28 |
4 | Bert Schneider | Suzuki | 21 |
5 | Ralph Bryans | Honda | 12 |
6 | Frank Perris | Suzuki | 8 |
7 | Mitsuo Itoh | Suzuki | 6 |
Phil Read | Yamaha | ||
Walter Scheimann | Honda | ||
10 | Rex Avery | EMC | 4 |
Jean-Pierre Beltoise | Bultaco |
- Luigi & Gianna Rivola: De geschiedenis van de motorsport, oorsprong en ontwikkeling, 1993 Uitgeverij Uniepers b.v., Abcoude ISBN 90 6825 131 7
Voetnoten
- ↑ John Hartle was tijdens een internationale race in Imola zodanig gewond geraakt, dat hij enkele jaren niet meer kon racen.
- ↑ a b c Mike Hailwood was geblesseerd geraakt tijdens de GP van de DDR, maar of dat de reden was voor zijn afwezigheid is de vraag. Hij was op 2 augustus wel gestart in de Formule 1-Grand Prix van Duitsland. Voor MV Agusta was zijn deelname niet meer interessant omdat hij in de 500cc-klasse al wereldkampioen was en in de 350cc-klasse geen rol meer kon spelen. MZ zette hem alleen in de DDR in.
- ↑ Morrie Low overleed op deze dag. Hij verongelukte tijdens de training voor de ADAC-Schauinsland-Rennen-heuvelklim.
- ↑ a b c d e Startte alleen in de Amerikaanse GP
- ↑ a b c Niet gefinisht, niet deelgenomen of niet geregistreerd.
- ↑ Roland Föll was tijdens de trainingen van de TT van Assen verongelukt.
- ↑ Ernst Degner herstelde nog van de brandwonden die hij had opgelopen door een val in de GP van Japan, waarbij zijn tank was gescheurd en zijn machine in brand was gevlogen.
- ↑ Jim Redman kon niet in drie klassen starten omdat het verboden was meer dan 500 km op een dag te rijden. De 350cc-race was 202,895 lang, de 250cc-race 167,090 en de 125cc-race 131,285. Dat bracht het totaal op 502,645 km.
Vorige race: Grand Prix-wegrace van de DDR 1964 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 16e seizoen (1964) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Finland 1964 |
| ||
Vorige race: Ulster Grand Prix 1963 |
Ulster Grand Prix | Volgende race: Ulster Grand Prix 1965 |