Andreas Kofler
Andreas Kofler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Kofler 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 17. Mai 1984 (40 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Innsbruck, Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | SV Innsbruck-Bergisel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 233 m (Vikersund 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 6. Mai 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 2002/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Einzel) | 12 (Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Team) | 15 (Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 2011/12) | 3. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiflug-Weltcup | 12. (2011/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 2009/10) | 1. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Tournament | 2. (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Einzel) | 2 (Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Team) | 4 (Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 2006) | 3. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Continental-Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Einzel) | 3 (Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 6. Mai 2019 |
Andreas Kofler (* 17. Mai 1984 in Innsbruck) ist ein ehemaliger österreichischer Skispringer. Er war Mitglied der Nationalmannschaft des ÖSV, mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger mit der Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen sowie Sieger der Vierschanzentournee 2009/10.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Andreas Kofler schaffte in der Saison 2002/03 den Sprung in den Weltcup-Kader des ÖSV und machte dort von Beginn an mit guten Resultaten auf sich aufmerksam. Am 12. Dezember 2002 feierte er mit dem dritten Platz in Titisee-Neustadt den ersten Podestplatz im Weltcup und nur wenige Wochen später beendete er seine erste Vierschanzentournee auf dem vierten Gesamtrang.
Es folgten zwei weniger erfolgreiche Jahre, ehe ihm in der Saison 2005/06 der endgültige Durchbruch in der Weltspitze gelang. Seinen ersten Sieg im Weltcup feierte Kofler am 4. Februar 2006 in Willingen, einen Tag später erreichte er mit der Mannschaft den zweiten Rang im Teamwettbewerb.
Bei den Olympischen Winterspielen 2006 gewann er die Silbermedaille auf der Großschanze mit einem Rückstand von nur 0,1 Punkten auf seinen Teamkollegen Thomas Morgenstern und die Goldmedaille im Teambewerb. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2007 in Sapporo konnte er ebenfalls mit der Mannschaft die Goldmedaille im Springen von der Großschanze gewinnen und belegte von der Normalschanze den 6. Rang. Am Ende der Saison erreichte er noch den zweiten Gesamtrang beim Nordic Tournament hinter Adam Małysz.
Die Saison 2007/08 begann für Kofler gut mit jeweils zweiten Plätzen bei den Springen von Trondheim und Engelberg hinter seinem Teamkollegen Thomas Morgenstern. Beim zweiten Springen von Engelberg stürzte er bei der Tageshöchstweite von 139 m, blieb aber unverletzt. Beim Auftakt zur Vierschanzentournee 2007/08 in Oberstdorf stürzte er nach einer verpatzten Landung erneut und krachte in die Werbeabgrenzung. Danach fiel er in ein Formtief und konnte auch in der nächsten Saison keine guten Resultate im Weltcup erzielen.[1] Im Continental Cup erreichte er zwei Siege.
Erst zum Beginn der Saison 2009/10 erzielte Kofler mit Rang drei in Engelberg wieder einen Stockerlplatz. Danach holte er sich zum Auftakt der Vierschanzentournee 2009/10 in Oberstdorf den Sieg vor dem Finnen Janne Ahonen und gewann schließlich auch die Gesamtwertung vor Janne Ahonen und Wolfgang Loitzl.[2]
Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver blieb er im Springen von der Normalschanze mit dem 19. Platz deutlich hinter den Erwartungen, auf der Großschanze verfehlte er dann um nur einen Punkt das Podest. Das Teamspringen gewann er gemeinsam mit Wolfgang Loitzl, Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer vor Deutschland und holte somit seine zweite Goldmedaille.
Die Saison 2010/11 begann für Kofler mit dem Sieg beim Auftaktspringen im finnischen Kuusamo sehr erfolgreich. Es war der insgesamt dritte Weltcup-Sieg seiner Karriere. In derselben Saison konnte er noch zwei weitere Siege verzeichnen. Bei den Weltmeisterschaften 2011 in Oslo gewann er mit der Mannschaft die Goldmedaille sowie Silber von der Normalschanze. Bronze auf der Großschanze verpasste er knapp als Vierter hinter dem Schweizer Simon Ammann, der durch seinen dritten Platz auch einen österreichischen Dreifacherfolg in diesem Wettbewerb verhinderte.
Aufgrund von Rückenproblemen musste Kofler längere Teile der Vorbereitung auf die Saison 2011/12 aussetzen.[3][4] Trotzdem konnte er die drei ersten Bewerbe der Saison für sich entscheiden.[5] Am Ende der Saison erreichte er mit dem dritten Platz hinter Anders Bardal und Gregor Schlierenzauer im Gesamtweltcup seine bisher beste Platzierung.
In den Winter 2012/13 startete Kofler mit der Mannschaft schwach als Zwölfter in Lillehammer. Auch im Einzel kam er nicht über Rang 15 von der Normal- und Rang 23 von der Großschanze hinaus. In Kuusamo fand er zurück zu alter Stärke und sprang als Achter wieder unter die Top 10. Bei der folgenden Olympiageneralprobe auf den Schanzen in Sotschi gewann er nach einem dritten Platz im ersten Springen am zweiten Tag seinen elften Einzelweltcup. Auch beim folgenden Weltcup in Engelberg stand er ganz oben auf dem Podest. Die folgende Vierschanzentournee 2012/13 beendete Kofler auf Platz 15 der Gesamtwertung. Seine beste Einzelplatzierung erreichte er dabei mit Platz 13 in Bischofshofen. In Zakopane feierte er mit der Mannschaft als Dritter hinter Slowenien und Polen einen weiteren Podestplatz. Für die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2013 verpasste Kofler die Qualifikation. Auch ein Jahr später verpasste Kofler aufgrund der hohen Erfolgsdichte im österreichischen Nationalkader die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Im März 2014 überzeugte er jedoch wieder im Weltcup und stand als Zweiter von der Großschanze in Trondheim erneut auf dem Podium. In Planica feierte er mit dem Team erneut einen Weltcupsieg.
In die Saison 2014/15 startete Kofler durchwachsen. Nachdem er in Klingenthal noch im ersten Durchgang ausgeschieden war, wurde er in Ruka Vierter. Die Vierschanzentournee 2014/15 begann er mit einem fünften Platz in Oberstdorf. Nachdem er in Garmisch-Partenkirchen als Zwölfter erneut gut platziert war, verpasste er auf den beiden österreichischen Schanzen jeweils das Finale deutlich. Am Ende reichte es so nur zu Rang 23 der Gesamtwertung. Ab dem Frühjahr 2015 startete Kofler auch vermehrt im Skisprung-Continental-Cup.
Im Oktober 2016 gewann Kofler bei den Österreichischen Meisterschaften 2016 in Eisenerz zusammen mit Elias Tollinger, Clemens Aigner und Manuel Fettner im Mannschaftswettbewerb die Goldmedaille.[6] Außerdem gewann er Bronze im Einzelwettbewerb von der Normalschanze. Ein Erfolgserlebnis gab es für ihn im Dezember 2016 in Engelberg, als er beim Weltcup-Springen auf dem dritten Rang landete; es sollte seine letzte Weltcup-Podestplatzierung in seiner Karriere werden.
Für die Saison 2017/18 wurde Kofler von Nationaltrainer Kuttin in den Continental-Cup-Kader berufen.[7] Bei der Vierschanzentournee 2018/19 nahm er bei den Springen in Österreich an der Qualifikation teil, verpasste jedoch den Wettbewerb. Für den gesamten Winter 2018/19 blieb Kofler wie im Vorjahr im B-Kader.
Am 6. Mai 2019 gab Kofler im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien seinen Rücktritt bekannt und wird sich in den Dienst der Polizei stellen. Im September 2019 absolvierte Kofler den ersten Teil der Trainerausbildung für Skisprung.[8]
Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Olympische Winterspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Olympische Winterspiele 2006 in Turin
- Normalschanze: 11.
- Großschanze: Silber
- Teamspringen: Gold
Olympische Winterspiele 2010 in Vancouver
- Normalschanze: 19.
- Großschanze: 4.
- Teamspringen: Gold
Weltcupsiege im Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 4. Februar 2006 | Willingen | Großschanze |
2. | 29. Dezember 2009 | Oberstdorf | Großschanze |
3. | 28. November 2010 | Kuusamo | Großschanze |
4. | 19. Dezember 2010 | Engelberg | Großschanze |
5. | 16. Jänner 2011 | Sapporo | Großschanze |
6. | 27. November 2011 | Kuusamo | Großschanze |
7. | 3. Dezember 2011 | Lillehammer | Normalschanze |
8. | 4. Dezember 2011 | Lillehammer | Großschanze |
9. | 18. Dezember 2011 | Engelberg | Großschanze |
10. | 4. Jänner 2012 | Innsbruck | Großschanze |
11. | 9. Dezember 2012 | Sotschi | Normalschanze |
12. | 15. Dezember 2012 | Engelberg | Großschanze |
Weltcupsiege im Team
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 4. März 2006 | Lahti | Großschanze |
2. | 11. Februar 2007 | Willingen | Großschanze |
3. | 10. März 2007 | Lahti | Großschanze |
4. | 7. Februar 2009 | Willingen | Großschanze |
5. | 27. November 2009 | Kuusamo | Großschanze |
6. | 30. Jänner 2010 | Oberstdorf | Flugschanze |
7. | 27. November 2010 | Kuusamo | Großschanze |
8. | 29. Jänner 2011 | Willingen | Großschanze |
9. | 6. Februar 2011 | Oberstdorf | Flugschanze |
10. | 12. März 2011 | Lahti | Großschanze |
11. | 19. März 2011 | Planica | Flugschanze |
12. | 27. November 2011 | Kuusamo | Großschanze |
13. | 3. März 2012 | Lahti | Normalschanze |
14. | 17. März 2012 | Planica | Flugschanze |
15. | 22. März 2014 | Planica | Großschanze |
Grand-Prix-Siege im Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 12. August 2006 | Einsiedeln | Großschanze |
2. | 1. August 2008 | Einsiedeln | Großschanze |
Grand-Prix-Siege im Team
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 5. August 2006 | Hinterzarten | Normalschanze |
2. | 11. August 2007 | Hinterzarten | Normalschanze |
3. | 26. Juli 2008 | Hinterzarten | Normalschanze |
4. | 6. August 2011 | Hinterzarten | Normalschanze |
Continental-Cup-Siege im Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 31. August 2002 | Falun | Normalschanze |
2. | 1. März 2009 | Wisła | Großschanze |
3. | 22. März 2009 | Kuusamo | Großschanze |
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltcup-Platzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2002/03 | 16. | 506 |
2003/04 | 21. | 263 |
2004/05 | 40. | 82 |
2005/06 | 7. | 699 |
2006/07 | 7. | 727 |
2007/08 | 13. | 627 |
2008/09 | 36. | 102 |
2009/10 | 4. | 893 |
2010/11 | 4. | 1128 |
2011/12 | 3. | 1203 |
2012/13 | 17. | 473 |
2013/14 | 12. | 468 |
2014/15 | 29. | 173 |
2015/16 | 38. | 62 |
2016/17 | 23. | 307 |
Grand-Prix-Platzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2002 | 26. | 45 |
2003 | 27. | 32 |
2004 | 24. | 62 |
2005 | 7. | 200 |
2006 | 3. | 397 |
2007 | 9 | 230 |
2008 | 5. | 318 |
2009 | 49. | 30 |
2010 | 46. | 23 |
2012 | 48. | 29 |
2013 | 30. | 101 |
2014 | – | 0 |
2015 | 59. | 32 |
2016 | 31. | 79 |
2017 | 61. | 15 |
2018 | 22. | 88 |
Schanzenrekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ort | Land | Weite | aufgestellt am | Rekord bis |
---|---|---|---|---|
Oslo | Norwegen | 139,5 m (HS: 134 m) | 14. März 2010 | 5. März 2011 |
Oslo | Norwegen | 141 m (HS: 136 m) | 5. März 2011 | 9. März 2019 |
Lillehammer | Norwegen | 105 m (HS: 100 m) | 3. Dezember 2011 | aktuell |
Auszeichnungen (Auszug)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2006: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich[9]
- 2012: Teil der österreichischen Mannschaft des Jahres (Nationalmannschaft Skispringen)
Privates
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Andreas Kofler lebt wie sein ÖSV-Teamkollege Gregor Schlierenzauer in dem Tiroler Ort Fulpmes, wo er auch aufgewachsen ist. Er ist Absolvent der Skihandelsschule Stams und springt für den SV Innsbruck-Bergisel. Nach seinem Grundwehrdienst war Kofler ab dem 9. August 2004 bis zum 31. Mai 2007 als Soldat im Österreichischen Bundesheer im Bundesheer Leistungssport tätig. Er erreichte den Dienstgrad Korporal und konnte in dieser Zeit neben Silber[10] und Gold[11] bei den Olympischen Spielen 2006 seinen ersten Weltcupsieg „Einzel“[12] sowie die ersten drei Weltcupsiege „Team“ gewinnen. Im Jahr 2007 begann Kofler die für Polizeispitzensportler vierjährige Ausbildung zum Exekutivbediensteten der österreichischen Bundespolizei im Bildungszentrum Salzburg der Sicherheitsakademie. Im Mai 2011 bestand Kofler die Abschlussprüfung und schloss damit seine Ausbildung ab.[13][14]
Am 20. Mai 2017 heiratete Andreas Kofler in Mieders seine langjährige Freundin Mirjam.[15] Am 1. Juni 2018 kam die gemeinsame Tochter Luise zur Welt.[16]
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Andreas Kofler in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Andreas Kofler in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Website von Andreas Kofler ( vom 2. Januar 2014 im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Kofler beim Auftakt schwer gestürzt In: DerStandard. 30. Dezember 2007, abgerufen am 14. Dezember 2011
- ↑ Taumel in Rotweißrot. In: sueddeutsche.de. 6. Januar 2010, abgerufen am 22. November 2017.
- ↑ Kofler führt ÖSV-Dreifachtriumph an. In: derstandard.at. 27. November 2011, abgerufen am 22. November 2017.
- ↑ Alex Aigner: "Ich bin eher der Abspringertyp". In: derstandard.at. 25. November 2011, abgerufen am 22. November 2017.
- ↑ Markku Datler: Skispringen: Kofler gewinnt in Lillehammer. In: DiePresse.com. 4. Dezember 2011, abgerufen am 22. November 2017.
- ↑ Österreichische Meisterschaften 2016: Ergebnisse Mannschaftswettbewerb Normalschanze ( vom 29. Januar 2017 im Internet Archive), auf der Webseite des Österreichischen Skiverbands (PDF). Abgerufen am 29. Januar 2017.
- ↑ Skispringer Kraft auf Ahonens Spuren. In: derstandard.de. 15. November 2017, abgerufen am 22. November 2017.
- ↑ Christoph Geiler: Skisprung-Coach im Rollstuhl: Lukas Müller hat das erste Diplom. Abgerufen am 5. Januar 2020.
- ↑ Aufstellung aller durch den Bundespräsidenten verliehenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ab 1952 (PDF; 6,9 MB)
- ↑ Heeressportler wieder erfolgreich. Abgerufen am 14. Mai 2019.
- ↑ Heeressportler holen Gold in Sapporo. Abgerufen am 14. Mai 2019.
- ↑ Erster Saisonsieg im Schispringen durch Korporal Andreas Kofler. Abgerufen am 14. Mai 2019.
- ↑ Skispringen: Andreas Kofler schließt Polizeiausbildung ab In: skijumping.de. 26. Mai 2010, abgerufen am 14. Dezember 2011
- ↑ Sigi Lützow: Mit der Gelassenheit im Rücken. In: derstandard.at. 5. Dezember 2011, abgerufen am 22. November 2017.
- ↑ Absprung in die Ehe: Skispringer Kofler heiratete Freundin Mirjam. In: kleinezeitung.at. 20. Mai 2017, abgerufen am 22. November 2017.
- ↑ Jungpapa Andreas Kofler auch sportlich wieder im Aufwind, abgerufen am 6. Mai 2019
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kofler, Andreas |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Skispringer |
GEBURTSDATUM | 17. Mai 1984 |
GEBURTSORT | Innsbruck, Österreich |
- Skispringer (Österreich)
- Olympiasieger (Skispringen)
- Olympiateilnehmer (Österreich)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Weltmeister (Skispringen)
- Österreichischer Meister (Skispringen)
- Sieger der Vierschanzentournee
- Polizeispitzensportler (Österreich)
- Polizist (Land Salzburg)
- Mitglied des Heeressportverbandes
- Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952)
- Sportler (Innsbruck)
- Österreicher
- Geboren 1984
- Mann