Vierschanzentournee 1999/2000
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
48. Vierschanzentournee | |
Sieger | |
Tourneesieger | Andreas Widhölzl |
Oberstdorf | Martin Schmitt |
Garmisch-Partenkirchen | Andreas Widhölzl |
Innsbruck | Andreas Widhölzl |
Bischofshofen | Andreas Widhölzl |
← 1998/99 | 2000/01 → |
Die 48. Vierschanzentournee 1999/2000 war Teil des Skisprung-Weltcups 1999/2000. Das Springen in Oberstdorf fand am 29. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen, am 3. Januar das Springen in Innsbruck und am 6. Januar das Springen in Bischofshofen.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der folgenden Tabelle sind alle Springer aufgeführt, die bei mindestens einem Springen in die Tournee-Wertung kamen. Springer, die bei allen Gelegenheiten in der Qualifikation scheiterten, können fehlen.
Oberstdorf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Datum: 29. Dezember 1999
- Land: Deutschland
Pos. | Springer | Punkte | Weite 1 | Weite 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Schmitt | 243,0 | 114.0 | 121.0 |
2 | Andreas Goldberger | 233,2 | 112.5 | 116.5 |
3 | Andreas Widhölzl | 227,5 | 111.0 | 116.5 |
4 | Sven Hannawald | 227,1 | 108.5 | 118.5 |
5 | Masahiko Harada | 224,0 | 115.5 | 109.5 |
6 | Janne Ahonen | 221,6 | 110.5 | 114.0 |
7 | Ville Kantee | 212,9 | 106.5 | 114.0 |
8 | Jani Soininen | 207,0 | 105.0 | 112.5 |
9 | Matti Hautamäki | 206,7 | 104.0 | 112.5 |
10 | Stefan Horngacher | 206,0 | 104.5 | 113.0 |
11 | Jussi Hautamäki | 202,5 | 104.5 | 110.5 |
12 | Mika Laitinen | 197,0 | 98.5 | 114.0 |
Michael Uhrmann | 197,0 | 104.5 | 108.0 | |
Hideharu Miyahira | 197,0 | 95.5 | 117.0 | |
15 | Lasse Ottesen | 196,6 | 100.5 | 111.5 |
16 | Alexander Herr | 194.8 | 98.5 | 112.5 |
17 | Michal Doležal | 192.1 | 97.5 | 112.0 |
18 | Frank Löffler | 191.4 | 99.0 | 109.0 |
19 | Wolfgang Loitzl | 187.0 | 101.5 | 106.0 |
Risto Jussilainen | 187.0 | 98.5 | 109.0 | |
21 | Kazuyoshi Funaki | 180.1 | 96.0 | 106.0 |
22 | Peter Žonta | 175.4 | 90.5 | 110.0 |
23 | Martin Koch | 173.8 | 98.5 | 102.5 |
24 | Dmitri Wassiljew | 171.5 | 92.5 | 107.5 |
25 | Hansjörg Jäkle | 168.1 | 94.5 | 102.5 |
26 | Primož Urh-Zupan | 164.4 | 98.0 | 97.5 |
27 | Roberto Cecon | 158.0 | 92.0 | 100.5 |
Ronny Hornschuh | 158.0 | 97.5 | 95.0 | |
29 | Marco Steinauer | 139.9 | 86.5 | 96.5 |
30 | Choi Heung-chul | 133.3 | 85.5 | 93.0 |
Garmisch-Partenkirchen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Datum: 1. Januar 2000
- Land: Deutschland
Pos. | Springer | Punkte | Weite 1 | Weite 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Widhölzl | 241,7 | 113.0 | 121.0 |
2 | Masahiko Harada | 231,9 | 116.0 | 112.0 |
3 | Janne Ahonen | 231,8 | 111.5 | 117.0 |
4 | Sven Hannawald | 228,6 | 108.5 | 120.0 |
5 | Andreas Goldberger | 225,9 | 110.5 | 115.0 |
6 | Ville Kantee | 224,5 | 111.0 | 114.0 |
7 | Hideharu Miyahira | 223,4 | 113.5 | 112.0 |
Nicolas Dessum | 223,4 | 111.5 | 114.0 | |
9 | Lasse Ottesen | 222,6 | 108.5 | 116.0 |
10 | Michal Doležal | 220,1 | 109.5 | 115.0 |
11 | Martin Schmitt | 218,4 | 110.5 | 112.5 |
12 | Peter Žonta | 216,6 | 110.0 | 112.0 |
13 | Jani Soininen | 211,2 | 110.5 | 108.5 |
14 | Kazuyoshi Funaki | 204,8 | 109.0 | 104.5 |
15 | Michael Uhrmann | 204,4 | 109.0 | 106.5 |
16 | Matti Hautamäki | 204.1 | 106.5 | 108.0 |
17 | Adam Małysz | 198.5 | 103.5 | 109.0 |
18 | Noriaki Kasai | 198.4 | 103.5 | 107.0 |
19 | Frank Löffler | 197.8 | 103.0 | 108.0 |
20 | Roar Ljøkelsøy | 197.1 | 106.5 | 105.5 |
Risto Jussilainen | 197.1 | 103.5 | 108.5 | |
22 | Hansjörg Jäkle | 193.1 | 103.5 | 106.0 |
23 | Alexander Herr | 191.5 | 104.5 | 105.5 |
24 | Gerd Siegmund | 190.9 | 104.5 | 103.5 |
25 | Tommy Ingebrigtsen | 185.6 | 103.5 | 103.5 |
26 | Kazuki Nishishita | 185.5 | 104.0 | 101.0 |
27 | Roberto Cecon | 184.6 | 101.0 | 103.5 |
28 | Mika Laitinen | 178.5 | 101.5 | 101.0 |
29 | Stefan Horngacher | 178.0 | 100.0 | 102.5 |
30 | Wolfgang Loitzl | 172.2 | 96.0 | 103.0 |
Innsbruck
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Datum: 3. Januar 2000
- Land: Österreich
Pos. | Springer | Punkte |
---|---|---|
1 | Andreas Widhölzl | 246,7 |
2 | Martin Schmitt | 240,1 |
3 | Janne Ahonen | 239,8 |
4 | Kazuyoshi Funaki | 239,2 |
5 | Hideharu Miyahira | 238,6 |
6 | Andreas Goldberger | 233,2 |
7 | Sven Hannawald | 232,1 |
8 | Stefan Horngacher | 230,4 |
9 | Ville Kantee | 228,0 |
10 | Michal Doležal | 225,7 |
11 | Lasse Ottesen | 224,6 |
12 | Masahiko Harada | 220,2 |
13 | Noriaki Kasai | 219,8 |
14 | Matti Hautamäki | 219,1 |
15 | Roar Ljøkelsøy | 217,5 |
Bischofshofen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Datum: 6. Januar 2000
- Land: Österreich
Pos. | Springer | Punkte |
---|---|---|
1 | Andreas Widhölzl | 271,9 |
2 | Janne Ahonen | 270,3 |
3 | Martin Schmitt | 259,0 |
4 | Sven Hannawald | 256,2 |
5 | Stefan Horngacher | 254,4 |
6 | Risto Jussilainen | 243,0 |
7 | Lasse Ottesen | 240,0 |
8 | Andreas Goldberger | 238,6 |
9 | Hideharu Miyahira | 237,6 |
10 | Jani Soininen | 235,2 |
11 | Kazuyoshi Funaki | 228,4 |
12 | Peter Žonta | 227,0 |
13 | Masahiko Harada | 226,8 |
14 | Michal Doležal | 220,7 |
15 | Ville Kantee | 217,0 |
Gesamtstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Name | Gesamt- wertung |
Oberst- dorf |
Garmisch- Partenk. |
Inns- bruck |
Bischofs- hofen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Widhölzl | 987,8 | 227,5 / | 3.241,7 / | 1.246,7 / | 1.271,9 / | 1.
2 | Janne Ahonen | 963,5 | 221,6 / | 6.231,8 / | 3.239,8 / | 3.270,3 / | 2.
3 | Martin Schmitt | 960,5 | 243,0 / | 1.218,4 / 11. | 240,1 / | 2.259,0 / | 3.
4 | Sven Hannawald | 944,0 | 227,1 / | 4.228,6 / | 4.232,1 / | 7.256,2 / | 4.
5 | Andreas Goldberger | 930,9 | 233.2 / | 2.225,9 / | 5.233,2 / | 6.238,6 / | 8.
6 | Masahiko Harada | 902,9 | 224,0 / | 5.231,9 / | 2.220,2 / 12. | 226,8 / 13. |
7 | Hideharu Miyahira | 896,6 | 197,0 / 12. | 223,4 / | 7.238,6 / | 5.237,6 / | 9.
8 | Lasse Ottesen | 883,8 | 196,6 / 15. | 222,6 / | 9.224,6 / 11. | 240,0 / | 7.
9 | Ville Kantee | 882,4 | 212,9 / | 7.224,5 / | 6.228,0 / | 9.217,0 / 15. |
10 | Jani Soininen | 870,8 | 207.0 / | 8.211,2 / 13. | 217,4 / 16. | 235,2 / 10. |
11 | Stefan Horngacher | 868,8 | 206,0 / 10. | 178,0 / 29. | 230,4 / | 8.254,4 / | 5.
12 | Michal Doležal | 858,6 | 192,1 / 17. | 220,1 / 10. | 225,7 / 10. | 220,7 / 14. |
13 | Kazuyoshi Funaki | 852,5 | 180,1 / 21. | 204,8 / 14. | 239,2 / | 4.228,4 / 11. |
14 | Risto Jussilainen | 838,1 | 187,0 / 19. | 197,1 / 20. | 211,0 / 18. | 243,0 / | 6.
15 | Matti Hautamäki | 833,0 | 206,7 / | 9.204,1 / 16. | 219,1 / 14. | 203,1 / 22. |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnis Oberstdorf ( vom 14. Februar 2014 im Internet Archive)
- Ergebnis Garmisch-P. ( vom 14. Februar 2014 im Internet Archive)
- Ergebnis Innsbruck ( vom 14. Februar 2014 im Internet Archive)
- Ergebnis Bischofshofen ( vom 14. Februar 2014 im Internet Archive)
- Gesamtstand. Abgerufen am 5. Januar 2020.