Indietro Talk:Turkey • en.wikipedia.org

Crunuluggìa · Riggistru · Visualizzazioni della pagina (Tutti li lingui · Reindirizzamento)

Statìstichi ginirali [ammustra] [ammuccia]

ID 79992
Dimensioni della pagina 94619 byte
Cuntribbuti tutali 10787
Numero di utenti 2223
Osservatori della pagina 1993
Visualizzazioni della pagina (30 jorna) 1278
Canciamenti nichi 1650 · (15.3%)
Modifiche IP 1524 · (14.1%)
Canciamenti dî bot 762 · (7.1%)
Modifiche (semi-)automatiche 319
Contributi annullati 376
Primo contributo 2002-09-03 14:14-- April228
Ùrtimu cuntribbutu 2024-09-22 18:36Bogazicili214
Max. testo aggiunto 2006-11-27 14:523210402105
Max. testo cancellato 2006-11-28 02:22Baristarim-228597
Cuntribbuti
Tempo medio tra i contributi (giorni) 0.7 jorna
Media dei contributi per utente 4.9
Media dei contributi per giorno 1.7
Media dei contributi per mese 40.7
Media dei contributi per anno 488.8
Cuntribbuti ntî ùrtimi 24 uri 3
Cuntribbuti ntî ùrtimi 7 jorna 4
Cuntribbuti ntî ùrtimi 30 jorna 21
Cuntribbuti ntî ùrtimi 365 jorna 1011
Contributi apportati dai primi 10 contributori 1964 · (18.2%)
Culligamenti
Collegamenti a questa pagina 647
Reindirizzamento 2
Collegamenti da questa pagina 260
Collegamenti esterni 25
Catigurìi 28
File 29
Template 168
Prosa
Byte 10771
Caratteri 10755
Palori 1767
Sezioni 12
Note 1
Riferimenti unici 1
Cunti · 9263 (85.9%)
IP · 1524 (14.1%)
Contributi maggiori · 9137 (84.7%)
Canciamenti nichi · 1650 (15.3%)
Contributi apportati dai primi 10 contributori · 1964 (18.2%)
Other editors · 8823 (81.8%)

Contributori principali [ammustra] [ammuccia] Statistiche dei contributori relative alla cronologia della pagina.

Primi 10 per contributi
Baristarim · 262 (13.3%)
Khirurg · 258 (13.1%)
Seraphim System · 253 (12.9%)
Beshogur · 226 (11.5%)
DeCausa · 180 (9.2%)
Deliogul · 177 (9%)
Bogazicili · 167 (8.5%)
Largoplazo · 163 (8.3%)
TheGreenEditor · 142 (7.2%)
Dudewithafez · 136 (6.9%)
Primi 10 per testo aggiunto (approssimativu)
3210 · 402105 (21.8%)
MERT911 · 394500 (21.4%)
194.65.107.42 · 160801 (8.7%)
Seraphim System · 160754 (8.7%)
Miabuck72 · 147164 (8%)
Chipmunkdavis · 139673 (7.6%)
217.76.2.204 · 131730 (7.1%)
Baristarim · 105737 (5.7%)
SineBot · 100344 (5.4%)
76.174.202.139 · 100119 (5.4%)
Posizione Nomu utenti Culligamenti Cuntribbuti Canciamenti nichi Canciamenti nichi % Primo contributo Ùrtimu cuntribbutu atbe1 Agghiunciutu (byte) 2
1 Baristarim Maggiori contributi · Contatore contributi 262 81 30.9% 2006-09-18 03:23 2007-11-02 18:40 2 105737
2 Khirurg Maggiori contributi · Contatore contributi 258 31 12% 2008-06-25 00:32 2024-06-01 02:37 23 97109
3 Seraphim System Maggiori contributi · Contatore contributi 253 7 2.8% 2017-07-27 04:37 2018-11-28 19:43 2 160754
4 Beshogur Maggiori contributi · Contatore contributi 226 3 1.3% 2019-12-11 17:44 2024-06-11 19:36 7 47648
5 DeCausa Maggiori contributi · Contatore contributi 180 13 7.2% 2014-02-01 19:39 2024-05-10 21:35 21 57466
6 Deliogul Maggiori contributi · Contatore contributi 177 12 6.8% 2006-06-12 11:08 2008-10-29 21:54 5 69751
7 Bogazicili Maggiori contributi · Contatore contributi 167 10 6% 2022-10-19 11:55 2024-09-22 18:36 4 62342
8 Largoplazo Maggiori contributi · Contatore contributi 163 18 11% 2022-07-12 15:15 2024-09-15 15:44 5 42899
9 TheGreenEditor Maggiori contributi · Contatore contributi 142 45 31.7% 2008-06-29 17:10 2008-11-08 15:01 1 69074
10 Dudewithafez Maggiori contributi · Contatore contributi 136 15 11% 2013-11-01 16:56 2020-05-07 20:14 18 48779
11 Dr.K. Maggiori contributi · Contatore contributi 133 27 20.3% 2011-03-09 21:06 2020-05-12 17:54 25 52362
12 EtienneDolet Maggiori contributi · Contatore contributi 116 3 2.6% 2013-03-23 21:27 2020-05-10 17:34 23 71913
13 Chipmunkdavis Maggiori contributi · Contatore contributi 114 8 7% 2011-01-25 14:00 2024-06-07 04:58 43 139673
14 Lionel Cristiano Maggiori contributi · Contatore contributi 108 15 13.9% 2023-12-08 04:23 2024-06-21 20:20 2 11514
15 Moxy Maggiori contributi · Contatore contributi 91 0 0% 2018-07-17 20:35 2024-04-19 01:33 23 27335
16 Uness232 Maggiori contributi · Contatore contributi 89 10 11.2% 2022-09-28 00:47 2024-05-31 07:08 7 36247
17 Icewhiz Maggiori contributi · Contatore contributi 89 6 6.7% 2017-07-23 06:10 2019-02-03 18:25 6 42027
18 Chidgk1 Maggiori contributi · Contatore contributi 84 3 3.6% 2019-03-27 14:43 2024-05-13 20:59 23 22840
19 Res Gestæ Divi Augusti Maggiori contributi · Contatore contributi 84 0 0% 2008-01-24 03:38 2008-05-06 14:52 1 25928
20 A.Garnet Maggiori contributi · Contatore contributi 83 9 10.8% 2005-04-13 12:21 2007-10-10 10:51 11 31567
2180 àutri 7832
1 Tempo medio tra i contributi (giorni)
2 Il testo aggiunto è qualsiasi aggiunta positiva che non è stata annullata

Elencu dî bot

Posizione Bot Culligamenti Cuntribbuti
1 SineBot Maggiori contributi · Contatore contributi 343
2 Lowercase sigmabot III Maggiori contributi · Contatore contributi 229
3 MiszaBot I (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 76
4 Legobot Maggiori contributi · Contatore contributi 25
5 CommonsNotificationBot Maggiori contributi · Contatore contributi 15
6 AnomieBOT Maggiori contributi · Contatore contributi 14
7 WildBot Maggiori contributi · Contatore contributi 14
8 Community Tech bot Maggiori contributi · Contatore contributi 10
9 RFC bot (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 8
10 InternetArchiveBot Maggiori contributi · Contatore contributi 6
13 àutri
Tutti i dati sono approssimati.

Conteggio annuale [ammustra] [ammuccia]

Tutti li cuntribbuti
Canciamenti nichi
Modifiche IP
Dimensione
Annu Cuntribbuti IP IP % Canciamenti nichi Canciamenti nichi % Riggistru d'eventi
2002 4 0 0% 2 50%
2003 1 0 0% 0 0%
2004 55 15 27.3% 9 16.4%
2005 296 83 28% 22 7.4%
2006 967 216 22.3% 170 17.6%
2007 955 176 18.4% 166 17.4%
2008 789 138 17.5% 163 20.7%
2009 263 89 33.8% 60 22.8%
2010 411 82 20% 111 27%
2011 346 48 13.9% 74 21.4%
2012 490 87 17.8% 98 20%
2013 256 31 12.1% 49 19.1%
2014 431 57 13.2% 56 13%
2015 304 29 9.5% 55 18.1%
2016 267 33 12.4% 54 20.2%
2017 715 23 3.2% 81 11.3%
2018 390 16 4.1% 53 13.6%
2019 155 3 1.9% 19 12.3%
2020 335 16 4.8% 44 13.1%
2021 150 35 23.3% 21 14%
2022 1835 226 12.3% 198 10.8%
2023 587 80 13.6% 62 10.6%
2024 785 41 5.2% 83 10.6%

Conteggio mensile [ammustra] [ammuccia]

Misi Cuntribbuti IP IP % Canciamenti nichi Canciamenti nichi % Cuntribbuti · Canciamenti nichi · IP
2002-09 4 0 0% 2 50%
2002-10 0 0 0% 0 0%
2002-11 0 0 0% 0 0%
2002-12 0 0 0% 0 0%
2003-01 0 0 0% 0 0%
2003-02 0 0 0% 0 0%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 0 0 0% 0 0%
2003-05 0 0 0% 0 0%
2003-06 1 0 0% 0 0%
2003-07 0 0 0% 0 0%
2003-08 0 0 0% 0 0%
2003-09 0 0 0% 0 0%
2003-10 0 0 0% 0 0%
2003-11 0 0 0% 0 0%
2003-12 0 0 0% 0 0%
2004-01 0 0 0% 0 0%
2004-02 2 1 50% 1 50%
2004-03 0 0 0% 0 0%
2004-04 3 0 0% 3 100%
2004-05 4 1 25% 0 0%
2004-06 3 2 66.7% 0 0%
2004-07 1 1 100% 0 0%
2004-08 7 3 42.9% 0 0%
2004-09 4 1 25% 2 50%
2004-10 8 3 37.5% 1 12.5%
2004-11 4 2 50% 2 50%
2004-12 19 1 5.3% 0 0%
2005-01 1 0 0% 0 0%
2005-02 6 0 0% 0 0%
2005-03 21 3 14.3% 1 4.8%
2005-04 40 8 20% 0 0%
2005-05 25 5 20% 2 8%
2005-06 33 9 27.3% 5 15.2%
2005-07 47 3 6.4% 3 6.4%
2005-08 22 1 4.5% 0 0%
2005-09 4 3 75% 0 0%
2005-10 32 18 56.2% 2 6.2%
2005-11 26 13 50% 5 19.2%
2005-12 39 20 51.3% 4 10.3%
2006-01 24 14 58.3% 3 12.5%
2006-02 13 6 46.2% 0 0%
2006-03 19 6 31.6% 0 0%
2006-04 46 17 37% 4 8.7%
2006-05 39 15 38.5% 5 12.8%
2006-06 24 5 20.8% 5 20.8%
2006-07 111 16 14.4% 10 9%
2006-08 139 45 32.4% 9 6.5%
2006-09 116 23 19.8% 18 15.5%
2006-10 132 30 22.7% 28 21.2%
2006-11 74 21 28.4% 25 33.8%
2006-12 230 18 7.8% 63 27.4%
2007-01 121 6 5% 17 14%
2007-02 122 21 17.2% 35 28.7%
2007-03 136 24 17.6% 28 20.6%
2007-04 95 10 10.5% 15 15.8%
2007-05 65 17 26.2% 14 21.5%
2007-06 34 7 20.6% 7 20.6%
2007-07 40 8 20% 3 7.5%
2007-08 60 12 20% 9 15%
2007-09 95 16 16.8% 6 6.3%
2007-10 121 33 27.3% 20 16.5%
2007-11 45 15 33.3% 9 20%
2007-12 21 7 33.3% 3 14.3%
2008-01 36 12 33.3% 11 30.6%
2008-02 14 1 7.1% 1 7.1%
2008-03 137 17 12.4% 5 3.6%
2008-04 62 24 38.7% 10 16.1%
2008-05 82 15 18.3% 9 11%
2008-06 65 10 15.4% 10 15.4%
2008-07 29 8 27.6% 7 24.1%
2008-08 62 3 4.8% 25 40.3%
2008-09 49 27 55.1% 17 34.7%
2008-10 206 13 6.3% 58 28.2%
2008-11 32 3 9.4% 4 12.5%
2008-12 15 5 33.3% 6 40%
2009-01 18 4 22.2% 3 16.7%
2009-02 21 12 57.1% 3 14.3%
2009-03 18 2 11.1% 4 22.2%
2009-04 29 11 37.9% 8 27.6%
2009-05 19 5 26.3% 3 15.8%
2009-06 19 4 21.1% 6 31.6%
2009-07 9 1 11.1% 1 11.1%
2009-08 6 2 33.3% 0 0%
2009-09 36 9 25% 11 30.6%
2009-10 28 13 46.4% 8 28.6%
2009-11 17 5 29.4% 3 17.6%
2009-12 43 21 48.8% 10 23.3%
2010-01 17 5 29.4% 8 47.1%
2010-02 24 7 29.2% 7 29.2%
2010-03 26 8 30.8% 7 26.9%
2010-04 61 19 31.1% 12 19.7%
2010-05 84 18 21.4% 13 15.5%
2010-06 34 4 11.8% 9 26.5%
2010-07 56 2 3.6% 7 12.5%
2010-08 21 3 14.3% 9 42.9%
2010-09 14 3 21.4% 10 71.4%
2010-10 30 2 6.7% 9 30%
2010-11 25 7 28% 11 44%
2010-12 19 4 21.1% 9 47.4%
2011-01 31 5 16.1% 7 22.6%
2011-02 40 8 20% 9 22.5%
2011-03 47 4 8.5% 8 17%
2011-04 9 3 33.3% 5 55.6%
2011-05 17 3 17.6% 4 23.5%
2011-06 37 5 13.5% 6 16.2%
2011-07 76 5 6.6% 6 7.9%
2011-08 31 7 22.6% 8 25.8%
2011-09 10 1 10% 5 50%
2011-10 25 2 8% 5 20%
2011-11 9 5 55.6% 2 22.2%
2011-12 14 0 0% 9 64.3%
2012-01 19 0 0% 9 47.4%
2012-02 7 3 42.9% 4 57.1%
2012-03 6 1 16.7% 3 50%
2012-04 17 3 17.6% 6 35.3%
2012-05 26 7 26.9% 6 23.1%
2012-06 16 5 31.2% 6 37.5%
2012-07 6 1 16.7% 3 50%
2012-08 106 3 2.8% 26 24.5%
2012-09 151 5 3.3% 15 9.9%
2012-10 16 6 37.5% 8 50%
2012-11 31 19 61.3% 3 9.7%
2012-12 89 34 38.2% 9 10.1%
2013-01 20 1 5% 4 20%
2013-02 9 5 55.6% 3 33.3%
2013-03 96 2 2.1% 14 14.6%
2013-04 56 8 14.3% 5 8.9%
2013-05 22 6 27.3% 8 36.4%
2013-06 9 1 11.1% 3 33.3%
2013-07 10 3 30% 3 30%
2013-08 4 0 0% 2 50%
2013-09 11 0 0% 1 9.1%
2013-10 13 5 38.5% 3 23.1%
2013-11 2 0 0% 1 50%
2013-12 4 0 0% 2 50%
2014-01 14 0 0% 5 35.7%
2014-02 143 12 8.4% 4 2.8%
2014-03 20 5 25% 3 15%
2014-04 55 26 47.3% 13 23.6%
2014-05 19 2 10.5% 4 21.1%
2014-06 49 1 2% 4 8.2%
2014-07 25 2 8% 5 20%
2014-08 47 4 8.5% 9 19.1%
2014-09 4 0 0% 3 75%
2014-10 16 1 6.2% 1 6.2%
2014-11 34 4 11.8% 5 14.7%
2014-12 5 0 0% 0 0%
2015-01 44 2 4.5% 7 15.9%
2015-02 31 1 3.2% 4 12.9%
2015-03 8 1 12.5% 1 12.5%
2015-04 34 6 17.6% 5 14.7%
2015-05 7 1 14.3% 3 42.9%
2015-06 12 2 16.7% 4 33.3%
2015-07 2 1 50% 1 50%
2015-08 3 1 33.3% 1 33.3%
2015-09 55 6 10.9% 10 18.2%
2015-10 53 5 9.4% 8 15.1%
2015-11 39 2 5.1% 8 20.5%
2015-12 16 1 6.2% 3 18.8%
2016-01 15 0 0% 4 26.7%
2016-02 3 2 66.7% 1 33.3%
2016-03 18 4 22.2% 6 33.3%
2016-04 5 2 40% 0 0%
2016-05 16 1 6.2% 5 31.2%
2016-06 14 4 28.6% 2 14.3%
2016-07 36 5 13.9% 7 19.4%
2016-08 12 6 50% 2 16.7%
2016-09 52 0 0% 9 17.3%
2016-10 45 1 2.2% 4 8.9%
2016-11 12 4 33.3% 4 33.3%
2016-12 39 4 10.3% 10 25.6%
2017-01 8 1 12.5% 4 50%
2017-02 19 4 21.1% 2 10.5%
2017-03 33 4 12.1% 5 15.2%
2017-04 49 5 10.2% 6 12.2%
2017-05 34 1 2.9% 3 8.8%
2017-06 5 1 20% 3 60%
2017-07 33 0 0% 3 9.1%
2017-08 80 0 0% 14 17.5%
2017-09 8 1 12.5% 0 0%
2017-10 106 3 2.8% 9 8.5%
2017-11 280 2 0.7% 27 9.6%
2017-12 60 1 1.7% 5 8.3%
2018-01 65 0 0% 6 9.2%
2018-02 9 0 0% 2 22.2%
2018-03 10 4 40% 4 40%
2018-04 3 2 66.7% 1 33.3%
2018-05 7 1 14.3% 2 28.6%
2018-06 3 1 33.3% 1 33.3%
2018-07 25 1 4% 2 8%
2018-08 82 1 1.2% 3 3.7%
2018-09 40 1 2.5% 6 15%
2018-10 43 4 9.3% 7 16.3%
2018-11 90 0 0% 11 12.2%
2018-12 13 1 7.7% 8 61.5%
2019-01 5 0 0% 3 60%
2019-02 30 1 3.3% 2 6.7%
2019-03 13 0 0% 2 15.4%
2019-04 2 0 0% 2 100%
2019-05 3 0 0% 0 0%
2019-06 4 2 50% 2 50%
2019-07 0 0 0% 0 0%
2019-08 0 0 0% 0 0%
2019-09 0 0 0% 0 0%
2019-10 7 0 0% 0 0%
2019-11 30 0 0% 2 6.7%
2019-12 61 0 0% 6 9.8%
2020-01 32 0 0% 5 15.6%
2020-02 4 0 0% 2 50%
2020-03 7 2 28.6% 1 14.3%
2020-04 18 0 0% 7 38.9%
2020-05 188 3 1.6% 11 5.9%
2020-06 30 1 3.3% 5 16.7%
2020-07 13 4 30.8% 5 38.5%
2020-08 8 1 12.5% 1 12.5%
2020-09 0 0 0% 0 0%
2020-10 8 3 37.5% 2 25%
2020-11 19 0 0% 3 15.8%
2020-12 8 2 25% 2 25%
2021-01 6 2 33.3% 1 16.7%
2021-02 2 1 50% 1 50%
2021-03 18 6 33.3% 2 11.1%
2021-04 9 3 33.3% 1 11.1%
2021-05 21 4 19% 2 9.5%
2021-06 8 2 25% 3 37.5%
2021-07 5 0 0% 1 20%
2021-08 23 0 0% 3 13%
2021-09 5 3 60% 1 20%
2021-10 4 1 25% 1 25%
2021-11 19 6 31.6% 2 10.5%
2021-12 30 7 23.3% 3 10%
2022-01 239 35 14.6% 31 13%
2022-02 96 32 33.3% 14 14.6%
2022-03 123 9 7.3% 15 12.2%
2022-04 91 3 3.3% 5 5.5%
2022-05 15 5 33.3% 3 20%
2022-06 538 82 15.2% 55 10.2%
2022-07 53 15 28.3% 5 9.4%
2022-08 39 2 5.1% 9 23.1%
2022-09 211 9 4.3% 29 13.7%
2022-10 124 18 14.5% 11 8.9%
2022-11 285 16 5.6% 17 6%
2022-12 21 0 0% 4 19%
2023-01 61 7 11.5% 10 16.4%
2023-02 82 7 8.5% 8 9.8%
2023-03 45 8 17.8% 8 17.8%
2023-04 25 5 20% 6 24%
2023-05 12 1 8.3% 3 25%
2023-06 34 3 8.8% 4 11.8%
2023-07 29 5 17.2% 3 10.3%
2023-08 37 2 5.4% 6 16.2%
2023-09 40 11 27.5% 3 7.5%
2023-10 49 3 6.1% 5 10.2%
2023-11 30 7 23.3% 2 6.7%
2023-12 143 21 14.7% 4 2.8%
2024-01 82 9 11% 13 15.9%
2024-02 223 3 1.3% 16 7.2%
2024-03 142 2 1.4% 12 8.5%
2024-04 83 5 6% 11 13.3%
2024-05 131 10 7.6% 15 11.5%
2024-06 61 3 4.9% 5 8.2%
2024-07 25 4 16% 4 16%
2024-08 18 2 11.1% 5 27.8%
2024-09 20 3 15% 2 10%

Modifiche (semi-)automatiche [ammustra] [ammuccia]

Tutti gli orari sono in formato UTC