Pallqa munisipyu
Apariencia
| ||
---|---|---|
Chuqhawaya, Ququni kantun, Pallqa munisipyu | ||
P. D. Murillo pruwinsya | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Chuqiyapu suyu | |
Pruwinsya | Pedro Domingo Murillo pruwinsya | |
Kantunkuna | 3 | |
Llaqtakuna | 80 | |
Uma llaqta | Pallqa | |
Simikuna | aymara simi, kastilla simi, qhichwa simi | |
Runakuna | 12.360 (ine 1992) 14.185 (ine 2001) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 734 km² | |
Hanaq kay | 3.800 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Cecilio Quispe Gomez (2007) | |
Umalliq | ||
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Pallqa munisipyu (kastilla simipi: Municipio Palca) nisqaqa huk ñiqin munisipyu Pedro Domingo Murillo pruwinsyapi, Chuqiyapu suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Pallqa llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kantunkuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kimsa kantunmi kan:
Kantun | Runakuna(2001)[1] | Uma llaqta | Runakuna(2001)[1] |
---|---|---|---|
Pallqa kantun | 5.144 | Pallqa | 894 |
Ququni kantun | 7.046 | Ququni | 1.051 |
Killiwaya kantun | 1.995 | Killiwaya | 435 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupiqa aswanta Aymara runakunam tiyanku.
Runa llaqta | % |
---|---|
Qhichwa | 0,6 |
Aymara | 91,6 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,1 |
Mana indihina | 7,6 |
Huk indihina runa llaqta | 0,1 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupiqa aymara, kastilla, qhichwa simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [2]
Simi | Rimaqkuna |
---|---|
Qhichwa simi | 115 |
Aymara simi | 12.262 |
Waraniyi simi | 0 |
Huk indihina simi | 37 |
Kastilla simi | 8.254 |
Hawa simi | 20 |
Indihina similla | 5.086 |
Indihina simi kastilla simipas | 7.219 |
Kastilla similla | 1.036 |
Munisipyupi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- ↑ 1,0 1,1 www.ine.gov.bo
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Pallqa munisipyu: yupaykuna, saywitu (PDF; 534 kB)
Suyukuna (Buliwya) | ||
---|---|---|
Beni · Chuqichaka · Chuqiyapu · Pando · P'utuqsi · · Quchapampa · Santa Krus · Tarija · Uru Uru |