Chuqiyapu munisipyu
Apariencia
| ||
---|---|---|
Inkachaka qucha, Chuqiyapu munisipyu, Chuqiyapu kiti | ||
P. D. Murillo pruwinsya | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Chuqiyapu suyu | |
Pruwinsya | Pedro Domingo Murillo pruwinsya | |
Kantunkuna | 2 | |
Llaqtakuna | 61 | |
Uma llaqta | Chuqiyapu | |
Simikuna | kastilla simi, aymara simi, qhichwa simi, waraniyi simi, hukkuna | |
Runakuna | 715.900 (1992) 793.293 (ine 2001) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 1.973 km² | |
Hanaq kay | 3.600 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Juan Fernando del Granado Cosio (2007) | |
Umalliq | Luis Revilla Herrero (2007) | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Chuqiyapu munisipyu (kastilla simipi: Municipio La Paz) nisqaqa uma llaqta munisipyu Pedro Domingo Murillo pruwinsyapi, Chuqiyapu suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Chuqiyapu llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Urqukuna: Wayna P'utuqsi
- Quchakuna: Inkachaka qucha
- Mayukuna: Chuqiyapu mayu - Unduavi mayu - Sunqu mayu (Río Zongo)
Kantunkuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Iskay kantunmi kan:
Kantun | Runakuna(2001)[1] | Uma llaqta | Runakuna(2001)[1] |
---|---|---|---|
Chuqiyapu kiti | 791.633 | Chuqiyapu (La Paz) | 789.585 |
Sunqu kiti | 1.660 | Sunqu | 437 |
Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupiqa aswanta Aymara runakunam, mana indihina, Qhichwa runakunapas tiyanku.
Runa llaqta | % |
---|---|
Qhichwa | 10,0 |
Aymara | 49,8 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,8 |
Mana indihina | 38,8 |
Huk indihina runa llaqta | 0,6 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Munisipyupiqa kastilla, aymara, qhichwa, waraniyi simikunatam lliwmanta astawan rimanku.[2]
Simi | Rimaqkuna |
---|---|
Qhichwa simi | 54.689 |
Aymara simi | 231.271 |
Waraniyi simi | 706 |
Huk indihina simi | 551 |
Kastilla simi | 745.679 |
Hawa simi | 59.948 |
Indihina similla | 12.528 |
Indihina simi kastilla simipas | 257.864 |
Kastilla similla | 488.486 |
Munisipyupi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- ↑ 1,0 1,1 http://www.ine.gov.bo
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Suyukuna (Buliwya) | ||
---|---|---|
Beni · Chuqichaka · Chuqiyapu · Pando · P'utuqsi · · Quchapampa · Santa Krus · Tarija · Uru Uru |