Indianapolis 500 1928
Wygląd
Indianapolis Motor Speedway | |
1. wyścig z 2 w sezonie 31. wyścig Grandes Épreuves | |
Data | |
---|---|
Trasa | |
Liczba okrążeń |
200 |
Długość okrążenia |
4,023 km |
Dystans |
804,6 km |
Zgłoszenia | |
Zgłoszenia |
29 kierowców |
Zakwalifikowało się |
29 kierowców |
Ukończyło wyścig |
14 kierowców |
Najlepsze wyniki | |
Pole position |
Leon Duray |
Zwycięzca | |
w sezonie 1928 Grand Prix Włoch 1927 Indianapolis 500 1929 |
Indianapolis 500 1928 (oryg. 16th International 500-Mile Sweepstakes Race) – szesnasta edycja wyścigu Indianapolis 500. Jeden z wyścigów Grand Prix rozegranych w 1928 roku, a także pierwszy spośród tzw. Grandes Épreuves.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]W kwalifikacjach każdy z kierowców miał do przejechania 4 okrążenia, w którym mierzono prędkość. Średnia prędkość spośród 4 okrążeń decydowała o klasyfikacji.
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Leon Duray | Miller | 196,968 km/h | 1 |
2 | 10 | Cliff Woodbury | Miller | 193,793 km/h | 2 |
3 | 21 | Cliff Bergere | Miller | 193,050 km/h | 3 |
4 | 8 | Tony Gulotta | Miller | 188,342 km/h | 4 |
5 | 7 | Babe Stapp | Miller | 188,110 km/h | 5 |
6 | 16 | Ralph Hepburn | Miller | 187,253 km/h | 6 |
7 | 24 | Louis Schneider | Miller | 183,522 km/h | 7 |
8 | 28 | Lou Moore | Miller | 183,184 km/h | 8 |
9 | 25 | Fred Comer | Miller | 182,965 km/h | 9 |
10 | 15 | Ray Keech | Miller | 182,532 km/h | 10 |
11 | 32 | Peter Kreis | Cooper | 181,704 km/h | 19 |
12 | 43 | Billy Arnold | Miller | 180,127 km/h | 20 |
13 | 39 | Jimmy Gleason | Duesenberg | 179,776 km/h | 21 |
14 | 33 | Johnny Seymour | Cooper | 179,716 km/h | 11 |
15 | 34 | Russ Snowberger | Cooper | 179,631 km/h | 22 |
16 | 3 | George Souders | Miller | 179,351 km/h | 12 |
17 | 14 | Louis Meyer | Miller | 179,203 km/h | 13 |
18 | 6 | Earl Devore | Miller | 176,721 km/h | 24 |
19 | 12 | Dave Evans | Miller | 174,233 km/h | 23 |
20 | 27 | Fred Frame | Duesenberg | 173,005 km/h | 14 |
21 | 22 | Norman Batten | Miller | 171,531 km/h | 15 |
22 | 38 | Sam Ross | Miller | 171,510 km/h | 16 |
23 | 23 | Deacon Litz | Miller | 170,932 km/h | 17 |
24 | 18 | Benny Shoaff | Duesenberg | 164,810 km/h | 26 |
25 | 1 | Wilbur Shaw | Miller | 162,472 km/h | 29 |
26 | 5 | Cliff Durant | Miller | 160,917 km/h | 18 |
27 | 26 | Ira Hall | Duesenberg | 155,922 km/h | 27 |
28 | 41 | Clarence Belt | Green | 154,538 km/h | 25 |
29 | 29 | Henry Kohlert | Miller | 150,545 km/h | 28 |
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]Źródło: ultimateracinghistory.com[1]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 14 | Louis Meyer | Miller | 200 | ||
2 | 6 | 28 | Lou Moore | Miller | 200 | ||
3 | 9 | 3 | George Souders | Miller | 200 | ||
4 | 6 | 15 | Ray Keech | Miller | 200 | ||
5 | 10 | 22 | Norman Batten | Miller | 200 | ||
6 | 1 | 7 | Babe Stapp | Miller | 200 | ||
7 | 13 | 43 | Billy Arnold | Miller | 200 | ||
8 | 6 | 27 | Fred Frame | Duesenberg | 200 | ||
9 | 25 | Fred Comer | Miller | 200 | |||
10 | 6 | 8 | Tony Gulotta | Miller | 200 | ||
11 | 4 | 24 | Louis Schneider | Miller | 200 | ||
12 | 11 | 12 | Dave Evans | Miller | 200 | ||
13 | 15 | 29 | Henry Kohlert | Miller | 180 | +20 okr | |
14 | 3 | 23 | Deacon Litz | Miller | 161 | +39 okr | |
15 | 6 | 39 | Jimmy Gleason | Duesenberg | 195 | Magneto | |
16 | 2 | 5 | Cliff Durant | Miller | 175 | Doładowanie | |
17 | 6 | 33 | Johnny Seymour | Cooper | 170 | Doładowanie | |
18 | 6 | 6 | Earl Devore | Miller | 161 | Wypadek | |
19 | 18 | 4 | Leon Duray | Miller | 133 | Przegrzanie | |
20 | 4 | 38 | Sam Ross | Miller | 132 | Rozrząd | |
21 | 6 | 26 | Ira Hall | Duesenberg | 115 | Wypadek | |
22 | 3 | 32 | Peter Kreis | Cooper | 73 | Pręt nośny | |
23 | 21 | 10 | Cliff Woodbury | Miller | 55 | Rozrząd | |
24 | 18 | 16 | Ralph Hepburn | Miller | 48 | Rozrząd | |
25 | 4 | 1 | Wilbur Shaw | Miller | 42 | Rozrząd | |
26 | 18 | Benny Shoaff | Duesenberg | 35 | Wypadek | ||
27 | 2 | 41 | Clarence Belt | Green | 32 | Zawór | |
28 | 25 | 21 | Cliff Bergere | Miller | 7 | Doładowanie | |
29 | 7 | 34 | Russ Snowberger | Cooper | 4 | Doładowanie | |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Indianapolis 500 1928. kolumbus.fi. [dostęp 2014-09-23]. (ang.).