Australian Open 2008
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
14–27.01.2008 | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Novak Đoković | |||
Gra podwójna Jonatan Erlich Andy Ram | |||
Gra pojedyncza Marija Szarapowa | |||
Gra podwójna Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko | |||
Gra mieszana Sun Tiantian Nenad Zimonjić | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2008 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który odbył się w dniach 14–27 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 96. edycja rozgrywek.
Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Amerykanka Serena Williams i Szwajcar Roger Federer. Williams odpadła w ćwierćfinale po porażce z Jeleną Janković, natomiast Federer przegrał z Novakiem Đokoviciem w półfinale. Swój udział zapowiedziało dziewięćdziesięciu siedmiu z czołowej setki rankingu ATP i dziewięćdziesiąt osiem ze stu najwyżej klasyfikowanych zawodniczek WTA – poza kontuzjowaną Rosjanką Wierą Duszewiną i chorą Australijką Samanthą Stosur.
Po dwudziestu latach gry na Rebound Ace, nawierzchnia w Melbourne Park została zmieniona na Plexicushion, która z zapowiedziami organizatorów jest szybsza.
W pierwszych dniach turnieju doszło do zamieszek, wywołanych przez kibiców greckich. Policja stanu Victoria zmuszona została do interwencji. Użyto gazu pieprzowego, a kilka osób otrzymało zakaz wstępu do Melbourne Park. Wszystko to działo się podczas meczu Fernando Gonzáleza z Konstantinosem Ikonomidisem. Organizatorzy turnieju, nauczeni ubiegłorocznym doświadczeniem oznajmili, że nie będą tolerować żadnych wybryków kibiców.
W czwartek, 17 stycznia w Melbourne pobity został rekord frekwencji turnieju. Do Melbourne Park przybyło 62 885 osób. Dotychczas najlepszym takim wynikiem chlubił się US Open. 1 września 2007 na Flushing Meadows zjawiło się 61 083 ludzi.
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | James Blake | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | Michaił Jużny | 5 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | Jarkko Nieminen | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Justine Henin | 4 | 0 | ||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jelena Janković | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Jelena Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Serena Williams | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Marija Szarapowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ana Ivanović | 5 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Venus Williams | 63 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Ana Ivanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ana Ivanović | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | Daniela Hantuchová | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
9 | Daniela Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | Agnieszka Radwańska | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||
6 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
6 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 4 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Jonatan Erlich Andy Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Marc Gicquel Fabrice Santoro | 4 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Jonatan Erlich Andy Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Jonatan Erlich Andy Ram | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 5 | 64 | ||||||||||||||||
Jeff Coetzee Wesley Moodie | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Martin Damm Pavel Vízner | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Jeff Coetzee Wesley Moodie | 3 | 69 | |||||||||||||||||
7 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | A. Medina Garrigues V. Ruano Pascual | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Květa Peschke Rennae Stubbs | 4 | 1 | ||||||||||||||||
10 | A. Medina Garrigues V. Ruano Pascual | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Wiktoryja Azaranka Szachar Pe’er | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
12 | Wiktoryja Azaranka Szachar Pe’er | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Janette Husárová Flavia Pennetta | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Wiktoryja Azaranka Szachar Pe’er | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||
7 | Yan Zi Zheng Jie | 6 | 5 | 63 | |||||||||||||||
7 | Yan Zi Zheng Jie | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Cara Black Paul Hanley | 6 | 67 | 8 | |||||||||||||||
5 | Sun Tiantian Nenad Zimonjić | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||
5 | Sun Tiantian Nenad Zimonjić | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||
3 | Yan Zi Mark Knowles | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
3 | Yan Zi Mark Knowles | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Chuang Chia-jung Jonatan Erlich | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Sun Tiantian Nenad Zimonjić | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 64 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Nathalie Dechy Andy Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Chan Yung-jan Eric Butorac | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Nathalie Dechy Andy Ram | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Sania Mirza Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Květa Peschke Martin Damm | w/o | |||||||||||||||||
Sania Mirza Mahesh Bhupathi | |||||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza chłopców
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | César Ramírez | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Bernard Tomic | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
8 | Yuki Bhambri | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||
3 | Daniel Evans | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
8 | Yuki Bhambri | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | Bernard Tomic | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
10 | Yang Tsung-hua | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||
Wu Di | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
4 | Ryan Harrison | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Ryan Harrison | 4 | 67 | ||||||||||||||||
10 | Yang Tsung-hua | 6 | 7 | ||||||||||||||||
10 | Yang Tsung-hua | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Jerzy Janowicz | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | A. Pawluczenkowa | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Simona Halep | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Jessica Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jasmina Tinjić | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Jessica Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jessica Moore | 3 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Arantxa Rus | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | B. Jovanovski | 1 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Arantxa Rus | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Arantxa Rus | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Zhou Yimiao | 4 | 0 | ||||||||||||||||
11 | Zhou Yimiao | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Karen Barbat | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Ryan Harrison Matt Reid | 64 | 63 | ||||||||||||||||
Brendan McKenzie Nat Maraga | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Brendan McKenzie Nat Maraga | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Hsieh Cheng-peng Yang Tsung-hua | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Daniel Cox Daniel Evans | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Hsieh Cheng-peng Yang Tsung-hua | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hsieh Cheng-peng Yang Tsung-hua | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
2 | Vasek Pospisil César Ramírez | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Wu Di Zhang Ze | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Hiroki Moriya Bernard Tomic | 5 | 65 | ||||||||||||||||
Wu Di Zhang Ze | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Vasek Pospisil César Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Cho Soong-jae Ty D Trombetta | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Vasek Pospisil César Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Turnieje zawodników na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Shingo Kunieda | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maikel Scheffers | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Shingo Kunieda | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Stéphane Houdet | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Stéphane Houdet | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
Martin Legner | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Shingo Kunieda | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michaël Jeremiasz | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Satoshi Saida | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Michaël Jeremiasz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michaël Jeremiasz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Robin Ammerlaan | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Ronald Vink | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Robin Ammerlaan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Esther Vergeer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mie Yaosa | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Esther Vergeer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Florence Gravellier | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sharon Walraven | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Florence Gravellier | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Esther Vergeer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Korie Homan | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Lucy Shuker | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Jiske Griffioen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jiske Griffioen | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Korie Homan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hwang Myung-hee | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Korie Homan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn na wózkach
[edytuj | edytuj kod]1. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | S. Kunieda S. Saida | |||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Kunieda S. Saida | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Mendez N. Peifer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Fujimoto Tony Lara | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
R. Mendez N. Peifer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | S. Kunieda S. Saida | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Hirate D. Latham | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F. Cattaneo M. Legner | ||||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
F. Cattaneo M. Legner | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Hirate D. Latham | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Hirate D. Latham | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
M. Dobbie S. Sommerfield | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | S. Kunieda S. Saida | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | R. Ammerlaan Ronald Vink | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T. Kruszelnicki Jon Rydberg | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
A. Bonaccurso Ben Weeks | 7 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
A. Bonaccurso Ben Weeks | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Houdet M. Jeremiasz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
S. Houdet M. Jeremiasz | ||||||||||||||||||||||||||
S. Houdet M. Jeremiasz | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Ammerlaan Ronald Vink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Scheffers E. Stuurman | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N. Larsson D. Phillipson | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
N. Larsson D. Phillipson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Ammerlaan Ronald Vink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Ammerlaan Ronald Vink | |||||||||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Rezygnacje
[edytuj | edytuj kod]- Guillermo Cañas zrezygnował z gry w turnieju z powodu kontuzji lewego nadgarstka.
- Tommy Haas ogłosił, że nie wystąpi na kortach w Melbourne z powodu urazu ramienia.
- Dominik Hrbatý wycofał się z turnieju z powodu kontuzji prawego barku.
- Mark Philippoussis nie zagrał w zawodach z powodu urazu prawego kolana.
- Wiera Duszewina zrezygnowała z udziału w turnieju z powodu kontuzji prawej stopy.
- Samantha Stosur wycofała się z turnieju z powodu niewyleczonej boreliozy.
Obrońcy tytułów
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Mistrzowie 2007 | Mistrzowie 2008 |
gra pojedyncza mężczyzn | Roger Federer | Novak Đoković |
gra pojedyncza kobiet | Serena Williams | Marija Szarapowa |
gra podwójna mężczyzn | Bob Bryan Mike Bryan |
Jonatan Erlich Andy Ram |
gra podwójna kobiet | Cara Black Liezel Huber |
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
gra mieszana | Jelena Lichowcewa Daniel Nestor |
Sun Tiantian Nenad Zimonjić |
gra pojedyncza chłopców | Brydan Klein | Bernard Tomic |
gra pojedyncza dziewcząt | Anastasija Pawluczenkowa | Arantxa Rus |
gra podwójna chłopców | Graeme Dyce Harri Heliövaara |
Hsieh Cheng-peng Yang Tsung-hua |
gra podwójna dziewcząt | Jewgienija Rodina Arina Rodionowa |
Ksienija Łykina Anastasija Pawluczenkowa |
gra pojedyncza mężczyzn na wózkach | Shingo Kunieda | Shingo Kunieda |
gra pojedyncza kobiet na wózkach | Esther Vergeer | Esther Vergeer |
gra podwójna mężczyzn na wózkach | Shingo Kunieda Robin Ammerlaan |
Shingo Kunieda Satoshi Saida |
gra podwójna kobiet na wózkach | Jiske Griffioen Esther Vergeer |
Jiske Griffioen Esther Vergeer |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Australian Open mężczyzn. itftennis.com. [dostęp 2012-01-11]. (ang.).
- Australian Open kobiet. itftennis.com. [dostęp 2012-01-11]. (ang.).
- Profil turnieju na stronie ATP. atpworldtour.com. [dostęp 2012-01-11]. (ang.).