Riksdagsvalget i Tyskland 1881
Utseende
Valget i Tyskland 1881 var femte føderale valg i Tyskland etter den tyske riksgrunnleggelse.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Parti | Stemmer | % | +/– | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Zentrumspartei | 1 177 033 | 23.09 | +0.25 | 100 | +6 | |
Deutschkonservative Partei | 776 436 | 15.23 | +2.44 | 50 | −9 | |
Deutsche Fortschrittspartei | 645 851 | 12.67 | +5.81 | 58 | +32 | |
Nationalliberale Partei | 617 752 | 12.12 | −10.29 | 45 | −52 | |
Liberale Vereinigung | 450 166 | 8.83 | Nytt | 48 | Nytt | |
Freikonservative Partei | 382 149 | 7.50 | −6.14 | 27 | −30 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 311 961 | 6.12 | −1.47 | 13 | +4 | |
Det polske parti | 200 734 | 3.94 | +0.19 | 18 | +4 | |
Elsäss-Lothringen Partei | 156 707 | 3.07 | −0.04 | 15 | 0 | |
Deutsche Volkspartei (1868–1910) | 103 665 | 2.03 | +0.83 | 9 | +6 | |
Uavhengige liberalere | 92 539 | 1.82 | +0.09 | 1 | −6 | |
Deutsch-Hannoversche Partei | 86 704 | 1.70 | −0.15 | 10 | 0 | |
Schauss-Völk group | 22 238 | 0.44 | Nytt | 1 | Nytt | |
Uavhengige konservative | 19 517 | 0.38 | +0.21 | 0 | 0 | |
Christlich-Sozialen Partei | 17 628 | 0.35 | +0.29 | 0 | 0 | |
Dänische Partei | 14 398 | 0.28 | 0.00 | 2 | +1 | |
Uavhengige antisemitter | 7 255 | 0.14 | Nytt | 0 | Nytt | |
Andre | 14 359 | 0.28 | +0.10 | 0 | 0 | |
Ukjente stemmer | 668 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | |
Totalt | 5 097 760 | 100.00 | – | 397 | 0 | |
Gyldige stemmer | 5 097 760 | 99.60 | ||||
Ugyldige/blanke stemmer | 20 572 | 0.40 | ||||
Totalt antall stemmer | 5 118 332 | 100.00 | ||||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 9 090 386 | 56.30 | ||||
Kilde: Wahlen in Deutschland |
Alsace-Lorraine
[rediger | rediger kilde]Parti | Stemmer | % | +/– | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protesters | 100 321 | 61.18 | +26.66 | 10 | +4 | |
Clericals | 34 396 | 20.98 | −8.38 | 4 | −1 | |
Autonomists | 21 990 | 13.41 | −10.28 | 1 | −3 | |
Nationalliberale Partei | 3 186 | 1.94 | Nytt | 0 | Nytt | |
Freikonservative Partei | 1 265 | 0.77 | −11.19 | 0 | 0 | |
Deutschkonservative Partei | 872 | 0.53 | +0.36 | 0 | 0 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 583 | 0.36 | +0.29 | 0 | 0 | |
Uavhengige liberalere | 255 | 0.16 | Nytt | 0 | Nytt | |
Andre | 1 057 | 0.64 | +0.41 | 0 | 0 | |
Ukjente stemmer | 51 | 0.03 | +0.03 | 0 | 0 | |
Totalt | 163 976 | 100.00 | – | 15 | 0 | |
Gyldige stemmer | 163 976 | 97.26 | ||||
Ugyldige/blanke stemmer | 4 618 | 2.74 | ||||
Totalt antall stemmer | 168 594 | 100.00 | ||||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 311 001 | 54.21 | ||||
Kilde: Wahlen in Deutschland |
Autoritetsdata