Zwitserland op de Olympische Spelen
Zwitserland op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Zwitserland | |||
IOC-landcode | SUI | |||
NOC | Swiss Olympic Association (de) externe link | |||
Zwitserland op de Zomerspelen | ||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
Zwitserland op de Winterspelen | ||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
|
Zwitserland is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Zwitserland was present op de eerste editie van de Zomerspelen in 1896. In 1924 was het ook present op de eerste editie van de Winterspelen. Zwitserland is samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het enige land wat deelgenomen aan alle zomer- en winterspelen.
In 2016 nam Zwitserland voor de 28e keer deel aan de Zomerspelen, in 2018 voor de 23e keer aan de Winterspelen. Het is een van de 44 landen die zowel op de Zomer- als de Winterspelen een medaille haalde, 345 (105-120-120) in totaal.
Atleet Paul Martin was de eerste Zwitser die vijfmaal deelnam aan de Olympische Spelen, namelijk aan de Spelen van 1920 tot die van 1936.[1]
Medailles en deelnames
[bewerken | brontekst bewerken]De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | |
1896 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | |||||||
1900 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||||
1904 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||||
1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
1920 | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | |||||||
1924 | 7 | 8 | 10 | 25 | 6 | 1924 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
1928 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
1932 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1932 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
1936 | 1 | 9 | 5 | 15 | 16 | 1936 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
1948 | 5 | 10 | 5 | 20 | 9 | 1948 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | |
1952 | 2 | 6 | 6 | 14 | 11 | 1952 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
1956 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1956 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
1960 | 0 | 3 | 3 | 6 | 24 | 1960 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
1964 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1968 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | 1968 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
1972 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 1972 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
1976 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1976 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1980 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
1984 | 0 | 4 | 4 | 8 | 26 | 1984 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
1988 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 | 1988 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | |
1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1992 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
1996 | 4 | 3 | 0 | 7 | 18 | 1994 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | |
2000 | 1 | 6 | 2 | 9 | 37 | 1998 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
2004 | 1 | 1 | 3 | 5 | 46 | 2002 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | |
2008 | 2 | 0 | 5 | 7 | 34 | 2006 | 5 | 4 | 5 | 14 | 8 | |
2012 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33 | 2010 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
2016 | 3 | 2 | 2 | 7 | 23 | 2014 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | |
2020 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | 2018 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 | |
2024 | - | - | - | - | - | 2022 | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | |
Totaal | 53 | 78 | 74 | 205 | Totaal | 62 | 48 | 57 | 167 | |||
Tot. Z+W | 115 | 126 | 131 | 372 |
- ↑ (en) Profiel van Paul Martin op olympedia.org