Egypte op de Olympische Spelen
Egypte op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Egypte | |||
IOC-landcode | EGY | |||
NOC | Egyptian Olympic Committee (en) externe link | |||
Egypte op de Zomerspelen | ||||
1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960* · 1964* · 1968* · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Verenigde Arabische Republiek | ||||
Egypte op de Winterspelen | ||||
1984 | ||||
|
Egypte is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Egypte debuteerde op de Zomerspelen van 1912. In 1984, 72 jaar later, kwam het voor de eerste -en tot nu toe enige- keer uit op de Winterspelen.
Tokio 2020 was voor Egypte voor de 23e deelname aan de Zomerspelen.
Medailles en deelnames
[bewerken | brontekst bewerken]Er werden 38 medailles gewonnen, alle op de Zomerspelen. Deze 38 werden in negen sportdisciplines behaald; gewichtheffen (14), worstelen (8), boksen (4), taekwondo (4) judo (2) en karate (2), schoonspringen (2), moderne vijfkamp (1) en schermen (1). Van de 38 medailles werden er zeven door vrouwen behaald. In 2016 waren gewichthefster Sarah Ahmed en taekwondoka Hedaya Malak de eerste vrouwelijke medaillewinnaars. In een later stadium kreeg gewichthefster Abir Khalil (Abeer Abdelrahman Khalil Mahmoud) alsnog een bronzen en zilveren medaille toegewezen (na diskwalificaties) voor haar prestaties in 2008 en 2012.
Drie mannen en twee vrouwen zijn meervoudig medaille winnaar, zij wonnen ieder twee medailles. De schoonspringer Farid Simaika won zilver en brons op de Spelen van 1928, de gewichtheffer Ibrahim Shams won brons in 1936 en goud in 1948 en de worstelaar Karam Mohamed Ibrahim Gaber goud in 2004 en zilver in 2012. Naast genoemde Abir Khalil won Hedaya Malak in 2016 en 2020 brons in het taekwondo.
Overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | |
1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1924 | - | - | - | - | - | |
1928 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1928 | - | - | - | - | - | |
1932 | - | - | - | - | - | 1932 | - | - | - | - | - | |
1936 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1936 | - | - | - | - | - | |
1948 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1948 | - | - | - | - | - | |
1952 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 1952 | - | - | - | - | - | |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1956 | - | - | - | - | - | |
1960 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1960 | - | - | - | - | - | |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1964 | - | - | - | - | - | |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1968 | - | - | - | - | - | |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1972 | - | - | - | - | - | |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1976 | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | - | - | - | |
1984 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1988 | - | - | - | - | - | |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1992 | - | - | - | - | - | |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1994 | - | - | - | - | - | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1998 | - | - | - | - | - | |
2004 | 1 | 1 | 3 | 5 | 46 | 2002 | - | - | - | - | - | |
2008 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2006 | - | - | - | - | - | ||
2012 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2010 | - | - | - | - | - | ||
2016 | 0 | 0 | 3 | 3 | 75 | 2014 | - | - | - | - | - | |
2020 | 1 | 1 | 4 | 6 | 54 | 2018 | - | - | - | - | - | |
2024 | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | |
Totaal | 8 | 11 | 19 | 38 | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tot. Z+W | 8 | 11 | 19 | 38 |
- 2008: van oorspronkelijk 0-0-1 aangepast naar 0-0-2
- 2012: van oorspronkelijk 0-2-0 aangepast naar 0-3-1
Per deelnemer
[bewerken | brontekst bewerken]Editie | Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|---|
1928 | Gewichtheffen | El Sayed Nosseir | halfzwaargewicht (m) | |
Worstelen | Ibrahim Moustafa | grieks-romeins, halfzwaargewicht (m) | ||
Schoonspringen | Farid Simaika | 10 m toren (m) | ||
3-m plank (m) | ||||
1936 | Gewichtheffen | Anwar Mesbah | lichtgewicht (m) | |
Khadr El Touni | middengewicht (m) | |||
Saleh Soliman | vedergewicht (m) | |||
Ibrahim Shams | vedergewicht (m) | |||
Ibrahim Wasif | halfzwaargewicht (m) | |||
1948 | Gewichtheffen | Mahmoud Fayad | vedergewicht (m) | |
Ibrahim Shams | lichtgewicht (m) | |||
Attia Hamouda | lichtgewicht (m) | |||
Worstelen | Mahmoud Hassan Ali | grieks-romeins, bantamgewicht (m) | ||
Ibrahim Orabi | grieks-romeins, halfzwaargewicht (m) | |||
1952 | Worstelen | Abdel Rashed | grieks-romeins, vedergewicht (m) | |
1960 | Worstelen | Osman Sayed | grieks-romeins, vlieggewicht (m) | |
Boksen | Abdel El Gindy | vlieggewicht (m) | ||
1984 | Judo | Mohamed Ali Rashwan | open klasse (m) | |
2004 | Worstelen | Karam Mohamed Ibrahim Gaber | grieks-romeins, lichtgewicht (m) | |
Boksen | Mohamed Aly | superzwaargewicht (m) | ||
Ahmed Ismail | halfzwaargewicht (m) | |||
Mohamed Elsayed | zwaargewicht (m) | |||
Taekwondo | Tamer Bayoumi | vlieggewicht (m) | ||
2008 | Gewichtheffen | Abir Khalil | lichtzwaargewicht (-69 kg) | * |
Judo | Hesham Mesbah | middengewicht (m) | ||
2012 | Gewichtheffen | Tarek Yehia | lichtzwaargewicht (-85 kg) (m) | * |
Abir Khalil | zwaargewicht (-75 kg) (v) | * | ||
Schermen | Alaaeldin Abouelkassem | floret, individueel (m) | ||
Worstelen | Karam Mohamed Ibrahim Gaber | grieks-romeins, middengewicht (m) | ||
2016 | Gewichtheffen | Mohamed Ihab | -77 kg (m) | |
Sarah Ahmed | -69 kg (v) | |||
Taekwondo | Hedaya Malak | -57 kg (v) | ||
2020 | Karate | Feryal Abdelaziz | +61 kg (v) | |
Giana Farouk | -61 kg (v) | |||
Moderne vijfkamp | Ahmed Elgendy | mannen | ||
Taekwondo | Hedaya Malak | -67 kg (v) | ||
Seif Eissa | +80 kg (m) | |||
Worstelen | Mohamed Ibrahim El-Sayed | grieks-romeins, -67 kg (m) |
- * Deze meddailles werden in later stadium alsnog toegewezen.