Grenada op de Olympische Spelen
Uiterlijk
Grenada op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Grenada | |||
IOC-landcode | GRN | |||
NOC | The Grenada Olympic Committee | |||
Grenada op de Zomerspelen | ||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
|
Grenada is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Grenada debuteerde op de Zomerspelen van 1984. Het heeft nog nooit deelgenomen aan de Winterspelen.
Tokio 2020 was voor Grenada de tiende deelname aan de Zomerspelen. De eerste medaille, een gouden, werd door Kirani James tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 gewonnen op de 400 meter. Op dezelfde afstand voegde hij hier op de Zomerspelen van 2016 een zilveren medaille en op Spelen van 2020 een bronzen medaille aan toe.
Medailles en deelnames
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Jaar | Goud |
Zilver |
Brons |
Totaal | Rang |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 |
2024 | - | - | - | - | - |
Totaal | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Per deelnemer
Editie | Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|---|
2012 | Atletiek | Kirani James | 400 meter (m) | |
2016 | Atletiek | Kirani James | 400 meter (m) | |
2020 | Atletiek | Kirani James | 400 meter (m) |
Bronnen, noten en/of referenties