Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor
Penampilan
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor terdiri daripada Ahli Dewan Negeri yang telah dilantik oleh Menteri Besar bagi memegang portfolio tertentu. Kini, majlis tersebut diketuai oleh Menteri Besar Johor, Ir. Hasni Mohammad selepas gabungan baharu dinamakan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Barisan Nasional telah memperoleh kerusi majoriti selepas berlakunya kemelut politik Malaysia 2020.
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor
[sunting | sunting sumber]Kemaskini pada 13 Februari 2024[1].
Nama | Perwakilan | Parti | Portfolio |
---|---|---|---|
YAB Datuk Onn Hafiz Ghazi | Machap | UMNO | Menteri Besar Johor |
YB Dato' Zahari Sarip | Buloh Kasap | UMNO | Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Luar Bandar Johor |
YB Dato' Jafni Shukor | Bukit Permai | UMNO | Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor |
YB Khairin-Nisa Ismail | Serom | UMNO | Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor |
YB Mohd Hairi Mad Shah | Larkin | UMNO | Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor |
YB Mohd Fared Mohd Khalid | Semerah | UMNO | Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor |
YB Ts Ir Mohamad Fazli Mohamad Salleh | Bukit Pasir | UMNO | Pengerusi Jawatankuasa Kerjaraya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor |
YB Aznan Tamin | Tanjung Surat | UMNO | Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Johor |
YB Ling Tian Soon | Yong Peng | MCA | Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Sumber Manusia Johor |
YB Lee Ting Han | Paloh | MCA | Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Johor |
YB Raven Kumar Krishnasamy | Tenggaroh | MIC | Pengerusi Jawatankuasa Alam Sekitar, Warisan, Budaya dan Perpaduan Johor |
Ahli Ex officio
[sunting | sunting sumber]Nama | Jawatan |
---|---|
Tan Sri Dato' Dr. Haji Azmi Rohani | Setiausaha Kerajaan Johor |
Dato' Amir Nasruddin | Penasihat Undang-Undang Negeri Johor |
Dato' Haji Salehuddin Haji Hassan | Pegawai Kewangan Negeri Johor |
Sejarah Keanggotaan Majlis
[sunting | sunting sumber]Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (2022-kini)
[sunting | sunting sumber]Data semasa pada 13 Februari 2024
Parti | Kemas kini tahunan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
MB | UMNO | Onn Hafiz Ghazi (Layang-Layang) | ||||
1 | UMNO | Zahari Sarip (Buloh Kasap) | ||||
2 | UMNO | Mohd Jafni Md Shukor (Bukit Permai) | ||||
3 | UMNO | Khairin-Nisa Ismail (Serom) | ||||
4 | UMNO | Mohd Hairi Mad Shah (Larkin) | ||||
5 | UMNO | Mohd Fared Mohd Khalid (Semerah) | ||||
6 | UMNO | Mohamad Fazli Mohamad Salleh (Bukit Pasir) | ||||
7 | UMNO | Norlizah Noh (Johor Lama) | Aznan Tamin (Tanjung Surat) | |||
8 | MCA | Ling Tian Soon (Yong Peng) | ||||
9 | MCA | Lee Ting Han (Paloh) | ||||
10 | MIC | Raven Kumar Krishnasamy (Tenggaroh) |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (2018-2022)
[sunting | sunting sumber]Parti | Kemas kini tahunan | Parti | Kemas kini tahunan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
MB | Bersatu | Osman Sapian (Kempas) | Sahruddin Jamal (Bukit Kepong) | UMNO | Hasni Mohammad (Benut) | |||
1 | Bersatu | Sahruddin Jamal (Bukit Kepong) | Tosrin Jarvanthi (Bukit Permai) | UMNO | Samsolbari Jamali (Semarang) | |||
2 | Bersatu | Mazlan Bujang (Puteri Wangsa) | Mohd Solihan Badri (Tenang) | UMNO | Ayub Jamil (Rengit) | |||
3 | Amanah | Aminolhuda Hassan (Parit Yaani) | UMNO | Zaiton Ismail (Sungai Balang) | ||||
4 | Amanah | Dzulkefly Ahmad (Kota Iskandar) | UMNO | Onn Hafiz Ghazi (Layang-Layang) | ||||
5 | PKR | Jimmy Puah Wee Tse (Bukit Batu) | MIC | Vidyananthan Ramanadhan (Kahang) | ||||
6 | PKR | Mohd Khuzzan Abu Bakar (Semerah) | Bersatu | Mazlan Bujang (Puteri Wangsa) | ||||
7 | DAP | Ramakrishnan Suppiah (Bekok) | Bersatu | Mohd Solihan Badri (Tenang) | ||||
8 | DAP | Sheikh Umar Bagharib Ali (Paloh) | Bersatu | Tosrin Jarvanthi (Bukit Permai) | ||||
9 | DAP | Tan Hong Pin (Skudai) | Tan Chen Choon (Jementah) | Bersatu | Mohd Izhar Ahmad (Larkin) | |||
10 | DAP | Liow Cai Tung (Johor Jaya) | Bersatu | Chong Fat Full (Pemanis) |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (2013-2018)
[sunting | sunting sumber]Parti | Kemas kini tahunan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
MB | UMNO | Mohamed Khaled Nordin (Permas) | ||||||
1 | UMNO | Asiah Md Ariff (Johor Lama) | ||||||
2 | UMNO | Md Jais Sarday (Mahkota) | ||||||
3 | MCA | Tee Siew Kiong (Pulai Sebatang) | ||||||
4 | UMNO | Ir. Hasni Mohammad (Benut) | ||||||
5 | MIC | Vidyananthan Ramanadhan (Kahang) | ||||||
6 | UMNO | Abd Mutalip Abd Rahim (Layang-Layang) | ||||||
7 | UMNO | Abdul Latif Bandi (Endau) | Kosong | |||||
8 | UMNO | Ismail Mohamed (Bukit Serampang) | ||||||
9 | UMNO | Zulkurnain Kamisan (Sri Medan) | ||||||
10 | UMNO | Datuk Ayub Rahmat[2](Kemelah) |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (2008-2013)
[sunting | sunting sumber]Parti | Kemas kini tahunan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
MB | UMNO | Abdul Ghani Othman (Serom) | |||||
1 | UMNO | Ahmad Zahri Jamil (Sri Medan) | |||||
2 | UMNO | Dr. Robia Kosai (Sungai Balang) | |||||
3 | UMNO | Zainal Abidin Osman (Endau) | |||||
4 | MCA | Tan Kok Hong (Bekok) | |||||
5 | UMNO | Abd Aziz Kaprawi (Parit Raja) | |||||
6 | UMNO | Asiah Md Ariff (Johor Lama) | |||||
7 | UMNO | Maulizan Bujang (Tiram) | |||||
8 | MIC | Asojan Muniyandy (Gambir) | |||||
9 | MCA | Hoo Seong Chang (Paloh) | |||||
10 | UMNO | Md Jais Sarday (Mahkota) |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (2004-2008)
[sunting | sunting sumber]Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1999-2004)
[sunting | sunting sumber]Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1995-1999)
[sunting | sunting sumber]Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1990-1995)
[sunting | sunting sumber]Parti | Kemas kini tahunan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
MB | UMNO | Muhyiddin Yassin (Bukit Serampang) | |||||
1 | UMNO | Ahmad Abdullah (Kukup) | |||||
2 | UMNO | Bahari Haron (Tenang) | |||||
3 | UMNO | Mohamad Aziz (Parit Yaani) | |||||
4 | UMNO | Adam Abdul Hamid (Bandar Tenggara) | |||||
5 | UMNO | Mohamed Ali Hassan (Tiram) | |||||
6 | MCA | Freddie Long Hoo Hin (Gertak Merah) | |||||
7 | UMNO | Zainalabidin Mohamed Zin (Rengit) | |||||
8 | MCA | Chua Soi Lek (Penggaram) | |||||
9 | UMNO | Sabariah Ahmad (Jorak) | |||||
10 | UMNO | Abdul Kadir Annuar (Tambatan) |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1986-1990)
[sunting | sunting sumber]Parti | Kemas kini tahunan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
MB | UMNO | Muhyiddin Yassin (Bukit Serampang) | ||||
1 | UMNO | Ahmad Abdullah (Kukup) | ||||
2 | UMNO | Bahari Haron (Tenang) | ||||
3 | UMNO | Mohamad Aziz (Parit Yaani) | ||||
4 | UMNO | Adam Abdul Hamid (Bandar Tenggara) | ||||
5 | UMNO | Mohamed Ali Hassan (Tiram) | ||||
6 | MCA | Freddie Long Hoo Hin (Gertak Merah) | ||||
7 | MCA | Lim Si Cheng (Jementah) | ||||
8 | MCA | Chua Soi Lek (Penggaram) | ||||
9 | UMNO | Sabariah Ahmad (Jorak) | ||||
10 | UMNO | Abdul Kadir Annuar (Tambatan) |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1982-1986)
[sunting | sunting sumber]Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1978-1982)
[sunting | sunting sumber]Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1974-1978)
[sunting | sunting sumber]Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1969-1974)
[sunting | sunting sumber]Parti | Kemas kini tahunan[3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | ||
MB | UMNO | Othman Mohd Saat | |||||
1 | UMNO | Ismail Saadon | |||||
2 | UMNO | Salleh Tahir | |||||
3 | UMNO | Elias Udin | |||||
4 | UMNO | Mohamed Yassin Abdul Rahman | |||||
5 | UMNO | Aziz Ishak[4] | |||||
6 | MCA | Chua Song Lim | |||||
7 | MCA | Pow Swee Lim | |||||
8 | MCA | Tan Peng Koon |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1964-1969)
[sunting | sunting sumber]Parti | Kemas kini tahunan[5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | ||
MB | UMNO | Hassan Yunos | Othman Mohd Saat | ||||
1 | UMNO | Othman Mohd Saat | Kosong | ||||
2 | UMNO | Ismail Hassan | |||||
3 | UMNO | Sairan Sabtu | |||||
4 | UMNO | Ismail Saadon | |||||
5 | UMNO | Kosai Mohd Salleh[6] | |||||
6 | MCA | Chua Song Lim | |||||
7 | MCA | Pow Swee Lim | |||||
8 | MCA | Tan Peng Koon |
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1959-1964)
[sunting | sunting sumber]Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor (1955-1959)
[sunting | sunting sumber]Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Senarai portfolio Exco Johor
- ^ https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2013/07/09/adun-kemelah-anggota-exco-johor-ke10
- ^ Anggota2 Exco Johor: 4 muka baharu di-lantek
- ^ Meninggal dunia dalam jawatan. Mayat Aziz Ishak dijumpai dalam Sungai Muar
- ^ Anggota2 EXCO Johor yg baru angkat sumpah
- ^ Meninggal dunia dalam jawatan. Ahli Exco Johor meninggal dunia