Fuenteheridos
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Fuenteheridos Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Fuenteheridos | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Huelva | ||||
Fuenteheridos | |||||
Politega | |||||
Alcalde | José Luis Pérez Tapias (2019) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°54′12.55″N 6°39′42.26″W / 37.903487°N 6.66174°W | ||||
OSM | 343492 | ||||
Voltituden | 702 m s.l.m | ||||
Superfix | 11 km² | ||||
Abitants | 806 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 73.27 ab./km² | ||||
Confin | Galaroza, Valdelarco, Los Marines e Castaño del Robledo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 21292 | ||||
Sigla autom. | H | ||||
Codex INE | 21033 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Fuenteheridos a l'è un comun de la provincia de Huelva, in Andalusia, cont una popolazzion de 806 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Fuenteheridos