Chucena
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Chucena Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Chucena | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Huelva | ||||
Chucena | |||||
Politega | |||||
Alcalde | José Pérez Solís e Ignacio Caraballo (1991) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°21′41.58″N 6°23′38.18″W / 37.36155°N 6.39394°W | ||||
OSM | 343491 | ||||
Voltituden | 147 m s.l.m | ||||
Superfix | 26 km² | ||||
Abitants | 2 235 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 85.96 ab./km² | ||||
Confin | Villalba del Alcor, Manzanilla, Escacena del Campo, Castilleja del Campo, Carrión de los Céspedes, Huévar del Aljarafe, Pilas (Spagna) e Hinojos | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 21891 | ||||
Sigla autom. | H | ||||
Codex INE | 21030 | ||||
Localizazion | |||||
Chucena a l'è un comun de la provincia de Huelva, in Andalusia, cont una popolazzion de 2235 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Chucena