Nazionale maschile di football americano dei Paesi Bassi
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Uniformi di gara | |
Sport | Football americano |
Federazione | AFBN |
Confederazione | IFAF Europe |
Soprannome | Dutch Lions |
Esordio internazionale | |
Gran Bretagna 9 - 6 Paesi Bassi Birmingham, Regno Unito, 1986 | |
Migliore vittoria | |
Belgio 13 - 38 Paesi Bassi Ostenda, Belgio, 19 luglio 2014 | |
Peggiore sconfitta | |
Paesi Bassi 0 - 55 Finlandia Arnhem, Paesi Bassi, 12 ottobre 2019 | |
Campionato europeo | |
Partecipazioni | 2 (esordio: 1991) |
Miglior risultato | Terzi nel 1991 |
Campionato europeo C | |
Partecipazioni | 3 (esordio: 2003) |
Miglior risultato | Terzi nel 2012 |
La nazionale di football americano dei Paesi Bassi (Nederlands American Football Team) è la selezione maggiore maschile di football americano della AFBN, che rappresenta i Paesi Bassi nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Campionato del mondo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1999 | Non partecipante |
2003 | Non partecipante |
2007 | Non partecipante |
2011 | Non partecipante |
2015 | Non partecipante |
2025 | Non qualificata |
Campionato europeo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1987 | Non qualificata |
1989 | Non qualificata |
1991 | Terza |
1993 | Non qualificata |
1995 | Non partecipante |
1997 | Non partecipante |
2000 | Non qualificata |
2001 | Non qualificata |
2003 (C) | Quinta |
2004 (B) | Non qualificata |
2005 (A) | Non partecipante |
2007 (C) | Quinta |
2009 (B) | Non qualificata |
2010 (A) | Non partecipante |
2012 (C) | Terza |
2013 (B) | Non qualificata |
2014 (A) | Non partecipante |
2018 | Non qualificata |
2019-21 (B) | Non partecipante |
2021 (A) | Dodicesima |
2022-23 (B) | Non partecipante |
2023 (A) | Non partecipante |
2024-25 (B) | Partecipante |
2025 (A) | Non partecipante |
World Games | |
---|---|
Edizione | Risultato |
Nessuna partecipazione ai Giochi Mondiali |
Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni
Dettaglio stagioni
[modifica | modifica wikitesto]Amichevoli
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | avversaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | Svezia |
2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 14 | Polonia |
2014 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 38 | Rep. Ceca, Catalogna |
2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | Svizzera |
2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 41 | Irlanda, Polonia |
Totale | 3 | 0 | 4 | 7 | 113 | 158 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Tornei
[modifica | modifica wikitesto]Europei
[modifica | modifica wikitesto]Europeo ante-2001/Europeo A/Europeo dal 2018
[modifica | modifica wikitesto]Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
1991 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 20 | 61 | Terzo posto | Francia |
2021[1] | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | Dodicesimo posto | Rep. Ceca |
Totale | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 20 | 131 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
1986 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 11 | 33 | Gran Bretagna | |
1988 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | Francia | |
1991 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 43 | 16 | Svezia | |
1992 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 30 | 43 | Svezia | |
2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | Qualificata al turno successivo | Belgio |
2016 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 30 | 26 | Terzo posto | Russia |
2019 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 19 | 77 | Terzo posto | Danimarca |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 4 | 7 | 11 | 139 | 208 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Europeo C
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2003 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 91 | - | - | - | - | - | Quinto posto | |
2007 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 67 | - | - | - | - | - | Quinto posto | |
2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | Terzo posto | Russia |
Totale | 0 | 0 | 5 | 5 | 53 | 179 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Treasure Cup
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2014 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 38 | 13 | Campioni | Belgio |
Totale | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 38 | 13 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Riepilogo partite disputate
[modifica | modifica wikitesto]Confronti con le altre Nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Questi sono i saldi dei Paesi Bassi nei confronti delle Nazionali incontrate.
Saldo positivo
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione Sovietica† | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1991 | - | - |
Catalogna[3] | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 26 | 2014 | - | - |
Belgio | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 30 | 2015 | - | 2018 |
Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 49 | 2016 | - | 2003 |
Saldo in pareggio
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 18 | 2016 | - | 2024 |
Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | 1991 | - | 1988 |
Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 55 | 2013 | - | 2016 |
Svezia | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 105 | 1992 | - | 2004 |
Saldo negativo
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 | - | - | 2019 |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | - | - | 2012 |
Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | - | - | 2007 |
Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 63 | - | - | 2003 |
Rep. Ceca | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 67 | - | - | 2021 |
Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | - | - | 2019 |
Gran Bretagna | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 82 | - | - | 1991 |
Svizzera | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 87 | - | - | 2021 |