Campionato europeo A di football americano 2014
Campionato europeo A di football americano 2014 2014 American Football European Championship | |
---|---|
Competizione | Campionato europeo di football americano |
Sport | Football americano |
Edizione | 13ª |
Organizzatore | EFAF |
Date | 30 maggio - 7 giugno 2014 |
Luogo | Austria (3 città) |
Partecipanti | 6 |
Impianto/i | 4 stadi |
Risultati | |
Vincitore | Germania (3º titolo) |
Secondo | Austria |
Terzo | Francia |
Quarto | Finlandia |
Statistiche | |
Miglior marcatore | stagione regolare: Washington ( Germania), 42 playoff: Rioux ( Francia) e Römer ( Germania), 12 stagione: Washington ( Germania), 42 |
Incontri disputati | 9 |
Punti segnati | 497 (55,22 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Il campionato europeo di football americano 2014 (in lingua inglese 2014 American Football European Championship), noto anche come Austria 2014 in quanto disputato in tale Stato, è stato la tredicesima edizione del campionato europeo di football americano per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla EFAF.
Ha avuto inizio il 30 maggio 2014, e si concluderà il 7 giugno 2014 all'Ernst-Happel-Stadion di Vienna.
Stadi
[modifica | modifica wikitesto]Distribuzione degli stadi del campionato europeo di football americano 2014
Sankt Pölten | Graz |
---|---|
NV Arena | UPC Arena |
48°13′15.1″N 15°39′11.3″E | 47°02′46.1″N 15°27′16.4″E |
Capacità: 8 000 | Capacità: 15 400 |
Altitudine: | Altitudine: |
Vienna | Vienna |
Footballcentrum Ravelinstraße | Ernst-Happel-Stadion |
48°12′25.8″N 16°25′13.9″E | |
Capacità: 888 | Capacità: 51 000 |
Altitudine: | Altitudine: |
Copertura televisiva
[modifica | modifica wikitesto]Di seguito sono riportate le emittenti televisive delle nazioni partecipanti al campionato mondiale che si sono aggiudicate i diritti a trasmettere le partite dell'avvenimento nel proprio ambito territoriale.
Nazione | Emittenti in chiaro | Emittenti a pagamento |
---|---|---|
Austria | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Germania | ||
Danimarca | ||
Svezia |
La finale sarà trasmessa da Eurosport 2.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]La Danimarca esordisce in una fase finale del campionato europeo maggiore.
Sono presenti tutte le nazionali che hanno vinto almeno una volta il titolo europeo ad eccezione dell'Italia e della Gran Bretagna (ossia Svezia, Germania, Finlandia).
Pr. | Squadra | Data di qualificazione | Qualificata in quanto | Ultima partecipazione |
---|---|---|---|---|
1 | Germania | Europeo A 2010 | 1ª class. all'Germania 2010 | |
2 | Francia | Germania 2010 | ||
3 | Austria | Nazione organizzarice | Germania 2010 | |
4 | Svezia | Germania 2010 | ||
5 | Finlandia | Germania 2010 | ||
6 | Danimarca | 2013 | 7 settembreEuropeo B 2013 | 1ª class. all'Esordiente |
Gironi
[modifica | modifica wikitesto]Girone A | Girone B |
---|---|
Germania | Francia |
Svezia | Austria |
Finlandia | Danimarca |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Nelle tabelle: P.ti = Punti; % = Percentuale di vittorie; G = Incontri giocati; V = Vittorie; P = Pareggi; S = Sconfitte; PF = Punti fatti; PS = Punti subiti; DP = Differenza punti.
Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Sankt Pölten 30 maggio 2014, ore 19:00 Incontro 1 | Germania | 47 – 7 (7-0 17-0 16-7 7-0) referto | Finlandia | NV Arena (7032 spett.) |
Sankt Pölten 1º giugno 2014, ore 16:00 UTC+2 Incontro 3 | Finlandia | 16 – 13 (6-0 0-6 10-0 0-7) referto | Svezia | NV Arena (1135 spett.) |
Sankt Pölten 3 giugno 2014, ore 19:00 UTC+2 Incontro 5 | Svezia | 40 – 52 (0-14 12-14 14-7 14-17) referto | Germania | NV Arena (3312 spett.) |
Squadra | P.ti | % | G | V | P | S | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 6 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 47 | +52 |
Finlandia | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 60 | -37 |
Svezia | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 68 | -15 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Graz 31 maggio 2014, ore 19:00 UTC+2 Incontro 2 | Austria | 49 – 7 (14-0 7-0 21-0 7-7) referto | Danimarca | UPC Arena (5600 spett.) |
Graz 2 giugno 2014, ore 19:00 UTC+2 Incontro 4 | Danimarca | 0 – 65 (13-0 28-0 14-0 10-0) referto | Francia | UPC Arena (1002 spett.) |
Graz 4 giugno 2014, ore 19:00 UTC+2 Incontro 6 | Francia | 9 – 28 (14-0 0-3 14-0 0-6) referto | Austria | UPC Arena (9500 spett.) |
Squadra | P.ti | % | G | V | P | S | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 6 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 16 | +61 |
Francia | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 28 | +46 |
Danimarca | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 114 | -107 |
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Finale per il 5º posto
[modifica | modifica wikitesto]Vienna 6 giugno 2014, ore 19:00 UTC+2 Incontro 7 | Svezia | 24 – 17 (6-0 3-3 0-14 15-0) referto | Danimarca | Footballcentrum Ravelinstraße (780 spett.) |
Finale per il 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]Vienna 7 giugno 2014, ore 14:00 UTC+2 Incontro 8 | Finlandia | 21 – 35 (0-7 7-7 0-14 14-7) referto | Francia | Ernst-Happel-Stadion |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Vienna 7 giugno 2014, ore 19:00 UTC+2 Incontro 9 | Germania | 30 – 27 (d.t.s.) (14-0 0-9 0-0 3-8 13-10) referto | Austria | Ernst-Happel-Stadion (27000 spett.) |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]Campione d'Europa 2014 Germania (3º titolo) Germania, Austria e Francia qualificate per il Campionato mondiale di football americano 2015 in Svezia. Danimarca retrocessa nel gruppo B. |
Marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Naz. | TD rush | TD recv | TD int | TD p.ret | TD k.ret | TD oth | Xp1 | Xp2 | FG | Saf | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | Germania | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Hofbauer | Austria | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Yepmo | Francia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Hilgenfeldt | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12+3 | 0 | 3+1 | 0 | 27 |
Bede | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+5 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Kappel | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11+1 | 0 | 0+2 | 0 | 18 |
Rioux | Francia | 0 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Walch | Austria | 0 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Olin | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Dablé-Wolf | Francia | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Eklund | Svezia | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Gärtner | Germania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jobe | Svezia | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Khandar | Francia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kurvinen | Finlandia | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lehtonen | Finlandia | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Römer | Germania | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Wikström | Svezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Gross | Austria | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 8 |
M. Johnsson | Svezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kimrin | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+1 | 0 | 0+1 | 0 | 7 |
Adegbesan | Germania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S. Albinsson | Svezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Andersen | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+2 | 0 | 0+1 | 0 | 6 |
F. Bozec | Francia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brenner | Germania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Delaval | Francia | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ehrenfried | Germania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hanselmann | Germania | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
F. Isaksson | Svezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jensen | Danimarca | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Juhlin | Svezia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Larsen | Danimarca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
P. Lindelöf | Svezia | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mahoungou | Francia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Margreiter | Austria | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rauch | Germania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
M. Rysgaard | Danimarca | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Saloranta | Finlandia | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
F. Stadler | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Steffani | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
M. Thaller | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Thury | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wild | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
J. Stål | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 2 |
- Miglior marcatore della stagione regolare: Washington ( Germania), 42
- Miglior marcatore dei playoff: Rioux ( Francia) e Römer ( Germania), 12
- Miglior marcatore della stagione: Washington ( Germania), 42
Passer rating
[modifica | modifica wikitesto]La classifica tiene in considerazione soltanto i quarterback con almeno 10 lanci effettuati.
Giocatore | Naz. | G | Att | Comp | Int | Yds | TD | NFL | NCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattison | Francia | 3 | 100 | 50 | 2 | 820 | 6 | 89,58 | 134,68 |
Ehrenfried | Germania | 3 | 88 | 49 | 3 | 658 | 5 | 84,38 | 130,42 |
Gross | Austria | 3 | 71 | 41 | 2 | 479 | 3 | 80,66 | 122,73 |
Hermodsson | Svezia | 3 | 75 | 37 | 5 | 411 | 5 | 60,47 | 104,03 |
Juhlin | Svezia | 2 | 61 | 29 | 5 | 367 | 4 | 54,47 | 103,32 |
Kadmiry | Finlandia | 3 | 85 | 41 | 4 | 452 | 3 | 56,59 | 95,14 |
Jensen | Danimarca | 3 | 81 | 34 | 3 | 293 | 0 | 36,70 | 64,95 |
K. Lund | Danimarca | 1 | 16 | 6 | 1 | 24 | 0 | 19,79 | 37,60 |
Engelmann | Germania | 1 | 9 | 8 | 0 | 61 | 1 | ||
Lilhauge | Danimarca | 1 | 7 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
Thury | Austria | 1 | 6 | 4 | 0 | 32 | 1 | ||
J. Lehtinen | Finlandia | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
Caruso | Francia | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Delaval | Francia | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
Durand | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eklund | Svezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lehtonen | Finlandia | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato europeo A di football americano 2014
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su football2014.at. URL consultato il 3 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 25 giugno 2014).
- Il Campionato Europeo 2014 sull'Enciclopedia del Football americano (PDF), su warriorsbologna.it.