Grutte Priis Formule 1 fan Bachrein 2009
Appearance
Grutte Priis Formule 1 fan Bachrein 2009 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 26 april 2009 | |
offisjele namme | 2009 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix | |
lokaasje | Bahrain International Circuit Sakhir | |
lingte sirkwy | 5,4 km | |
ôfstân | 308,2 km | |
foarige GP | Sina | |
folgjende GP | Spanje | |
It waar | ||
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Jenson Button | |
2e plak | Sebastian Vettel | |
3e plak | Jarno Trulli | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Jarno Trulli | |
pole tiid | 1:33.431 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Jarno Trulli | |
fluchste tiid | 1:34.556 |
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Bachrein 2009 yn Sakhir op 26 april 2009. It wie de fjirde race fan 17 races fan de Formule 1 yn 2009. Hy waard op it Bahrain International Circuit hâlden. De race waard hâlden oer 57 omgongen, op it 5,4 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 308,2 kilometer.
Kwalifikaasje
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Adrian Sutil waard trije plakken tebekset by de start fanwegen hinderjen fan Mark Webber.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | plak | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.799 | 1:32.671 | 1:33.431 | 1 | 1 |
10 | Timo Glock | Toyota | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 | 2 | 2 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 | 3 | 3 |
22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 | 4 | 4 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 | 5 | 5 |
23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 | 6 | 6 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 | 7 | 7 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 | 8 | 8 |
16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 | 9 | 9 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 | 10 | 10 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.479 | 1:33.242 | 11 | 11 | |
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.221 | 1:33.348 | 12 | 12 | |
5 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:33.495 | 1:33.487 | 13 | 13 | |
6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:33.377 | 1:33.562 | 14 | 14 | |
8 | Nelson Piquet | Renault | 1:33.608 | 1:33.941 | 15 | 15 | |
20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.722 | 16 | 19 | ||
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 | 17 | 16 | ||
21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.910 | 18 | 17 | ||
14 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.038 | 19 | 18 | ||
11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 | 20 | 20 |
Pole posysje | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.431 |
---|
Utslach Grutte Priis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Fluchste omgong | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.556 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
|
|