Grupu Llocal
Grupu Llocal | |
---|---|
agrupación galáctica (es) y Grupo de galaxias (es) [1] | |
Parte de | Hoja Local (es) y Volumen Local (es) |
Descubridor | Edwin Hubble |
Oxetu astronómicu padre | Supercúmulo de Virgo (es) |
Velocidá radial | 35 km/s[1] |
Denómase Grupu Llocal al conxuntu de galaxes nel que s'atopa la Vía Láctea. Ta apoderáu por trés galaxes espirales xigantes; Andrómeda, la Vía Láctea y la galaxa del Triángulu. El restu de galaxes, unes 50, son más pequeñes; munches d'elles son galaxia satélite d'una de les mayores.
Les galaxes llibres xiren en redol al centru de mases del grupu, asitiáu ente Andrómeda y la Vía Láctea. Amás, el nuesu Grupu Llocal ta conteníu dientro del supercúmulo de Virgo, que'l so centru gravitatoriu ye'l denomináu Gran Atractor, escontra'l cual diríxese'l Grupu Llocal.
Dientro del Grupu Llocal, conócense tres sistemes apoderaos por galaxes masives actuando como centros de gravedá, y delles galaxes actuando como satélites:
- Sistema d'Andrómeda (M31): M32, M110, NGC 147, NGC 185, Andrómeda I, Andrómeda II, Andrómeda III, Andrómeda IV, Andrómeda V, Andrómeda VI y Andrómeda VII.
- Sistema de la Vía Láctea: Nana de Sagitario, Nana del Can Mayor, Gran Nube de Magallanes, Pequeña Nube de Magallanes, Nana de la Osa Menor, Nana de Draco, Nana de Carina, Nana de Sextans, Nana de Sculptor, Nana de Fornax, Lleo I, Lleo II y Nana de Tucana.
El futuru del Grupu Llocal
[editar | editar la fonte]Reparóse que Andrómeda y la nuesa galaxa avérense rápido a una velocidá d'unos 500.000 km/h, lo que plantega que pueda producise una choque ente dambes dientro d'unos 3.000 a 5.000 millones d'años, según la masa que tengan estes galaxes. De producise, tal choque nun tien d'entender se como'l que tien llugar ente dos cuerpos sólidos, sinón que les galaxes travesaríense la una a la otra ensin que la mayoría d'estrelles de caúna topeten ente si por cuenta de que el espaciu ente elles ye bien grande en rellación al so tamañu. Como resultancia, una parte del material de dambes esvalixaríase y el restu formaría una nueva galaxa, probablemente elíptica. Si en cuenta de un choque d'esti tipu lo que tien llugar ye un aproximamientu, dambes galaxes se deformarían y una parte del material de caúna d'elles escaparía o s'entemecería, tantu más, cuanto mayor fora l'aproximamientu, hasta acabar tamién fundiéndose los restos nuna galaxa elíptica, na que finalmente acabaríen les demás galaxes del grupu.
Galaxes del Grupu Llocal
[editar | editar la fonte]Galaxes del Grupu llocal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxa | Tipu | Magnitú absoluta |
Diámetru [años lluz] |
Velocidá radial [km/s] |
Distancia [años lluz] |
Llocalización | ||
Ascensión recta | Declinación | Constelación | ||||||
Galaxa de la Vía Láctea |
-20,8 |
100.012 | ||||||
Nana del Can Mayor | Irr | 25.000 | 07h12,0m | -27*40' | Canis Major | |||
Nana Elíptica de Sagitario | dSph(Y7) | -14,0 | 10.000 | 78.000 | 18h55,0m | -30*30' | Sagitario | |
Gran Nube de Magallanes | Irr III-IV | -18,1 | 30.000 | +119 | 179.000 | 05h19,7m | -68*57' | Mensa |
Pequeña Nube de Magallanes | Irr IV-V | -16,2 | 16.000 | +34 | 210.000 | 00h51,7m } | -73*14' | Tucana |
Nana de la Osa Menor | dSph | -8,9 | 2.000 | -47 | 215.000 | 15h08,8m | +67*12' | Osa Menor |
Nana de Sculptor | dSph | -10,7 | 3.000 | +115 | 260.000 | 01h00,0m | -33*42' | Sculptor |
Nana de Draco | dSph | -8,6 | 3.000 | -87 | 270.000 | 17h20,1m | +57*55' | Draco |
Nana de Sextans | dSph | -10,0 | 4,000 | 280.000 | 10h13,2m | -01*37' | Sextans | |
Nana de Carina | dSph | -9,92 | 2.000 | +13 | 330.000 | 06h14,6m } | -50*58' | Carina |
Nana de Fornax | dSph | -13,0 | 6.000 | -41 | 450.000 | 02h39,9m | -34*32' | Fornax |
Lleo II | dSph | -10,2 | 3.000 | +36 | 670.000 | 11h13,5m | +22*10' | Lleo |
Lleo I | de3 | -12,0 | 3.000 | +60 | 820.000 | 10h08,5m | +12*18' | Lleo |
Nana de Fénix | dIrr/dSph | -9,9 | 2.000 | 1.450.000 | 01h51,1m } | -44*27' | Phoenix | |
-16,4 |
8.000 | +44 | 1.600.000 | 19h44,9m | -14*49' | Sagitario | ||
Andrómeda II | dSph | -11,7 | 2.000 | 1.700.000 | 01h16,4m | +33*27' | Andrómeda | |
NGC 185 | dSph/de3 | -15,3 | 8.000 | +39 | 2.000.000 | 00h39,0m | +48*20' | Casiopea |
Lleo III | dIrr | -11,7 | 4.000 | -19 | 2.250.000 | 09h59,4m | +30*45' | Lleo |
Andrómeda VII | dSph | -12,0 | 2.000 | 2.250.000 | 23h27,8m | +50*35' | Andrómeda | |
IC 1613 | Irr V | -14,9 | 10.000 | -152 | 2.300.000 | 01h05,1m | +02*08' | Cetus |
NGC 147 | dSph/de5 | -14,8 | 10.000 | +28 | 2.350.000 | 00h33,2m | +48*31' | Casiopea |
Andrómeda III | dSph | -10,2 | 3.000 | 2.500.000 | 00h35,4m | +36*31' | Andrómeda | |
Nana de Cetus | dSph | -10,1 | 3.000 | 2.550.000 | 00h26,1m | -11*02' | Cetus | |
Andrómeda VI | dSph | -11,3 | 3.000 | 2.550.000 | 23h51,7m | +24*36' | Andrómeda | |
Nana d'Acuariu | dIrr/dSph 2 | -23 | 2.600.000 | 20h46,8m | -12*51' | Acuariu | ||
M32 | de2 | -16,4 | 8.000 | -28 | 2.600.000 | 00h42,7m } | +40*52' | Andrómeda |
Andrómeda I | dSph | -11,7 | 2.000 | 2,600,000 | 00h45,7m | +38*00' | Andrómeda | |
Andrómeda V | dSph | -9,1 | 2.650.000 | 01h10,3m } | +47*38' | Andrómeda | ||
LGS 3 (Nana de Piscis) | dIrr/dSph | -9,7 | 2.000 | -149 | 2.650.000 | 01h03,8m | +21*53' | Piscis |
Galaxa d'Andrómeda (M31) |
-21,8 |
140.000 | -121 | 2.650.000 | 00h42,7m | +41*16' | Andrómeda | |
NGC 205 (M110) | dSph/de5 | -16,3 | 15.000 | -60 | 2.650.000 | 00h41,3m | +41*41' | Andrómeda |
IC 10 | dIrr | -17,6 | 8.000 | -146 | 2.700.000 | 00h20,4m | +59*18' | Casiopea |
Galaxa del Triángulu (M33) |
-19,1 |
55.000 | -46 | 2.850.000 | 01h33,9m | +30*39' | Triangulum | |
Nana de Tucana | dSph | -9,6 | 2.000 | 2.850.000 | 22h41,7m | -64*25' | Tucana | |
Wolf-Lundmark-Melotte | Irr IV-V | -14,0 | 10.000 | -61 | 3.000.000 | 00h02,0m | -15*28' | Cetus |
Nana de Pegasu | dIrr/dSph | -12,7 | 2.000 | -20 | 3.100.000 | 23h28,6m | +14*45' | Pegasu |
Nana Irregular de Sagitario | dIrr | -11,0 | 3.000 | +8 | 3.450.000 | 19h30,1m | -17*42' | Sagitario |
Nana de Antlia | dSph | -10,7 | 3.000 | 4.000.000 | 10h04,1m | -27*20' | Antlia | |
NGC 3109 | Irr IV-V | -15,8 | 25.000 | +194 | 4.100.000 | 10h03,1m | -26*09' | Hydra |
UGC-A92 | dIrr | 3.000 | +66 | 4.200.000 | 04h27,4m | +63*30' | Camelopardalis | |
UKS 2323-326 | dIrr | -13,1 | 3.000 | +74 | 4.300.000 | 23h26,5m | -32*23' | Sculptor |
Sextans B | dIrr | -14,4 | 8.000 | +168 | 4.400.000 | 10h00,0m | +05*20' | Sextans |
Sextans A | dIrr | -14,3 | 10.000 | +164 | 4.700.000 | 10h11,1m | -04*43' | Sextans |
IC 5152 | dIrr | 8.000 | +80 | 5.200.000 | 22h06,1m | -51*17' | Indus | |
GR 8 | dIrr | -12,5 | 2.000 | +183 | 5.200.000 | 12h58,7m | +14*13' | Virgo |
Mapa
[editar | editar la fonte]Diagrama
[editar | editar la fonte]
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
- Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Grupu Llocal.