Fernando Gago
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Fernando Rubén Gago[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 10 April 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Ciudadela, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defensive midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–2004 | Boca Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2006 | Boca Juniors | 61 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2012 | Real Madrid | 92 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | → Roma (loan) | 30 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Valencia | 13 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | → Vélez Sársfield (loan) | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2019 | Boca Juniors | 85 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Vélez Sarsfield | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 298 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Argentina U17 | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Argentina U20 | 15 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Argentina U23 | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2017 | Argentina | 61 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams managed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Aldosivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2023 | Racing Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Club Deportivo Guadalajara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Fernando Gago (born 10 April 1986) is an Argentine football player. He plays for Real Madrid and Argentina national team. [3]
Career statistics
[change | change source]Club
[change | change source]Club | Season | League | Cup | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Boca Juniors | 2004–05[4] | Argentine Primera División | 7 | 0 | — | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
2005–06[4] | 34 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | |||
2006–07[4] | 20 | 1 | — | — | 1 | 0 | 21 | 1 | ||||
Total | 61 | 1 | — | 8 | 0 | 5 | 0 | 74 | 1 | |||
Real Madrid | 2006–07[5] | La Liga | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 17 | 0 | |
2007–08[5] | 31 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
2008–09[5] | 26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
2009–10[5] | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 22 | 0 | |||
2010–11[5] | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
Total | 92 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 121 | 1 | ||
Roma (loan) | 2011–12[4] | Serie A | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | 1 | |
Valencia | 2012–13[5] | La Liga | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 18 | 0 | |
Vélez Sársfield (loan) | 2012–13 | Argentine Primera División | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 7 | 1 | |
Boca Juniors | 2013–14[4] | Argentine Primera División | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | |
2014[4] | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | 16 | 1 | |||
2015[4] | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | — | 23 | 3 | |||
2016[4] | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
2016–17[4] | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 2 | |||
2017–18[4] | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | |||
2018–19[4] | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 14 | 0 | |||
Total | 85 | 5 | 10 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 119 | 8 | ||
Vélez Sársfield | 2019–20[4] | Argentine Primera División | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
2020–21[4] | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
Boca Juniors total | 146 | 6 | 10 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 193 | 9 | ||
Vélez Sársfield total | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | ||
Career total | 298 | 8 | 25 | 2 | 57 | 2 | 8 | 0 | 388 | 12 |
International
[change | change source]Argentina[6] | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
2007 | 13 | 0 |
2008 | 7 | 0 |
2009 | 7 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 7 | 0 |
2012 | 8 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 11 | 0 |
2015 | 3 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
Total | 61 | 0 |
Managerial
[change | change source]- As of 30 September 2023
Team | Nat | From | To | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
Aldosivi | 17 January 2021 | 25 September 2021 | 26 | 7 | 3 | 16 | 30 | 45 | −15 | 26.92 | |
Racing Club | 21 October 2021 | 30 September 2023 | 109 | 53 | 30 | 26 | 170 | 119 | +51 | 48.62 | |
Total | 135 | 60 | 33 | 42 | 200 | 164 | +36 | 44.44 |
Honours
[change | change source]Player
[change | change source]Boca Juniors
- Argentine Primera División: 2005 Apertura, 2006 Clausura, 2015, 2016–17, 2017–18
- Copa Sudamericana: 2005
- Recopa Sudamericana: 2005, 2006
- Copa Argentina: 2015
Real Madrid
Vélez Sarsfield
Argentina U20
Argentina U23
Argentina
- FIFA World Cup runner-up: 2014
- Copa América runner-up: 2007, 2015
Individual
- South American Team of the Year: 2005, 2006[7]
Manager
[change | change source]Racing Club
References
[change | change source]- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of players: Argentina" (PDF). FIFA. 14 July 2014. p. 2. Archived from the original (PDF) on 4 April 2019. Retrieved 11 May 2019.
- ↑ "Fernando Gago". bocajuniors.com. Archived from the original on 9 April 2018. Retrieved 2 October 2017.
- ↑ Strack-Zimmermann, Benjamin. "Fernando Gago". www.national-football-teams.com.
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 "Fernando Gago » Club matches". World Football. Retrieved 11 May 2022.
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Fernando Gago at BDFutbol
- ↑ Fernando Gago at National-Football-Teams.com
- ↑ "South American Team of the Year". 16 January 2009. Archived from the original on 21 January 2015. Retrieved 10 March 2015.
- ↑ "Racing venció a Boca en un escandaloso final y se quedó con el Trofeo de Campeones" [Racing beat Boca in controversial ending and took Champions Trophy] (in Spanish). TyC Sports. 6 November 2022. Retrieved 1 April 2023.