Serie A 2011/12
Serie A 2011/12 | |
Meister | Juventus Turin |
Champions League | Juventus Turin AC Mailand |
Champions-League- Qualifikation |
Udinese Calcio |
Europa League | SSC Neapel |
Europa-League- Qualifikation |
Lazio Rom Inter Mailand |
Pokalsieger | SSC Neapel |
Absteiger | US Lecce Novara Calcio AC Cesena |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 972 (ø 2,56 pro Spiel) |
Zuschauer | 8.547.308 (ø 22.493 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Zlatan Ibrahimović (AC Mailand) |
← Serie A 2010/11 | |
Die Serie A 2011/12 war die 80. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Als Meister startete Titelverteidiger AC Mailand in die Saison, Atalanta Bergamo, die AC Siena und Novara Calcio sicherten sich den Aufstieg in die höchste Spielklasse und ersetzten die drei Absteiger Sampdoria Genua, Brescia Calcio und die AS Bari. Sie startete am 9. September 2011, nachdem die ersten zwei Spieltage aufgrund eines Spielerstreiks ausgefallen waren.[1]
Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Meisterschaft teil, wovon 17 bereits in der letzten Saison in der Serie A spielten.
Nachdem Italien in der UEFA-Fünfjahreswertung von Deutschland überholt worden war, stellte das Land ab dieser Saison erstmals nur noch drei statt vier Teilnehmer der UEFA Champions League.
Teams
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tabellenführer
|
Tabellenletzter
|
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin | 38 | 23 | 15 | 0 | 68:20 | +48 | 84 |
2. | AC Mailand (M) | 38 | 24 | 8 | 6 | 74:33 | +41 | 80 |
3. | Udinese Calcio | 38 | 18 | 10 | 10 | 52:35 | +17 | 64 |
4. | Lazio Rom | 38 | 18 | 8 | 12 | 56:47 | +9 | 62 |
5. | SSC Neapel | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:46 | +20 | 61 |
6. | Inter Mailand (P) | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:55 | +3 | 58 |
7. | AS Rom | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:54 | +6 | 56 |
8. | FC Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | +1 | 56 |
9. | FC Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:43 | −2 | 51 |
10. | Chievo Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 35:45 | −10 | 49 |
11. | Catania Calcio | 38 | 11 | 15 | 12 | 47:52 | −5 | 48 |
12. | Atalanta Bergamo 1 (N) | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:43 | −2 | 46 |
13. | AC Florenz | 38 | 11 | 13 | 14 | 37:43 | −6 | 46 |
14. | AC Siena (N) | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:45 | ±0 | 44 |
15. | Cagliari Calcio | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:46 | −9 | 43 |
16. | US Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:62 | −10 | 43 |
17. | CFC Genua | 38 | 11 | 9 | 18 | 50:69 | −19 | 42 |
18. | US Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40:56 | −16 | 36 |
19. | Novara Calcio (N) | 38 | 7 | 11 | 20 | 35:65 | −30 | 32 |
20. | AC Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24:60 | −36 | 22 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
Italienischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2012/13 | |
Teilnahme an der UEFA Champions League 2012/13 | |
Teilnahme an der UEFA Champions-League-Qualifikation 2012/13 | |
Teilnahme an der UEFA Europa League 2012/13 | |
Abstieg in die Serie B | |
Abstieg in die Lega Pro Prima Divisione[2] | |
(M) | Vorjahresmeister |
(P) | Vorjahrespokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger aus der Serie B |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2011/12 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Mailand | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Inter Mailand | 4:2 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 4:4 | 2:0 | 5:4 | 1:0 | 5:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | |
SSC Neapel | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 0:0 | 6:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 6:3 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | |
Udinese Calcio | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | |
Lazio Rom | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | |
AS Rom | 2:3 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 5:2 | |
Juventus Turin | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | |
US Palermo | 0:4 | 4:3 | 1:3 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 5:3 | 4:4 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
AC Florenz | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 0:5 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | |
CFC Genua | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:4 | 1:0 | |
Chievo Verona | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | |
FC Parma | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | |
Catania Calcio | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | |
Cagliari Calcio | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 4:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | |
AC Cesena | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | |
FC Bologna | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |
US Lecce | 3:4 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | |
Atalanta Bergamo | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | |
AC Siena | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | |
Novara Calcio | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimović | AC Mailand | 28 |
2 | Diego Milito | Inter Mailand | 24 |
3 | Edinson Cavani | SSC Neapel | 23 |
Antonio Di Natale | Udinese Calcio | ||
5 | Rodrigo Palacio | CFC Genua | 19 |
6 | Germán Denis | Atalanta Bergamo | 16 |
Fabrizio Miccoli | US Palermo | ||
8 | Sebastian Giovinco | FC Parma | 15 |
9 | Stevan Jovetić | AC Florenz | 14 |
10 | Mattia Destro | AC Siena | 12 |
Miroslav Klose | Lazio Rom |
Meistermannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Klammern sind die Spiele und Tore angegeben.
Juventus Turin | |
|
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Fußballer-Streik beendet - Serie A startet Freitag, abgerufen am 7. September 2011
- ↑ legapro.it Lecce und Grosseto in die Lega Pro