Serie A 1971/72
Serie A 1971/72 | |
Meister | Juventus Turin |
Europapokal der Landesmeister |
Juventus Turin |
UEFA-Pokal | AC Turin, Cagliari Calcio, Inter Mailand, ACF Fiorentina |
Pokalsieger | AC Mailand |
Europapokal der Pokalsieger |
AC Mailand |
Absteiger | AC Mantova, US Catanzaro, Varese FC |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 483 (ø 2,01 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Roberto Boninsegna, (Inter Mailand) |
← Serie A 1970/71 | |
Die Serie A 1971/72 war die 40. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 3. Oktober 1971 und endete am 28. Mai 1972.
Die Meisterschaft sicherte sich Juventus Turin erst am letzten Spieltag vor dem AC Mailand. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Juventus am Europapokal der Landesmeister 1972/73 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AC Turin, Cagliari Calcio, Inter Mailand und der ACF Fiorentina. Der Vizemeister AC Mailand qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1972/73 des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten der AC Mantova, US Catanzaro sowie der Varese FC.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer der Serie A 1971/72 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin | 30 | 17 | 9 | 4 | 48:24 | +24 | 43:17 |
2. | AC Mailand | 30 | 16 | 10 | 4 | 36:17 | +19 | 42:18 |
3. | AC Turin (P) | 30 | 17 | 8 | 5 | 39:25 | +14 | 42:18 |
4. | Cagliari Calcio | 30 | 15 | 9 | 6 | 39:23 | +16 | 39:21 |
5. | Inter Mailand (M) | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:28 | +21 | 36:24 |
6. | ACF Fiorentina | 30 | 12 | 12 | 6 | 28:20 | +8 | 36:24 |
7. | AS Rom | 30 | 13 | 9 | 8 | 37:31 | +6 | 35:25 |
8. | SSC Neapel | 30 | 6 | 16 | 8 | 27:31 | −4 | 28:32 |
9. | Sampdoria Genua | 30 | 8 | 12 | 10 | 23:28 | −5 | 28:32 |
10. | Atalanta Bergamo (N) | 30 | 9 | 8 | 13 | 21:26 | −5 | 26:34 |
11. | FC Bologna | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:36 | −8 | 25:35 |
12. | Lanerossi Vicenza | 30 | 8 | 7 | 15 | 30:43 | −13 | 23:37 |
13. | Hellas Verona | 30 | 4 | 14 | 12 | 21:36 | −15 | 22:38 |
14. | AC Mantova (N) | 30 | 6 | 9 | 15 | 23:39 | −16 | 21:39 |
15. | US Catanzaro (N) | 30 | 3 | 15 | 12 | 17:34 | −17 | 21:39 |
16. | Varese FC | 30 | 1 | 11 | 18 | 17:42 | −25 | 13:47 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | Italienischer Meister 1970/71 |
(P) | Pokalsieger 1970/71 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Serie B 1970/71 |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1971/72 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Mailand | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 4:4 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
AC Mailand | 1:1 | 3:0 | 1:4 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
SSC Neapel | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
Juventus Turin | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | |
FC Bologna | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
AS Rom | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | |
Cagliari Calcio | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
AC Turin | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
Varese FC | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | |
Lanerossi Vicenza | 0:4 | 0:2 | 6:2 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
Hellas Verona | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | |
Sampdoria Genua | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |
ACF Fiorentina | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | |
AC Mantova | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | |
Atalanta Bergamo | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | |
US Catanzaro | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Boninsegna | Inter Mailand | 22 | |
2 | Luigi Riva | Cagliari Calcio | 21 | |
3 | Alberto Bigon | AC Mailand | 14 | |
4 | Pietro Anastasi | Juventus Turin | 11 | |
Mario Maraschi | Lanerossi Vicenza | 11 | ||
Giuseppe Savoldi | FC Bologna | 11 | ||
7 | Roberto Bettega | Juventus Turin | 10 | |
Sergio Clerici | ACF Fiorentina | 10 | ||
9 | Gianni Bui | AC Turin | 9 | |
Fabio Capello | Juventus Turin | 9 | ||
11 | José Altafini | SSC Neapel | 8 | |
Giancarlo Salvi | Sampdoria Genua | 8 |
Meistermannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
Juventus Turin | |
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- rsssf.org Serie A 1971/72
- weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle