Velpke
Guā-māu
Velpke | |||
|
|||
Velpke tī Tek-kok ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 52°24′00″N 10°56′00″E / 52.40000°N 10.93333°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Chiu | Niedersachsen | ||
Kūn | Helmstedt | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 19.70 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 4,568 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 231.9/km2 | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Velpke sī Tek-kok Niedersachsen Chiu Helmstedt Kūn ê chi̍t-ê chhī-tìn.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Le̍k-sú
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chong-kàu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chèng-tī
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Bûn-hòa
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Keng-chè kap sán-gia̍p
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Kàu-io̍k
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chhut-miâ-lâng
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]