Historial · Registro · Visitas (Todos los idiomas · Redirecciones)
Estadísticas generales
Editores principales
Recuento del año
Recuentos por mes
Ediciones (semi)automatizadas
Estadísticas generales [mostrar] [ocultar]
Ediciones menores | 24 · (20,2 %) |
Unregistered edits | 3 · (2,5 %) |
Ediciones de bots | 0 · (0 %) |
Ediciones (semi)automatizadas | 1 |
Ediciones revertidas | 0 |
Primera edición | 2003-10-08 07:31 • Stevertigo • 219 |
Edición más reciente | 2006-05-30 03:49 • RoryBot • 19 |
Texto máx. añadido | 2003-10-10 16:49 • Stevertigo • 1.321 |
Texto máx. borrado | 2003-10-09 10:36 • Saltine • -258 |
Ediciones | |
Tiempo medio entre ediciones (días) | 8,1 días |
Ediciones promedio por usuario | 2,3 |
Ediciones promedio por día | 0,2 |
Ediciones promedio por mes | 3,8 |
Ediciones promedio por año | 45,1 |
Ediciones en las últimas 24 horas | 0 |
Ediciones en los últimos 7 días | 0 |
Ediciones en los últimos 30 días | 0 |
Ediciones en los últimos 365 días | 0 |
Ediciones realizadas por los 10 usuarios con más ediciones en esta página | 64 · (53,8 %) |
Enlaces | |
Enlaces hacia esta página | 6 |
Redirecciones | 0 |
Enlaces desde esta página | 78 |
Enlaces externos | 3 |
Categorías | 0 |
Archivos | 0 |
Plantillas | 0 |
Prosa | |
bytes | 4.405 |
Caracteres | 4.404 |
Palabras | 769 |
Secciones | 6 |
Referencias | 0 |
Referencias unívocas | 0 |
Registered edits
·
116 (97,5 %)
Unregistered edits
·
3 (2,5 %)
Principales ediciones
·
95 (79,8 %)
Ediciones menores
·
24 (20,2 %)
Ediciones realizadas por los 10 usuarios con más ediciones en esta página
·
64 (53,8 %)
Otros editores
·
55 (46,2 %)
Editores principales
[mostrar]
[ocultar]
Estadísticas de editor relativas al historial del artículo.
Primeras 10 por ediciones
Toby Bartels
·
14 (21,9 %)
Saltine
·
10 (15,6 %)
MartinHarper
·
7 (10,9 %)
Tim Starling
·
7 (10,9 %)
Smith03
·
5 (7,8 %)
Drolsi Susej
·
5 (7,8 %)
Stevertigo
·
5 (7,8 %)
Mav
·
4 (6,2 %)
Ed Poor
·
4 (6,2 %)
Viajero
·
3 (4,7 %)
Primeras 10 por adición de texto
(aproximado)
Toby Bartels
·
3.470 (18,5 %)
Tim Starling
·
2.607 (13,9 %)
Stevertigo
·
2.204 (11,8 %)
Drolsi Susej
·
2.144 (11,5 %)
Ed Poor
·
1.805 (9,6 %)
Mkmcconn
·
1.792 (9,6 %)
MartinHarper
·
1.336 (7,1 %)
Nohat
·
1.274 (6,8 %)
Jamesday
·
1.047 (5,6 %)
Jwrosenzweig
·
1.042 (5,6 %)
1 Tiempo medio entre ediciones (días)
2 Texto añadido es cualquier adición positiva que no se revirtió
2 Texto añadido es cualquier adición positiva que no se revirtió
Todos los datos son aproximados.
Recuento del año [mostrar] [ocultar]
Todas las ediciones
Ediciones menores
Unregistered edits
Tamaño
Año | Ediciones | Unregistered edits | Unregistered edits % | Ediciones menores | % de ediciones menores | Registro de eventos |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 114 | 2 | 1,8 % | 24 | 21,1 % | |
2004 | 3 | 1 | 33,3 % | 0 | 0 % | |
2005 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Recuentos por mes [mostrar] [ocultar]
Mes | Ediciones | Unregistered edits | Unregistered edits % | Ediciones menores | % de ediciones menores | Ediciones · Ediciones menores · Unregistered edits |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-10 | 114 | 2 | 1,8 % | 24 | 21,1 % | |
2003-11 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2003-12 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-01 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-02 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 % | |
2004-03 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-04 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-05 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-06 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-07 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-08 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-09 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-10 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-11 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2004-12 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-01 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-02 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-03 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-04 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-05 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-06 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-07 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-08 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-09 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-10 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-11 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2005-12 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-01 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-02 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-03 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-04 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-05 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-06 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-07 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-08 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-09 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-10 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-11 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
2006-12 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Ediciones (semi)automatizadas [mostrar] [ocultar]
Herramienta | Ediciones |
---|---|
AutoWikiBrowser | 1 |
Todas las horas están en UTC.