Историја · Дневник · Посећеност (Сви језици · Преусмерења) · Reasonator (Wikidata)
Опште статистике
Топ уредници
Бројач по годинама
Бројач по месецима
(Полу)аутоматизоване измене
Процене
Опште статистике [прикажи] [сакриј]
ID | 4797913 |
Wikidata ID | Q10870054 · 38 сајтлинкова |
Величина странице | 5.644 бајта |
Укупно измена (edits) | 338 |
Уредници | 167 |
Процена | Template |
Надгледачи странице | 49 |
Посећеност (30 дана) | 108 |
Мање измене | 79 · (23,4%) |
Unregistered edits | 34 · (10,1%) |
Ботовске измене | 4 · (1,2%) |
(Полу)аутоматизоване измене | 30 |
Враћене измене | 18 |
Прва измена | 2006-04-18 16:05 • Chart123 • 1.312 |
Најновија измена | 2024-11-13 09:59 • ViridianPenguin • 0 |
Највише текста додато | 2006-04-18 16:05 • Chart123 • 1.312 |
Највише текса избрисано | 2006-05-28 23:00 • Andeggs • -802 |
Измене | |
Просечно време између измена (дани) | 20,1 дана |
Просечно измена по кориснику | 2 |
Просечно измена по дану | 0,1 |
Просечно измена по месецу | 1,5 |
Просечно измена по години | 18,2 |
Измене у последња 24 сата | 0 |
Измене у последњих 7 дана | 1 |
Измене у последњих 30 дана | 1 |
Измене у последњих 365 дана | 13 |
Измене које је направило топ 10 уредника | 113 · (33,4%) |
Линкови | |
Линкови ка овој страници | 507 |
Преусмерења | 0 |
Линкови с ове странице | 212 |
Спољашњи линкови | 0 |
Категорије | 2 |
Датотеке | 4 |
Шаблони | 40 |
Проза | |
Бајтова | 427 |
Знакови | 427 |
Речи | 67 |
Одељци | 2 |
Референце | 0 |
Јединствене референце | 0 |
Registered edits
·
304 (89,9%)
Unregistered edits
·
34 (10,1%)
Главне измене
·
259 (76,6%)
Мање измене
·
79 (23,4%)
Измене које је направило топ 10 уредника
·
113 (33,4%)
Остали уредници
·
225 (66,6%)
Топ уредници
[прикажи]
[сакриј]
Статистика уредника кроз историју странице.
Топ 10 по изменама
Wikidea
·
29 (25,7%)
Eastlaw
·
18 (15,9%)
Paine Ellsworth
·
12 (10,6%)
Andeggs
·
10 (8,8%)
BD2412
·
9 (8%)
CapitalR
·
7 (6,2%)
Qordnlrns
·
7 (6,2%)
CanonLawJunkie
·
7 (6,2%)
Uruiamme
·
7 (6,2%)
Chart123
·
7 (6,2%)
Топ 10 по додатом тексту
(приближно)
Chart123
·
1.928 (30,9%)
Uruiamme
·
1.208 (19,4%)
Wikidea
·
923 (14,8%)
Eastlaw
·
492 (7,9%)
Andeggs
·
394 (6,3%)
Jimp
·
347 (5,6%)
CanonLawJunkie
·
257 (4,1%)
CapitalR
·
239 (3,8%)
Paine Ellsworth
·
227 (3,6%)
27.32.25.102
·
225 (3,6%)
1 Просечно време између измена (дани)
2 Додати текст је било који позитивни допринос који није враћен
2 Додати текст је било који позитивни допринос који није враћен
Списак ботова
Ранг | Бот | Линкови | Измене |
---|---|---|---|
1 | AlnoktaBOT (Бивши бот) | Топ измене · Бројач измена | 1 |
2 | ToePeu.bot (Бивши бот) | Топ измене · Бројач измена | 1 |
3 | DASHBot (Бивши бот) | Топ измене · Бројач измена | 1 |
4 | FrescoBot | Топ измене · Бројач измена | 1 |
Сви подаци су приближни.
Бројач по годинама [прикажи] [сакриј]
Све измене
Мање измене
Unregistered edits
Величина
Година | Измене | Unregistered edits | Unregistered edits % | Мање измене | % мањих измена | Догађаји у евиденцији |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 53 | 2 | 3,8% | 16 | 30,2% | |
2007 | 54 | 4 | 7,4% | 18 | 33,3% | |
2008 | 23 | 2 | 8,7% | 5 | 21,7% | |
2009 | 21 | 6 | 28,6% | 4 | 19% | |
2010 | 22 | 3 | 13,6% | 7 | 31,8% | |
2011 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012 | 14 | 4 | 28,6% | 2 | 14,3% | |
2013 | 14 | 1 | 7,1% | 3 | 21,4% | |
2014 | 21 | 8 | 38,1% | 1 | 4,8% | |
2015 | 8 | 1 | 12,5% | 1 | 12,5% | |
2016 | 12 | 3 | 25% | 0 | 0% | |
2017 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018 | 18 | 0 | 0% | 14 | 77,8% | |
2019 | 19 | 0 | 0% | 5 | 26,3% | |
2020 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021 | 13 | 0 | 0% | 3 | 23,1% | |
2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Бројач по месецима [прикажи] [сакриј]
Месец | Измене | Unregistered edits | Unregistered edits % | Мање измене | % мањих измена | Измене · Мање измене · Unregistered edits |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-04 | 18 | 0 | 0% | 9 | 50% | |
2006-05 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2006-06 | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% | |
2006-07 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2006-08 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66,7% | |
2006-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2006-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2006-11 | 9 | 0 | 0% | 1 | 11,1% | |
2006-12 | 10 | 2 | 20% | 2 | 20% | |
2007-01 | 8 | 0 | 0% | 2 | 25% | |
2007-02 | 12 | 0 | 0% | 5 | 41,7% | |
2007-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2007-04 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66,7% | |
2007-05 | 6 | 2 | 33,3% | 3 | 50% | |
2007-06 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | |
2007-07 | 6 | 0 | 0% | 1 | 16,7% | |
2007-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2007-09 | 9 | 1 | 11,1% | 2 | 22,2% | |
2007-10 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
2007-11 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2007-12 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2008-01 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2008-02 | 5 | 0 | 0% | 2 | 40% | |
2008-03 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2008-04 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2008-05 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0% | |
2008-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2008-07 | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | |
2008-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2008-09 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2008-10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2008-11 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2008-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-01 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2009-02 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
2009-03 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2009-04 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-05 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-06 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2009-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-10 | 8 | 4 | 50% | 1 | 12,5% | |
2009-11 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-12 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
2010-01 | 4 | 0 | 0% | 2 | 50% | |
2010-02 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | |
2010-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2010-04 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | |
2010-05 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33,3% | |
2010-06 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33,3% | |
2010-07 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2010-08 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2010-09 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2010-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2010-11 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0% | |
2010-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-05 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-10 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-11 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-12 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-01 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-02 | 6 | 4 | 66,7% | 0 | 0% | |
2012-03 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-04 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-05 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2012-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-07 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2012-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-01 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-02 | 4 | 0 | 0% | 2 | 50% | |
2013-03 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-04 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-05 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2013-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-10 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
2013-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-01 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | |
2014-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-06 | 7 | 0 | 0% | 1 | 14,3% | |
2014-07 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | |
2014-11 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | |
2014-12 | 6 | 4 | 66,7% | 0 | 0% | |
2015-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-02 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2015-03 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-04 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-12 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0% | |
2016-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-02 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-03 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-06 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-07 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | |
2016-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-09 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | |
2016-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-12 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-02 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-01 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2018-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-04 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2018-05 | 12 | 0 | 0% | 11 | 91,7% | |
2018-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-10 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2018-11 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-12 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-03 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-04 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-05 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-06 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-08 | 10 | 0 | 0% | 4 | 40% | |
2019-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-10 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2019-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-01 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-11 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-01 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | |
2021-02 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-03 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-05 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-08 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2021-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-11 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-12 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-01 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-02 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-03 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-07 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-01 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-03 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-05 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-06 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-10 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-12 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-05 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-06 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-07 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-08 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-11 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
(Полу)аутоматизоване измене [прикажи] [сакриј]
Алатка | Измене |
---|---|
Popups | 13 |
Undo | 10 |
Generic rollback | 2 |
Dab solver | 2 |
Twinkle | 1 |
AutoWikiBrowser | 1 |
Admin actions | 1 |
Процене [прикажи] [сакриј]
Сва времена су UTC.