Voltar Beryl • en.wikipedia.org

Histórico · Registro · Visualizações (Todos os idiomas · Redirecionamentos) · Reasonator (Wikidata)

Estatísticas gerais [exibir] [ocultar]

ID 4910
Wikidata ID Q103480 · 78 ligações de sites
Tamanho da página 33.762 bytes
Total de edições 1.203
Editores 667
Avaliação C C
Vigilantes da página 243
Visualizações (30 dias) 24.117
Edições menores 371 · (30,8%)
Número de edições de IP 427 · (35,5%)
Edições de robô 101 · (8,4%)
Edições (semi-)automáticas 197
Edições revertidas 196
Primeira edição 2001-12-31 03:21Bryan Derksen1.818
Última edição 2024-09-12 12:42SchreiberBike-29
Máx. texto adicionado 2015-04-28 16:27107.1.99.189101.379
Máx. texto eliminado 2015-04-28 16:31107.1.99.189-17.265
Edições
Tempo médio entre edições 6,9 dias
Média de número de edições por usuário 1,8
Média de número de edições por dia 0,2
Média de número de edições por mês 4,4
Média de número de edições por ano 53
Edições nas últimas 24 horas 0
Edições nos últimos 7 dias 0
Edições nos últimos 30 dias 0
Edições nos últimos 365 dias 18
Edições feitas pelos 10 principais editores 217 · (18%)
Links
Ligações para esta página 668
Redirecionamentos 11
Ligações a partir desta página 435
Links externos 80
Categorias 29
Arquivos 19
Predefinições 182
Prosa
bytes 10.783
Caracteres 10.718
Palavras 1.684
Seções 17
Referências 71
Referências únicas 55
Contas · 776 (64,5%)
IP · 427 (35,5%)
Edições principais · 832 (69,2%)
Edições menores · 371 (30,8%)
Edições feitas pelos 10 principais editores · 217 (18%)
Outros editores · 986 (82%)

Autoria [exibir] [ocultar] Responsabilidade de WikiWho

Carregando...

Editores principais [exibir] [ocultar] As estatísticas do editor sobre o histórico do artigo.

Os 10 primeiros por edições
Vsmith · 63 (29%)
Materialscientist · 35 (16,1%)
71.234.215.133 · 20 (9,2%)
Kent G. Budge · 19 (8,8%)
CalicoCatLover · 16 (7,4%)
VMS Mosaic · 15 (6,9%)
User-duck · 14 (6,5%)
CycoMa2 · 12 (5,5%)
GeoWriter · 12 (5,5%)
Cote d'Azur · 11 (5,1%)
Os 10 primeiros por texto acrescentado (aproximado)
107.1.99.189 · 101.488 (71,1%)
Materialscientist · 13.902 (9,7%)
104.177.122.19 · 5.004 (3,5%)
24.188.132.199 · 4.259 (3%)
Kent G. Budge · 3.380 (2,4%)
KAP03 · 3.256 (2,3%)
24.192.137.56 · 3.174 (2,2%)
Vsmith · 2.985 (2,1%)
90.197.230.170 · 2.826 (2%)
86.15.190.243 · 2.467 (1,7%)
Posição Nome de usuário Links Edições Edições menores % de edições menores Primeira edição Última edição atbe1 Acrescentado(s) (bytes) 2
1 Vsmith Maior número de edições · Contador de Edições 63 23 36,5% 2004-10-22 20:34 2022-07-14 14:16 104 2.985
2 Materialscientist Maior número de edições · Contador de Edições 35 22 62,9% 2009-04-18 11:20 2017-05-16 23:54 87 13.902
3 71.234.215.133 Maior número de edições · Contador de Edições 20 0 0% 2007-10-29 01:10 2014-02-08 07:38 121 716
4 Kent G. Budge Maior número de edições · Contador de Edições 19 1 5,3% 2019-07-01 18:06 2022-04-18 14:08 57 3.380
5 CalicoCatLover Maior número de edições · Contador de Edições 16 0 0% 2010-01-16 20:13 2010-05-29 17:29 9 1.634
6 VMS Mosaic Maior número de edições · Contador de Edições 15 14 93,3% 2009-06-19 11:37 2015-06-09 05:48 156 55
7 User-duck Maior número de edições · Contador de Edições 14 5 35,7% 2018-05-22 20:34 2018-05-23 14:20 0 969
8 CycoMa2 Maior número de edições · Contador de Edições 12 0 0% 2021-08-17 16:51 2021-10-02 02:40 4 151
9 GeoWriter Maior número de edições · Contador de Edições 12 0 0% 2007-05-20 20:44 2022-04-26 14:27 496 365
10 Cote d'Azur Maior número de edições · Contador de Edições 11 0 0% 2017-07-08 07:49 2020-09-26 06:35 118 119
11 107.1.99.189 Maior número de edições · Contador de Edições 10 0 0% 2015-04-28 16:25 2015-04-28 16:32 0 101.488
12 Ragemanchoo Maior número de edições · Contador de Edições 9 8 88,9% 2007-03-28 11:11 2008-05-13 08:00 52 271
13 Isambard Kingdom Maior número de edições · Contador de Edições 9 2 22,2% 2016-09-07 20:55 2016-11-20 01:27 9 111
14 Kevmin Maior número de edições · Contador de Edições 9 0 0% 2007-09-28 15:42 2010-01-01 00:19 103 2.219
15 125.60.234.233 Maior número de edições · Contador de Edições 8 0 0% 2012-06-20 10:25 2012-06-20 10:38 0 36
16 Plantsurfer Maior número de edições · Contador de Edições 7 3 42,9% 2012-10-30 10:42 2023-06-10 21:19 646 24
17 Debivort Maior número de edições · Contador de Edições 7 1 14,3% 2010-11-27 16:11 2013-08-15 01:44 165 0
18 172.4.208.9 Maior número de edições · Contador de Edições 6 0 0% 2016-12-05 02:10 2016-12-05 02:22 0 283
19 Pithecanthropus4152 Maior número de edições · Contador de Edições 6 0 0% 2013-06-25 22:08 2013-06-25 22:52 0 285
20 Attilios Maior número de edições · Contador de Edições 6 0 0% 2010-09-08 21:38 2010-09-08 21:41 0 53
596 outros 909
1 Tempo médio entre edições
2 O texto acrescentado é qualquer adição positiva que não foi desfeita

Lista de robôs

Posição Robô Links Edições
1 ClueBot NG Maior número de edições · Contador de Edições 13
2 Citation bot Maior número de edições · Contador de Edições 12
3 ClueBot (Antigo robô) Maior número de edições · Contador de Edições 5
4 SmackBot (Antigo robô) Maior número de edições · Contador de Edições 5
5 AnomieBOT Maior número de edições · Contador de Edições 5
6 Robbot (Antigo robô) Maior número de edições · Contador de Edições 3
7 Monkbot Maior número de edições · Contador de Edições 3
8 Luckas-bot (Antigo robô) Maior número de edições · Contador de Edições 3
9 TXiKiBoT (Antigo robô) Maior número de edições · Contador de Edições 3
10 InternetArchiveBot Maior número de edições · Contador de Edições 2
41 outros
Todos os dados são aproximados.

Contagem anual [exibir] [ocultar]

Todas as edições
Edições menores
Número de edições de IP
Tamanho
Ano Edições IP % de IP Edições menores % de edições menores Eventos registados
2001 2 0 0% 0 0%
2002 8 0 0% 7 87,5%
2003 3 2 66,7% 1 33,3%
2004 17 3 17,6% 7 41,2%
2005 20 6 30% 11 55%
2006 71 34 47,9% 22 31%
2007 79 32 40,5% 32 40,5%
2008 71 28 39,4% 31 43,7%
2009 100 46 46% 31 31%
2010 137 42 30,7% 36 26,3%
2011 71 29 40,8% 24 33,8%
2012 72 33 45,8% 24 33,3%
2013 35 8 22,9% 11 31,4%
2014 64 25 39,1% 18 28,1%
2015 80 33 41,2% 24 30%
2016 73 31 42,5% 19 26%
2017 45 8 17,8% 13 28,9%
2018 74 23 31,1% 24 32,4%
2019 44 14 31,8% 8 18,2%
2020 31 10 32,3% 7 22,6%
2021 29 6 20,7% 1 3,4%
2022 40 7 17,5% 7 17,5%
2023 21 6 28,6% 7 33,3%
2024 16 1 6,2% 6 37,5%

Contagem mensal [exibir] [ocultar]

Mês Edições IP % de IP Edições menores % de edições menores Edições · Edições menores · IP
2001-12 2 0 0% 0 0%
2002-01 1 0 0% 1 100%
2002-02 2 0 0% 2 100%
2002-03 0 0 0% 0 0%
2002-04 0 0 0% 0 0%
2002-05 0 0 0% 0 0%
2002-06 0 0 0% 0 0%
2002-07 0 0 0% 0 0%
2002-08 0 0 0% 0 0%
2002-09 0 0 0% 0 0%
2002-10 1 0 0% 1 100%
2002-11 1 0 0% 0 0%
2002-12 3 0 0% 3 100%
2003-01 1 1 100% 0 0%
2003-02 1 1 100% 0 0%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 0 0 0% 0 0%
2003-05 0 0 0% 0 0%
2003-06 0 0 0% 0 0%
2003-07 0 0 0% 0 0%
2003-08 0 0 0% 0 0%
2003-09 0 0 0% 0 0%
2003-10 1 0 0% 1 100%
2003-11 0 0 0% 0 0%
2003-12 0 0 0% 0 0%
2004-01 1 0 0% 1 100%
2004-02 3 0 0% 1 33,3%
2004-03 0 0 0% 0 0%
2004-04 0 0 0% 0 0%
2004-05 0 0 0% 0 0%
2004-06 0 0 0% 0 0%
2004-07 1 0 0% 0 0%
2004-08 3 1 33,3% 1 33,3%
2004-09 0 0 0% 0 0%
2004-10 3 0 0% 2 66,7%
2004-11 1 0 0% 1 100%
2004-12 5 2 40% 1 20%
2005-01 2 1 50% 0 0%
2005-02 2 2 100% 0 0%
2005-03 0 0 0% 0 0%
2005-04 1 0 0% 1 100%
2005-05 3 1 33,3% 1 33,3%
2005-06 1 0 0% 1 100%
2005-07 1 0 0% 1 100%
2005-08 1 0 0% 0 0%
2005-09 3 0 0% 3 100%
2005-10 3 2 66,7% 1 33,3%
2005-11 1 0 0% 1 100%
2005-12 2 0 0% 2 100%
2006-01 4 2 50% 0 0%
2006-02 7 3 42,9% 3 42,9%
2006-03 1 0 0% 1 100%
2006-04 3 0 0% 2 66,7%
2006-05 1 1 100% 0 0%
2006-06 1 0 0% 0 0%
2006-07 2 1 50% 1 50%
2006-08 7 1 14,3% 4 57,1%
2006-09 7 2 28,6% 1 14,3%
2006-10 15 9 60% 3 20%
2006-11 10 6 60% 3 30%
2006-12 13 9 69,2% 4 30,8%
2007-01 11 5 45,5% 4 36,4%
2007-02 3 1 33,3% 0 0%
2007-03 10 3 30% 4 40%
2007-04 4 2 50% 2 50%
2007-05 5 2 40% 2 40%
2007-06 4 1 25% 2 50%
2007-07 5 0 0% 4 80%
2007-08 7 4 57,1% 3 42,9%
2007-09 6 3 50% 2 33,3%
2007-10 14 8 57,1% 4 28,6%
2007-11 4 1 25% 2 50%
2007-12 6 2 33,3% 3 50%
2008-01 3 0 0% 3 100%
2008-02 17 8 47,1% 8 47,1%
2008-03 11 6 54,5% 3 27,3%
2008-04 6 3 50% 3 50%
2008-05 14 2 14,3% 8 57,1%
2008-06 3 1 33,3% 2 66,7%
2008-07 2 1 50% 1 50%
2008-08 5 3 60% 0 0%
2008-09 5 3 60% 0 0%
2008-10 4 1 25% 2 50%
2008-11 1 0 0% 1 100%
2008-12 0 0 0% 0 0%
2009-01 10 8 80% 2 20%
2009-02 4 3 75% 1 25%
2009-03 3 2 66,7% 1 33,3%
2009-04 4 2 50% 1 25%
2009-05 0 0 0% 0 0%
2009-06 24 0 0% 11 45,8%
2009-07 4 2 50% 2 50%
2009-08 12 7 58,3% 4 33,3%
2009-09 2 0 0% 1 50%
2009-10 4 3 75% 1 25%
2009-11 16 8 50% 2 12,5%
2009-12 17 11 64,7% 5 29,4%
2010-01 14 3 21,4% 3 21,4%
2010-02 13 6 46,2% 3 23,1%
2010-03 13 1 7,7% 5 38,5%
2010-04 24 7 29,2% 3 12,5%
2010-05 10 2 20% 2 20%
2010-06 6 0 0% 3 50%
2010-07 10 6 60% 2 20%
2010-08 4 0 0% 0 0%
2010-09 11 1 9,1% 4 36,4%
2010-10 9 4 44,4% 3 33,3%
2010-11 11 6 54,5% 4 36,4%
2010-12 12 6 50% 4 33,3%
2011-01 5 4 80% 0 0%
2011-02 9 2 22,2% 3 33,3%
2011-03 10 5 50% 3 30%
2011-04 7 2 28,6% 2 28,6%
2011-05 2 0 0% 2 100%
2011-06 7 1 14,3% 4 57,1%
2011-07 6 4 66,7% 1 16,7%
2011-08 5 2 40% 2 40%
2011-09 12 6 50% 3 25%
2011-10 4 2 50% 2 50%
2011-11 1 0 0% 1 100%
2011-12 3 1 33,3% 1 33,3%
2012-01 4 1 25% 2 50%
2012-02 8 5 62,5% 1 12,5%
2012-03 6 4 66,7% 1 16,7%
2012-04 4 1 25% 2 50%
2012-05 6 3 50% 3 50%
2012-06 12 8 66,7% 3 25%
2012-07 1 0 0% 0 0%
2012-08 1 0 0% 1 100%
2012-09 0 0 0% 0 0%
2012-10 11 3 27,3% 1 9,1%
2012-11 13 6 46,2% 6 46,2%
2012-12 6 2 33,3% 4 66,7%
2013-01 5 1 20% 1 20%
2013-02 3 1 33,3% 1 33,3%
2013-03 2 0 0% 1 50%
2013-04 1 0 0% 0 0%
2013-05 4 1 25% 3 75%
2013-06 9 0 0% 1 11,1%
2013-07 0 0 0% 0 0%
2013-08 3 1 33,3% 0 0%
2013-09 0 0 0% 0 0%
2013-10 6 3 50% 3 50%
2013-11 1 1 100% 0 0%
2013-12 1 0 0% 1 100%
2014-01 14 7 50% 3 21,4%
2014-02 7 5 71,4% 0 0%
2014-03 9 2 22,2% 3 33,3%
2014-04 5 2 40% 3 60%
2014-05 2 0 0% 1 50%
2014-06 1 1 100% 0 0%
2014-07 4 0 0% 2 50%
2014-08 0 0 0% 0 0%
2014-09 4 0 0% 1 25%
2014-10 10 5 50% 2 20%
2014-11 2 0 0% 2 100%
2014-12 6 3 50% 1 16,7%
2015-01 4 2 50% 2 50%
2015-02 1 1 100% 0 0%
2015-03 6 5 83,3% 1 16,7%
2015-04 26 12 46,2% 4 15,4%
2015-05 4 0 0% 2 50%
2015-06 12 3 25% 7 58,3%
2015-07 3 1 33,3% 1 33,3%
2015-08 0 0 0% 0 0%
2015-09 0 0 0% 0 0%
2015-10 4 2 50% 2 50%
2015-11 5 4 80% 1 20%
2015-12 15 3 20% 4 26,7%
2016-01 11 7 63,6% 1 9,1%
2016-02 6 1 16,7% 3 50%
2016-03 1 0 0% 1 100%
2016-04 2 0 0% 2 100%
2016-05 6 1 16,7% 4 66,7%
2016-06 0 0 0% 0 0%
2016-07 7 3 42,9% 1 14,3%
2016-08 1 1 100% 0 0%
2016-09 15 5 33,3% 3 20%
2016-10 6 1 16,7% 0 0%
2016-11 6 3 50% 3 50%
2016-12 12 9 75% 1 8,3%
2017-01 3 2 66,7% 1 33,3%
2017-02 5 2 40% 1 20%
2017-03 2 2 100% 0 0%
2017-04 3 0 0% 2 66,7%
2017-05 3 0 0% 2 66,7%
2017-06 5 1 20% 3 60%
2017-07 10 0 0% 0 0%
2017-08 2 0 0% 1 50%
2017-09 4 0 0% 2 50%
2017-10 2 0 0% 0 0%
2017-11 2 0 0% 0 0%
2017-12 4 1 25% 1 25%
2018-01 1 0 0% 0 0%
2018-02 1 0 0% 1 100%
2018-03 4 0 0% 2 50%
2018-04 7 4 57,1% 3 42,9%
2018-05 23 4 17,4% 7 30,4%
2018-06 5 3 60% 1 20%
2018-07 5 0 0% 0 0%
2018-08 6 4 66,7% 0 0%
2018-09 4 1 25% 1 25%
2018-10 7 3 42,9% 4 57,1%
2018-11 7 4 57,1% 3 42,9%
2018-12 4 0 0% 2 50%
2019-01 8 6 75% 0 0%
2019-02 1 0 0% 1 100%
2019-03 4 2 50% 1 25%
2019-04 0 0 0% 0 0%
2019-05 8 3 37,5% 0 0%
2019-06 1 0 0% 1 100%
2019-07 4 0 0% 1 25%
2019-08 3 0 0% 2 66,7%
2019-09 3 0 0% 1 33,3%
2019-10 3 0 0% 0 0%
2019-11 4 0 0% 1 25%
2019-12 5 3 60% 0 0%
2020-01 1 1 100% 0 0%
2020-02 0 0 0% 0 0%
2020-03 1 0 0% 0 0%
2020-04 4 3 75% 0 0%
2020-05 0 0 0% 0 0%
2020-06 5 2 40% 0 0%
2020-07 2 0 0% 1 50%
2020-08 4 0 0% 1 25%
2020-09 2 0 0% 1 50%
2020-10 4 2 50% 1 25%
2020-11 3 2 66,7% 0 0%
2020-12 5 0 0% 3 60%
2021-01 1 0 0% 0 0%
2021-02 2 1 50% 1 50%
2021-03 0 0 0% 0 0%
2021-04 1 0 0% 0 0%
2021-05 1 1 100% 0 0%
2021-06 3 1 33,3% 0 0%
2021-07 2 0 0% 0 0%
2021-08 5 2 40% 0 0%
2021-09 9 0 0% 0 0%
2021-10 3 1 33,3% 0 0%
2021-11 0 0 0% 0 0%
2021-12 2 0 0% 0 0%
2022-01 1 0 0% 1 100%
2022-02 1 0 0% 0 0%
2022-03 1 0 0% 0 0%
2022-04 24 4 16,7% 2 8,3%
2022-05 6 3 50% 1 16,7%
2022-06 1 0 0% 0 0%
2022-07 3 0 0% 1 33,3%
2022-08 1 0 0% 0 0%
2022-09 0 0 0% 0 0%
2022-10 1 0 0% 1 100%
2022-11 1 0 0% 1 100%
2022-12 0 0 0% 0 0%
2023-01 1 0 0% 1 100%
2023-02 0 0 0% 0 0%
2023-03 2 0 0% 0 0%
2023-04 5 2 40% 2 40%
2023-05 0 0 0% 0 0%
2023-06 3 1 33,3% 2 66,7%
2023-07 0 0 0% 0 0%
2023-08 4 0 0% 0 0%
2023-09 0 0 0% 0 0%
2023-10 6 3 50% 2 33,3%
2023-11 0 0 0% 0 0%
2023-12 0 0 0% 0 0%
2024-01 1 0 0% 0 0%
2024-02 2 0 0% 0 0%
2024-03 6 0 0% 4 66,7%
2024-04 0 0 0% 0 0%
2024-05 1 0 0% 0 0%
2024-06 3 1 33,3% 2 66,7%
2024-07 0 0 0% 0 0%
2024-08 1 0 0% 0 0%
2024-09 2 0 0% 0 0%
2024-10 0 0 0% 0 0%

Edições (semi-)automáticas [exibir] [ocultar]

Avaliações [exibir] [ocultar]

Todas as horas estão em UTC.