Vechta
Giao diện
Vechta | |
---|---|
Quốc gia | Đức |
Bang | Niedersachsen |
Huyện | Vechta |
Phân chia hành chính | 3 |
Chính quyền | |
• Thị trưởng | Uwe Bartels (SPD) |
Diện tích | |
• Tổng cộng | 87,8 km2 (339 mi2) |
Độ cao | 37 m (121 ft) |
Dân số (2008-12-31) | |
• Tổng cộng | 31.300 |
• Mật độ | 36/km2 (92/mi2) |
Múi giờ | CET (UTC+01:00) |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Mã bưu chính | 49377 |
Mã vùng | 04441 |
Biển số xe | VEC |
Thành phố kết nghĩa | Seguin, Jászberény, Saint-Pol-de-Léon, Starachowice |
Trang web | www.vechta.de |
Vechta (phát âm tiếng Đức: [ˈfɛçta]) là đô thị thủ phủ của huyện Vechta trong bang Niedersachsen, nước Đức. Đô thị Vechta có diện tích 87,8 km².
Kết nghĩa
[sửa | sửa mã nguồn]Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Vechta. |
- Trang mạng chính thức (tiếng Đức)