Siete Aguas
Inpostasion de letura
Siete Aguas (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Hoya de Buñol (it) | ||||||||||
Capitałe | Siete Aguas (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 229 (2023) | ||||||||||
Densità | 11,11 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 110,6 km² | ||||||||||
Altitùdene | 700 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno)
| ||||||||||
Patrono | Joani Batista | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Siete Aguas | Teresa Hernández Requena (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46392 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46229 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46229 | ||||||||||
Sito web | sieteaguas.es | ||||||||||
|
Siete Aguas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Siete Aguas
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesieteaguas.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733765 · WorldCat Identities (EN) 316733765 |
---|