Sadournin
Inpostasion de letura
Sadournin (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Alti Pirenei | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Tarbes | ||||||||||
Canton | canton de Trie-sur-Baïse | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 195 (2021) | ||||||||||
Densità | 15,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 12,41 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Baïse | ||||||||||
Altitùdene | 330 m-220 m[2]-385 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 65220 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Sadournin el xe on comun de 183 abitanti del departemento de Hautes-Pyrénées che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sadournin
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 140004483 · BNF (FR) cb15270814j (data) · WorldCat Identities (EN) 140004483 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.