Muro de Alcoy
Inpostasion de letura
Muro d'Alcoi (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Comtat (it) | ||||||||||
Capitałe | Muro de Alcoy (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 9 253 (2023) | ||||||||||
Densità | 71,25 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Servicios Sociales Mariola (es) , Mancomunitat «Font de la Pedra» (es) e Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat (en) | ||||||||||
Àrea | 129,86 km² | ||||||||||
Altitùdene | 410 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03830 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) : 181. | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03092 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03092 | ||||||||||
Sito web | vilademuro.net | ||||||||||
|
Muro de Alcoy el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Muro de Alcoy
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevilademuro.net.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733160 · WorldCat Identities (EN) 316733160 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://aldc.espais.iec.cat/localitats-nova/index-numeric-de-localitats/.