Molinos de Duero
Inpostasion de letura
Molinos de Duero (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Duero | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria | ||||||||||
Comarca (en) | Pinares Comarca (en) | ||||||||||
Capitałe | Molinos de Duero (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 161 (2023) | ||||||||||
Densità | 5,88 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | molinaro , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 27,39 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 095 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Molinos de Duero | Miguel Bonilla Cornejo (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42156 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42117 | ||||||||||
Sito web | molinosdeduero.es | ||||||||||
|
Molinos de Duero el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Molinos de Duero
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemolinosdeduero.es.