La Cueva de Roa
Inpostasion de letura
Cueva de Roa, La (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Burgos | ||||||||||
Capitałe | La Cueva de Roa (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 95 (2023) | ||||||||||
Densità | 7,92 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | covancho , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Ribera del Duero-Comarca de Roa» (es) | ||||||||||
Àrea | 12 km² | ||||||||||
Altitùdene | 768 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de La Cueva de Roa (es) | Ignacio Arranz Cabornero (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 09319 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 09117 | ||||||||||
Sito web | lacuevaderoa.es | ||||||||||
|
La Cueva de Roa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Cueva de Roa
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelacuevaderoa.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735686 · WorldCat Identities (EN) 316735686 |
---|