Gaweinstal
Inpostasion de letura
Gaweinstal (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Mistelbach | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 947 (2018) | ||||
Densità | 76,33 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 51,71 km²[1] | ||||
Altitùdene | 199 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 2191 | ||||
Còdaze de matricołasion | MI | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02574 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 31612 | ||||
Sito web | gaweinstal.at | ||||
|
Gaweinstal el xe on comun marcà del distreto de Mistelbach che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gaweinstal
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
Controło de autorità | VIAF (EN) 248289465 · GND (DE) 4683535-0 · WorldCat Identities (EN) 248289465 |
---|