Florinas
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Sardegna | ||||
Provinsa | Sasari | ||||
Capitałe | Florinas (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 442 (2023) | ||||
Densità | 39,99 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 36,06 km²[1] | ||||
Altitùdene | 417 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(4 de otobre)
| ||||
Patrono | San Francesco de Sisa | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 07030 | ||||
Còdaze de matricołasion | SS | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 079 | ||||
ID ISTAT | 090029 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | D637 | ||||
Sito web | comune.florinas.ss.it | ||||
|
Florinas (in sardo: Fiolìnas) el xe un comun italian de 1 538 abitanti[2]. El xe in provincia de Sasari inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 36,06 km² [3]. L'abità el xe situà a 417 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Florinas
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 238789216 · GND (DE) 4733025-9 · BNF (FR) cb16139622x (data) · WorldCat Identities (EN) 238789216 |
---|