Charentenay
Inpostasion de letura
Charentenay (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Yonne | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Auxerre | ||||||||||
Canton | canton de Coulanges-la-Vineuse | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 282 (2021) | ||||||||||
Densità | 19,26 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Auxerre | ||||||||||
Àrea | 14,64 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 168 m[2]-337 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 89580 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Charentenay el xe on comun de 297 abitanti del departemento de Yonne che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Charentenay
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15279535v (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.