Campanet
Inpostasion de letura
Campanet (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
Ìzoła | Maiorca (it) | ||||||||||
Capitałe | Campanet (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 790 (2023) | ||||||||||
Densità | 79,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan spanjoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Commonwealth «Es Raiguer» (en) | ||||||||||
Àrea | 35 km² | ||||||||||
Altitùdene | 132 m | ||||||||||
Ponto pì alto | Q116723808 (682 m) | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Campanet | Joan Amengual Horrach (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 07310 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | IB | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 07012 | ||||||||||
Sito web | ajcampanet.net | ||||||||||
|
Campanet el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Campanet
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeajcampanet.net.
Controło de autorità | VIAF (EN) 296508387 · GND (DE) 1031391509 · WorldCat Identities (EN) 296508387 |
---|
- ↑ BOE ID: BOE-A-2007-4233. Prinsipałe testo regołador: Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de 2007. Sesion del documento: art.4.