Boadella i les Escaules
Inpostasion de letura
Boadella i les Escaules (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Comarques gironines (it) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||||
Capitałe | Boadella d'Empordà (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 262 (2023) | ||||||||||
Densità | 24,26 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 11 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 10,8 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | Muga (en) | ||||||||||
Altitùdene | 82 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Buadella | David Checa Garrido (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 17723 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 17029 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 170293 | ||||||||||
Sito web | webspobles.ddgi.cat… | ||||||||||
|
Boadella i les Escaules el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boadella i les Escaules
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałewebspobles.ddgi.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734506 · WorldCat Identities (EN) 316734506 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.