Allo
Inpostasion de letura
Ailo (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Capitałe | Allo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 988 (2023) | ||||||||||
Densità | 27,22 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Montejurra (es) , Confederasion de Servicios Sociales de Base de Allo, Arellano, Arróniz, Dicastillo y Lerín (es) , Estellerriko Erribera (en) e non-Basque-speaking zone of Navarre (en) | ||||||||||
Àrea | 36,3 km² | ||||||||||
Altitùdene | 429 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Allo | Susana Castanera (en) (10 de zugno del 2017) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31262 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 948 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31012 | ||||||||||
|
Allo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Allo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]