Carmena
Carmena el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Carmena (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Carmena (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 848 (2023) | ||||||||||
Densità | 18,04 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | carmenero , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion del Río Tajo (es) | ||||||||||
Àrea | 47 km² | ||||||||||
Altitùdene | 562 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Carmena | Beatriz Robles-Hernández (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45531 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45036 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carmena
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735055 · WorldCat Identities (EN) 316735055 |
---|