Sauber C18
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Серія | Формула-1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Інженер (и) | Лео Ресс (провідний дизайнер) | ||||||||||
Конструктор | Sauber Petronas | ||||||||||
Технічні характеристики | |||||||||||
Шасі | Монокок з вуглепластика з сотовими композитними структурами | ||||||||||
Підвіска (передня) | Верхні карбонові, карбонові ніжні — трикутні, пружини всередині корпусу | ||||||||||
Підвіска (задня) | як зпереду | ||||||||||
Двигун | Petronas SPE 03A (Ferrari 047), 3.0 л, V10, (80°) атмосферний середне | ||||||||||
Трансмісія | Sauber Petronas, 7 швидкостей + задня передача, напівавтоматична | ||||||||||
Вага | 600 кг (включаючи пілота і рідини) | ||||||||||
Пальне | Petronas | ||||||||||
Шини | Bridgestone Potenza | ||||||||||
Історія виступів | |||||||||||
Команда | Red Bull Sauber Petronas | ||||||||||
Пілоти | Педро Дініц Жан Алезі | ||||||||||
Дебют | Гран-прі Австралії 1999 | ||||||||||
| |||||||||||
Кубок конструкторів | 0 | ||||||||||
Чемпіон світу | 0 |
Sauber C18 — гоночний автомобіль команди Формули-1 Sauber, що виступав в сезоні 1999 року. Пілотами команди у цьому сезоні були Жан Алезі, який виступав другий сезон у команді та Педро Дініц.
На шасі був встановлений мотор Ferrari 048 V10, під позначенням Petronas.
Шасі було досить непоганим та показувало високий тем у гонці. Проте через ненадійну коробку передач та повільний темп під час кваліфікації, команда змогла набрати тільки 5 залікових балів (найнижче досягнення з часу дебютного сезону у 1993 році) та посіла 8 місце у Кубку конструкторів.
Легенда до таблиці
Приклад | Опис |
---|---|
1 | Переможець |
2 | Друге місце |
3 | Третє місце |
5 | Фінішував у очковій зоні |
12 | Фінішував поза очковою зоною |
НКЛ | Фінішував, але не класифікований |
Схід | Не фінішував і не класифікований |
НКВ | Не кваліфікований |
НПКВ | Не передкваліфікований |
ДСК | Дискваліфікований |
ТТР | Брав участь тільки в тренуваннях |
тест | Тестер по п'ятницях (з 2003 року) |
НС | Брав участь у Гран-прі як бойовий пілот, але не стартував у гонці |
Т | Травмований чи хворий |
Викл | Виключений із протоколу |
Від | Відмова від участі |
НТР | Не брав участі в тренуваннях |
НПР | Не прибув на Гран-прі |
С | Гонка скасована |
Не брав участі | |
Жирний шрифт | Поул-позиція |
Курсив | Швидке коло |
Рік | Шасі | Двигун | Шини | № | Пілоти | Очки | КК | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Sauber C18 | Petronas SPE 03A (Ferrari 047), 3.0 л, V10 |
B | АВС | БРА | САН | ІСП | МОН | КАН | ФРА | ВЕЛ | АВТ | НІМ | УГО | БЕЛ | ІТА | ЄВР | МАЛ | ЯПО | 5 | 8 | ||
11 | Алезі | Схід | Схід | 6 | Схід | Схід | Схід | Схід | 14 | Схід | 8 | 16 | 9 | 9 | Схід | 7 | 6 | ||||||
12 | Дініц | Схід | Схід | Схід | Схід | Схід | 6 | Схід | 6 | 6 | Схід | Схід | Схід | Схід | Схід | Схід | 11 |
Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |