William Chiroque
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | William Medardo Chiroque Távara | ||
Doğum tarihi | 10 Mart 1980 | ||
Doğum yeri | Sullana, Peru | ||
Boyu | 1,65 m (5 ft 5 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Atlético Grau | ||
Numarası | 22 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Alianza Atlético | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1999-2005 | Alianza Atlético | 148 | (22) |
2005-2006 | Sporting Cristal | 19 | (1) |
2006 | Alianza Atlético | 15 | (0) |
2007-2008 | Cienciano | 74 | (5) |
2009-2012 | Juan Aurich | 133 | (12) |
2013 | Sporting Cristal | 35 | (4) |
2014-2015 | Universidad César Vallejo | 32 | (1) |
2016 | Defensor La Bocana | 21 | (1) |
2017 | Los Caimanes | 8 | (1) |
2018- | Atlético Grau | 0 | |
Toplam | 485 | (47) | |
Millî takım kariyeri | |||
2004-2012 | Peru | 18 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Şubat 2018 |
William Chiroque (doğum 10 Mart 1980), Peru'lu millî futbolcudur. Atlético Grau'de forma giymektedir.
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Tek Golünü 23 Temmuz 2011'de Copa América 3.cülük maçı'nda Venezuela'ya karşı kaydetmiştir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporting Cristal
[değiştir | kaynağı değiştir]- Primera División Peruana (1): 2005
- Torneo Descentralizado (1): 2005
Juan Aurich
[değiştir | kaynağı değiştir]- Torneo Descentralizado (1): 2011
Millî takım
[değiştir | kaynağı değiştir]- 2011 Copa América'da Bronz Madalya