İçeriğe atla

2003-04 Eredivisie

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Eredivisie
Sezon2003-04
Takım sayısı18
ŞampiyonAjax
Ligden düşenlerFC Volendam
PEC Zwolle
Şampiyonlar LigiPSV
Ajax
UEFA KupasıFeyenoord
AZ
FC Twente
sc Heerenveen
FC Utrecht
Gol kralıSırbistan-KaradağMateja Kežman [1]
(31)
Atılan gol sayısı911
2002-03

Ajax'ın şampiyonluğu ile tamamlanan lig ağustos ayında başlayıp mayıs ayında tamamlanmıştır.

Sıra Kulüp Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Attığı Gol Yediği Gol Averaj
1. Ajax 34 25 5 4 80 79 31 48
2. PSV 34 23 5 6 74 92 30 62
3. Feyenoord 34 20 8 6 68 71 38 33
4. sc Heerenveen 34 17 7 10 58 45 35 10
5. AZ 34 17 6 11 57 65 42 23
6. Roda 34 14 11 9 53 60 41 19
7. Willem II 34 13 10 11 49 47 54 -7
8. FC Twente 34 15 3 16 48 56 53 3
9. NAC Breda 34 12 10 12 46 58 55 3
10. FC Utrecht 34 13 7 14 46 42 52 -10
11. RKC Waalwijk 34 10 10 14 40 47 55 -8
12. RBC 34 10 10 14 40 34 47 -13
13. FC Groningen 34 9 10 15 37 38 53 -15
14. N.E.C. 34 10 4 20 34 44 62 -18
15. ADO Den Haag 34 9 7 18 34 36 61 -25
16. Vitesse 34 4 16 14 28 39 56 -17
17. FC Volendam 34 7 6 21 27 31 79 -48
18. FC Zwolle 34 5 11 18 26 27 67 -40
Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Groepsfase 2004-05 UEFA Şampiyonlar Ligi
Derde voorronde 2004-05 UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Cup
Derde ronde van de Intertoto Cup
KNVB beker winner, UEFA Cup
Tweede ronde van de Intertoto Cup
Nacompetie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADO AJA AZ FEY GRO HEE NAC NEC PSV RBC RKC RJC TWE UTR VIT VOL WIL ZWO
ADO Den Haag 1 - 4 2 - 3 2 - 2 3 - 1 1 - 0 1 - 1 4 - 1 0 - 4 1 - 2 1 - 3 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1
Ajax 4 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 4 - 1 4 - 2 1 - 0 1 - 0 5 - 0 5 - 1 6 - 0 1 - 0
AZ 0 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 4 2 - 1 7 - 0 1 - 5 3 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 0 0 - 0 4 - 0
Feyenoord 4 - 1 1 - 1 0 - 3 1 - 2 2 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 3 2 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 2 3 - 2 3 - 0 2 - 0 2 - 1 7 - 1
FC Groningen 2 - 0 1 - 3 1 - 1 3 - 3 0 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 2
sc Heerenveen 2 - 0 4 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 4 1 - 2 3 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 0 4 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1
NAC Breda 1 - 0 4 - 2 1 - 2 0 - 3 1 - 1 2 - 3 5 - 2 1 - 3 3 - 2 5 - 3 0 - 0 0 - 1 1 - 2 2 - 0 3 - 2 1 - 1 3 - 1
N.E.C. 1 - 2 0 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 3 1 - 2 0 - 3 2 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 3 2 - 1 4 - 0 2 - 0 1 - 1 4 - 0 1 - 0
PSV 3 - 2 2 - 2 0 - 1 0 - 1 5 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 1 3 - 0 7 - 0 6 - 1 5 - 1
RBC 0 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 4 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 3 1 - 3 1 - 4 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1
RKC Waalwijk 1 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 4 1 - 2 1 - 1 3 - 3 1 - 0 2 - 2 3 - 0 1 - 1 2 - 0
Roda 5 - 1 1 - 2 3 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 2 4 - 0 2 - 2 0 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 6 - 1 1 - 1
FC Twente 4 - 0 2 - 0 4 - 1 4 - 2 5 - 3 2 - 0 2 - 1 2 - 5 0 - 2 3 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 2 0 - 0 1 - 2 2 - 0 2 - 0
FC Utrecht 5 - 3 1 - 0 0 - 3 0 - 3 2 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 4 0 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 3 3 - 0 2 - 2 1 - 0
Vitesse 1 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 2 0 - 1 2 - 2 2 - 2 0 - 0 1 - 2 3 - 3 1 - 1 3 - 5 3 - 0 2 - 2 2 - 2 5 - 2
FC Volendam 0 - 2 0 - 2 0 - 6 1 - 3 3 - 0 0 - 1 4 - 2 2 - 3 0 - 5 2 - 1 0 - 4 2 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 1 2 - 2
Willem II 1 - 0 2 - 5 1 - 0 0 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 0 4 - 1 0 - 2 2 - 3 0 - 2 1 - 1 6 - 0 2 - 1
FC Zwolle 1 - 2 0 - 5 2 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 0 0 - 2 2 - 1 0 - 4 0 - 3 0 - 3 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Gol Krallığı

[değiştir | kaynağı değiştir]
Gol Oyuncu Takım
31
Sırbistan-Karadağ Mateja Kežman PSV
20
Hollanda Dirk Kuyt Feyenoord
15
Hollanda Gerald Sibon SC Heerenveen
14
Belçika Thomas Buffel Feyenoord
Fas Ali El Khattabi AZ
İsviçre Blaise Kufo FC Twente
13
İsveç Zlatan Ibrahimović Ajax
Hollanda Iwan Redan RKC Waalwijk
Roda
Group A
Team Pts G W D L GF GA GD
1 SBV Vitesse 14 6 4 2 0 14 4 +10
2 VVV-Venlo 8 6 2 2 2 11 10 +1
3 Sparta Rotterdam 6 6 1 3 2 8 10 -2
4 Helmond Sport 3 6 0 3 3 7 16 -9
Group B
Team Pts G W D L GF GA GD
1 BV De Graafschap 13 6 4 1 1 10 4 +6
2 Heracles Almelo 11 6 3 2 1 11 6 +5
3 Excelsior 8 6 2 2 2 8 8 0
4 FC Volendam 1 6 0 1 5 4 15 -11
2004-05 Eredivisie yükseldi
2004-05 Eerste Divisie'e düştü
2Eerste Divisie'e de kaldı
  1. ^ "EredivisieStats.nl - topscorers". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2017.