Masters 2019
Utseende
Masters 2019 | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Typ | Inbjudningsturnering |
Tidpunkt | 13–20 januari 2019 |
Arena | Alexandra Palace |
Plats | London |
Land | England |
Prispengar | 600 000 GBP |
Till segraren | 200 000 GBP |
Regerande mästare | Mark Allen |
Högsta break | 140 (Luca Brecel) |
Vinnare | |
Vinnare | Judd Trump |
Finalist | Ronnie O'Sullivan |
Finalresultat | 10–4 |
← 2018 2020 → |
Masters 2019, Dafabet Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades 13–20 januari 2019 i Alexandra Palace i London, England. Judd Trump vann sin första Masterstitel genom att besegra Ronnie O'Sullivan med 10–4 i finalen.
Deltagare
[redigera | redigera wikitext]De 16 främsta på världsrankingen var inbjudna att delta. Regerande mästaren Mark Allen var rankad etta, och världsmästaren Mark Williams var rankad tvåa.
Prispengar
[redigera | redigera wikitext]Den totala prissumman fördelades enligt följande, allt i GBP:
- Vinnare: 200 000
- Tvåa: 90 000
- Semifinal: 50 000
- Kvartsfinal: 25 000
- Åttondelsfinal: 12 500
- Högsta break: 10 000
- Total prissumma: 600 000
Huvudturnering
[redigera | redigera wikitext]Åttondelsfinaler Bäst av 11 frames | Kvartsfinaler Bäst av 11 frames | Semifinaler Bäst av 11 frames | Final Bäst av 19 frames | ||||||||||||||||
1 | Mark Allen | 5 | |||||||||||||||||
15 | Luca Brecel | 6 | |||||||||||||||||
15 | Luca Brecel | 5 | |||||||||||||||||
8 | Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||
8 | Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||
16 | Jack Lisowski | 1 | |||||||||||||||||
8 | Ding Junhui | 3 | |||||||||||||||||
4 | Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
5 | John Higgins | 5 | |||||||||||||||||
13 | Ryan Day | 6 | |||||||||||||||||
13 | Ryan Day | 3 | |||||||||||||||||
4 | Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
4 | Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
12 | Stuart Bingham | 2 | |||||||||||||||||
4 | Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
6 | Judd Trump | 10 | |||||||||||||||||
3 | Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||
14 | Stephen Maguire | 2 | |||||||||||||||||
3 | Mark Selby | 2 | |||||||||||||||||
6 | Judd Trump | 6 | |||||||||||||||||
6 | Judd Trump | 6 | |||||||||||||||||
10 | Kyren Wilson | 2 | |||||||||||||||||
6 | Judd Trump | 6 | |||||||||||||||||
9 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
7 | Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||||||
11 | Shaun Murphy | 2 | |||||||||||||||||
7 | Barry Hawkins | 3 | |||||||||||||||||
9 | Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||
2 | Mark Williams | 3 | |||||||||||||||||
9 | Neil Robertson | 6 |
Final
[redigera | redigera wikitext]Final: Bäst av 19 frames. Domare: Jan Verhaas Alexandra Palace, London, England, 20 januari 2019 | ||
Ronnie O'Sullivan (4) | 4–10 | Judd Trump (6) |
Session 1: 0–89, 0–87, 8–58, 37–80, 101–0, 37–90, 0–86, 26–74 Session 2: 69–13, 0–88, 114–23 (114), 25–69, 113–4 (109), 16–68 | ||
114 | Högsta break | 89 |
2 | Centuries | 0 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]
|