Hoppa till innehållet

Major League Soccer 2001

Från Wikipedia
MLS
Säsong2001
Supporters' ShieldMiami Fusion (1:a shield)
MLS CupSan Jose Earthquakes (1:a titeln)
Statistik
Totalt åskådarantal2 363 859
Åskådarantal i snitt14 961
2000
2002

Major League Soccer 2001 var den sjätte säsongen av MLS. Grundsäsongen kortades ner på grund av 11 september-attackerna. Miami Fusion vann Supporters' Shield medan San Jose Earthquakes vann MLS Cup.

Poängtabeller

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag[a] S V O F GM IM MS P
1[b] Miami Fusion (E1) Utgick efter säsongen 26 16 5 5 57 36 +21 53
2[b] Chicago Fire (C1) 27 16 5 6 50 30 +20 53
3 Los Angeles Galaxy (W1) 26 14 5 7 52 36 +16 47
4[c] Columbus Crew 26 13 6 7 49 36 +13 45
5[c] San Jose Earthquakes Mästare efter slutspel 26 13 6 7 47 29 +18 45
6 Metrostars 26 13 3 10 38 35 +3 42
7[d] Dallas Burn 26 10 5 11 48 47 +1 35
8[d] Kansas City Wizards 27 11 3 13 33 53 −20 36
9 New England Revolution 27 7 6 14 35 52 −17 27
10 DC United 26 8 2 16 42 50 −8 26
11 Colorado Rapids 26 5 8 13 36 47 −11 23
12 Tampa Bay Mutiny Utgick efter säsongen 27 4 2 21 32 68 −36 14

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Division S V O F GM IM MS P
1 Miami Fusion 26 16 5 5 57 36 +21 53
2 Metrostars 26 13 3 10 38 35 +3 42
3 New England Revolution 27 7 6 14 35 52 −17 27
4 DC United 26 8 2 16 42 50 −8 26

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Central Division S V O F GM IM MS P
1 Chicago Fire 27 16 5 6 50 30 +20 53
2 Columbus Crew 26 13 6 7 49 36 +13 45
3 Dallas Burn 26 10 5 11 48 47 +1 35
4 Tampa Bay Mutiny 27 4 2 21 32 68 −36 14

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Division S V O F GM IM MS P
1 Los Angeles Galaxy 26 14 5 7 52 36 +16 47
2 San Jose Earthquakes Mästare efter slutspel 26 13 6 7 47 29 +18 45
3 Kansas City Wizards 27 11 3 13 33 53 −20 36
4 Colorado Rapids 26 5 8 13 36 47 −11 23

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]
Hemma \ Borta CHI COL CLB DAL DCU LAX MET MIA NEW SJE SKC TBM CHI COL CLB DAL DCU LAX MET MIA NEW SJE SKC TBM
Chicago Fire 1–0 1–0 2–1 2–0 3–4 3–1 1–2 1–1 1–1 2–0 2–0 2–1 2–2 3–0
Colorado Rapids 1–1 [e] 3–6 3–1 2–3 1–1 0–1 0–1 1–2 0–0 2–1 0–2 3–1 2–2
Columbus Crew 1–1 3–3 2–2 2–1 1–1 2–1 0–0 4–1 2–1 0–3 6–1 3–0 3–0 [e]
Dallas Burn 3–2 0–1 4–0 3–0 0–0 3–0 2–6 1–1 0–2 3–0 2–4 [e] 1–2 3–0
DC United 1–2 1–1 2–1 [e] 0–3 2–1 2–2 2–1 2–3 3–2 5–1 1–2 [e] 5–0
Los Angeles Galaxy 1–3 1–0 0–2 0–0 1–0 2–0 3–0 2–0 2–3 2–1 5–1 3–2 [e] 4–0
Metrostars 0–1 1–0 0–1 3–2 3–2 2–0 2–1 2–1 0–0 4–1 1–3 2–1 [e] 3–1
Miami Fusion 2–1 2–1 4–3 4–2 2–1 3–3 0–3 1–0 2–1 5–1 3–1 3–1 2–3 1–1
New England Revolution 2–1 3–3 2–1 5–1 1–3 3–2 1–1 0–1 1–5 1–2 3–0 2–1 [e] 1–4
San Jose Earthquakes 0–1 1–1 2–2 0–1 4–0 3–1 2–0 1–1 3–2 2–0 2–1 5–2 [e] 3–0
Sporting Kansas City 0–7 3–2 1–3 3–2 0–3 2–1 1–0 2–1 2–0 0–0 3–0 [e] 1–2 1–0
Tampa Bay Mutiny 0–1 1–2 1–2 0–1 3–2 4–4 1–2 0–4 0–0 2–0 1–2 2–3 1–2 2–3
Källa: Rsssf.com

Slutspelet spelades i bäst av tre matcher (finalen spelades över en match), seger = 3 poäng, oavgjort = 1 poäng, förlust = 0 poäng. Den sista kolumnen innehåller antalet poäng (bortsett från finalen som visar matchresultatet).

KvartsfinalerSemifinalerFinal
                   
 
3
Los Angeles Galaxy
113[f]4
 
6
Metrostars
1424
3
Los Angeles Galaxy
11[f]2[f]7
 
2
Chicago Fire
1011
2
Chicago Fire
2127
 
7
Dallas Burn
0101
3
Los Angeles Galaxy
1
 
5
San Jose Earthquakes
2[f]
1
Miami Fusion
2026
 
8
Kansas City Wizards
0313
1
Miami Fusion
1003
 
5
San Jose Earthquakes
0416
4
Columbus Crew
100
5
San Jose Earthquakes
336

Anmärkningslista

[redigera | redigera wikitext]
  1. ^ Säsongen kortades ner på grund av 11 september-attackerna, detta medförde att lagen har olika antal matcher spelade. För seedingen i slutspelet räknade man lagens poäng per match istället för poäng.
  2. ^ [a b] Miami Fusion rankas före Chicago Fire enligt inbördes möten; Miami Fusion-Chicago Fire 2–1, Chicago Fire-Miami Fusion 1–2.
  3. ^ [a b] Columbus Crew rankas före San Jose Earthquakes enligt inbördes möten; Columbus Crew–San Jose Earthquakes 2–1, San Jose Earthquakes–Columbus Crew 2–2.
  4. ^ [a b] Dallas Burn (1.35 poäng per match) rankas före Kansas City Wizards (1.33 poäng per match)
  5. ^ [a b c d e f g h i j] Spelades inte på grund av terroristattacken i USA.
  6. ^ [a b c d] Sudden death.