Hoppa till innehållet

Individuell hoppning i ridsport vid olympiska sommarspelen 2000

Från Wikipedia
Olympiska sommarspelen 2000
Ridsport Ridsport
Individuell hoppning
Information
Datum25-27 september
Deltagare74
ArenaSydney International Equestrian Centre
Placeringar
 Jeroen Dubbeldam (NED)
 Albert Voorn (NED)
 Khaled Al Eid (KSA)
ossvart Föregående Följande ossvart
Atlanta 1996 Aten 2004
Ridsport vid olympiska sommarspelen 2000
Individuellt Gren

Lag
Detaljer Dressyr

Detaljer
Detaljer Fälttävlan

Detaljer
Detaljer Hoppning

Detaljer

Individuell hoppning i ridsport vid olympiska sommarspelen 2000 var en av sex ridsportgrenar som avgjordes under de olympiska sommarspelen 2000.

Event Guld Silver Brons
Individuellt[1]  Jeroen Dubbeldam
Nederländerna
 Albert Voorn
Nederländerna
 Khaled Al Eid
Saudiarabien
Ryttare Häst Nation Straff Total-
straff
Hopp Tid
1 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Nederländerna 0 0,50 0,50
Bruce Goodin Lenaro  Nya Zeeland 0 0,50 0,50
3 Ludger Beerbaum Goldfever 3  Tyskland 0 1,25 1,25
4 Martin Dopazo Calwaro  Argentina 0 2,25 2,25
5 Jamie Coman Zazu  Australien 4,0 0,25 4,25
6 Maria Gretzer Feliciano  Sverige 4,0 0,50 4,50
Malin Baryard Butterfly Flip  Sverige 4,0 0,50 4,50
Khaled Al Eid Khashm Al Aan  Saudiarabien 4,0 0,50 4,50
9 Luiz Felipe De Azevedo Ralph  Brasilien 4,0 0,75 4,75
Thomas Velin Canute  Danmark 4,0 0,75 4,75
11 Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brasilien 4,0 1,0 5,00
Phillipe Rozier Barbarian  Frankrike 4,0 1,0 5,00
13 Ian Millar Dorincord  Kanada 4,0 1,25 5,25
Andre Johannpeter Calei  Brasilien 4,0 1,25 5,25
Markus Fuchs Tinka's Boy  Schweiz 4,0 1,25 5,25
16 Carlos Milthaler As Schylok  Chile 4,0 1,50 5,50
Rutherford Latham Bretzel  Spanien 4,0 1,50 5,50
18 Tadayoshi Hayashi Swanky  Japan 4,0 1,75 5,75
19 Lesley McNaught Dulf  Schweiz 4,0 2,00 6,00
20 Jan Tops Roofs  Nederländerna 4,0 2,25 6,25
21 Laura Kraut Liberty  USA 8,0 0,00 8,00
Alexandra Ledermann Rochet M  Frankrike 8,0 0,00 8,00
23 Thierry Pomel Thor Des Chain  Frankrike 8,0 0,50 8,50
Saleh Andre Sakakini Careful  Egypten 8,0 0,50 8,50
25 Taizo Sugitani Mania Jolly  Japan 8,0 0,75 8,75
Marcus Ehning For Pleasure  Tyskland 8,0 0,75 8,75
27 Gianni Tovoni Las Vegas  Italien 8,0 1,00 9,00
Jos Lansink Carthago Z  Nederländerna 8,0 1,00 9,00
Takeshi Shirai Vicomte Du Mes  Japan 8,0 1,00 9,00
30 Alfonso Carlos Romo Montemorelos  Mexiko 8,0 1,25 9,25
31 Lars Nieberg Esprit FRH  Tyskland 8,0 1,50 9,50
32 Beat Maendli Pozitano  Schweiz 8,0 1,75 9,75
Michael Whitaker Prince of Wales  Storbritannien 8,0 1,75 9,75
34 Geoff Billington It's Otto  Storbritannien 7,0 3,25 10,25
35 Antonio Maurer Mortero  Mexiko 12,0 0,00 12,00
Albert Voorn Lando  Nederländerna 12,0 0,00 12,00
37 Lauren Hough Clasiko  USA 12,0 0,50 12,50
Geoff Bloomfield Money Talks  Australien 12,0 0,50 12,50
Rossen Raitchev Premier Cru  Bulgarien 12,0 0,50 12,50
40 Gavin Chester Another Flood  Australien 12,0 1,00 13,00
41 Manuel Torres Marco  Colombia 12,0 1,50 13,50
Lisen Bratt Casanova  Sverige 12,0 1,50 13,50
43 Santiago Lambre Tlaloc  Mexiko 12,0 2,00 14,00
Otto Becker Cento  Tyskland 12,0 2,00 14,00
45 Samantha McIntosh Royal Discover  Bulgarien 11,0 2,25 14,25
46 Jonathan Asselin Spirit  Kanada 12,0 2,50 14,50
47 Antoinette Leviste Ghandy  Filippinerna 12,0 2,75 14,75
Carl Edwards Bit More Candy  Storbritannien 12,0 2,75 14,75
49 Margie Goldstein Engle Perin  USA 16,0 0,00 16,00
Ludo Philippaerts Otterongo  Belgien 16,0 0,00 16,00
Jerry Smit Lux Z  Italien 16,0 0,00 16,00
52 Fernando Sarasola Ennio  Spanien 16,0 0,50 16,50
53 Ron Easey Rolling Thunder  Australien 16,0 0,75 16,75
54 Joaquin Larrain Jagermeister  Chile 16,0 1,00 17,00
55 Helena Lundbäck Mynta  Sverige 16,0 1,25 17,25
56 Jay Hayes Diva  Kanada 16,0 1,50 17,50
57 Willi Melliger Calvaro V  Schweiz 16,0 2,00 18,00
58 Ali Nilforoshan Campione  Iran 16,0 2,50 18,50
59 Peter Breakwell Leonson  Nya Zeeland 20,0 0,75 20,75
60 Guenter Orschel Excellent  Bulgarien 20,0 2,25 22,25
61 Ricardo Jurado Gismo  Spanien 19,0 3,50 22,50
62 Patrice Deleveau Caucalis  Frankrike 19,0 4,50 23,50
63 Gigi Hewitt Genevieve  Amerikanska Jungfruöarna 24,0 0,00 24,00
64 Luis Astolfi Filias  Spanien 20,0 4,25 24,25
65 Anton-Martin Bauer Equo  Österrike 24,0 0,50 24,50
66 Alvaro Miranda Neto Aspen  Brasilien 24,0 7,75 24,75
John Whitaker Calvaro  Storbritannien 17,0 0,75 24,75
68 HRH Princess Haya Lucilla  Jordanien 24,0 1,50 25,50
69 John Pearce Vagabond  Kanada 24,0 2,00 26,00
70 Kamal Bahamdan Chanel  Saudiarabien 27,0 4,50 31,50
71 Ryuma Hirota Man of Gold  Japan 27,0 6,75 33,75
72 Fahad Al-Geaid National Guard  Saudiarabien 51,0 8,75 59,75
73 Ramzy Al Duhami Saif Al Adel  Saudiarabien EL
Nona Garson Rhythmical  USA EL
Ryttare Häst Nation 1:a omgången
Straff
2:a omgången<> Straff Total-
straff
Hopp Tid
1 Thomas Velin Canute  Danmark 4,75 0,00 0,00 4,75
2 Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brasilien 5,00 0,00 0,00 5,00
3 Markus Fuchs Tinka's Boy  Schweiz 5,25 0,00 0,00 5,25
Ian Millar Dorincord  Kanada 5,25 0,00 0,00 5,25
5 Alexandra Ledermann Rochet M  Frankrike 8,00 0,00 0,00 8,00
6 Jamie Coman Zazu  Australien 4,25 4,00 0,00 8,25
7 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Nederländerna 0,50 8,00 0,00 8,50
Bruce Goodin Lenaro  Nya Zeeland 0,50 8,00 0,00 8,50
Khaled Al Eid Khashm Al Aan  Saudiarabien 4,50 4,00 0,00 8,50
10 Marcus Ehning For Pleasure  Tyskland 8,75 0,00 0,00 8,75
11 Phillipe Rozier Barbarian  Frankrike 5,00 4,00 0,00 9,00
12 Laura Kraut Liberty  USA 8,00 4,00 0,00 12,00
13 Thierry Pomel Thor Des Chain  Frankrike 8,50 4,00 0,00 12,50
14 Luiz Felipe De Azevedo Ralph  Brasilien 4,75 8,00 0,00 12,75
15 Gianni Tovoni Las Vegas  Italien 9,00 4,00 0,00 13,00
Jos Lansink Carthago Z  Nederländerna 9,00 4,00 0,00 13,00
17 Malin Baryard Butterfly Flip  Sverige 4,50 7,00 1,75 13,25
Andre Johannpeter Calei  Brasilien 5,25 8,00 0,00 13,25
19 Tadayoshi Hayashi Swanky  Japan 5,75 8,00 0,00 13,75
20 Otto Becker Cento  Tyskland 14,00 0,00 0,00 14,00
21 Samantha McIntosh Royal Discover  Bulgarien 14,25 0,00 0,00 14,25
22 Martin Dopazo Calwaro  Argentina 2,25 12,00 0,25 14,50
23 Albert Voorn Lando  Nederländerna 12,00 0,00 4,00 16,00
Margie Goldstein Engle Perin  USA 16,00 0,00 0,00 16,00
25 Saleh Andre Sakakini Careful  Egypten 8,50 8,00 0,00 16,50
26 Takeshi Shirai Vicomte Du Mes  Japan 9,00 8,00 0,00 17,00
27 Alfonso Carlos Romo Montemorelos  Mexiko 9,25 8,00 0,00 17,25
28 Lisen Bratt Casanova  Sverige 13,50 4,00 0,00 17,50
Lars Nieberg Esprit FRH  Tyskland 9,50 8,00 0,00 17,50
30 Michael Whitaker Prince of Wales  Storbritannien 9,75 8,00 0,00 17,75
Beat Maendli Pozitano  Schweiz 9,75 8,00 0,00 17,75
32 Willi Melliger Calvaro V  Schweiz 18,00 0,00 0,00 18,00
Santiago Lambre Tlaloc  Mexiko 14,00 4,00 0,00 18,00
34 Taizo Sugitani Mania Jolly  Japan 8,75 7,00 3,00 18,75
35 Jan Tops Roofs  Nederländerna 6,25 11,00 2,25 19,50
Rutherford Latham Bretzel  Spanien 5,50 11,00 3,00 19,50
37 Lauren Hough Clasiko  USA 12,50 8,00 0,00 20,50
Geoff Bloomfield Money Talks  Australien 12,50 8,00 0,00 20,50
39 Lesley McNaught Dulf  Schweiz 6,00 11,00 4,00 21,00
Gavin Chester Another Flood  Australien 13,00 8,00 0,00 21,00
41 Helena Lundbäck Mynta  Sverige 17,25 4,00 0,00 21,25
Ludger Beerbaum Goldfever 3  Tyskland 1,25 20,00 0,00 21,25
43 Carlos Milthaler As Schylok  Chile 5,50 16,00 0,00 21,50
44 Geoff Billington It's Otto  Storbritannien 10,25 11,00 1,75 23,00
45 Ludo Philippaerts Otterongo  Belgien 16,00 8,00 0,00 24,00
46 Maria Gretzer Feliciano  Sverige 4,50 19,00 1,25 24,75
John Whitaker Calvaro  Storbritannien 24,75 0,00 0,00 24,75
48 Manuel Torres Marco  Colombia 13,50 12,00 0,00 25,50
49 Jonathan Asselin Spirit  Kanada 14,50 12,00 0,00 26,50
50 Carl Edwards Bit More Candy  Storbritannien 14,75 12,00 0,50 27,25
51 Antonio Maurer Mortero  Mexiko 12,00 16,00 0,00 28,00
52 Rossen Raitchev Premier Cru  Bulgarien 12,50 16,00 0,00 28,50
53 Alvaro Miranda Neto Aspen  Brasilien 24,75 4,00 0,00 28,75
54 Joaquin Larrain Jagermeister  Chile 17,00 12,00 0,00 29,00
55 Ali Nilforoshan Campione  Iran 18,50 12,00 0,00 30,50
Ricardo Jurado Gismo  Spanien 22,50 8,00 0,00 30,50
57 Jerry Smit Lux Z  Italien 16,00 16,00 0,00 32,00
58 Anton-Martin Bauer Equo  Österrike 24,50 8,00 0,00 32,50
59 Peter Breakwell Leonson  Nya Zeeland 20,75 12,00 0,00 32,75
Ron Easey Rolling Thunder  Australien 16,75 16,00 0,00 32,75
61 Antoinette Leviste Ghandy  Filippinerna 14,75 20,00 0,75 35,50
Patrice Deleveau Caucalis  Frankrike 23,50 12,00 0,00 35,50
63 Fernando Sarasola Ennio  Spanien 16,50 20,00 0,00 36,50
64 John Pearce Vagabond  Kanada 26,00 12,00 0,00 38,00
65 Guenter Orschel Excellent  Bulgarien 22,50 16,00 0,00 38,50
66 Gigi Hewitt Genevieve  Amerikanska Jungfruöarna 24,00 16,00 0,00 40,00
67 Ryuma Hirota Man of Gold  Japan 33,75 8,00 0,00 41,75
68 Jay Hayes Diva  Kanada 17,50 27,00 2,25 46,75
69 HRH Princess Haya Lucilla  Jordanien 25,50 19,00 4,25 48,75
70 Luis Astolfi Filias  Spanien 24,25 23,00 3,75 51,00
71 Kamal Bahamdan Chanel  Saudiarabien 31,5 21,00 8,25 60,75
72 Nona Garson Rhythmical  USA EL 16,00 0,00 95,75
73 Ramzy Al Duhami Saif Al Adel  Saudiarabien EL WD
Fahad Al-Geaid National Guard  Saudiarabien 59,75 WD
Ryttare Häst Nation 1:a omgången
Straff
2:a omgången
Straff
3:e omgången
Straff
Total-
straff
Kvalificerad för
final
Hopp Tid
1 Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brasilien 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Q
2 Alexandra Ledermann Rochet M  Frankrike 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Q
3 Khaled Al Eid Khashm Al Aan  Saudiarabien 4,50 4,00 0,00 0,00 8,50 Q
4 Ian Millar Dorincord  Kanada 5,25 0,00 4,00 0,00 9,25 Q
5 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Nederländerna 0,50 8,00 4,00 0,00 12,50 Q
6 Thomas Velin Canute  Danmark 4,75 0,00 8,00 0,00 12,75 Q
Luiz Felipe De Azevedo Ralph  Brasilien 4,75 8,00 0,00 0,00 12,75 Q
8 Gianni Govoni Las Vegas  Italien 9,00 4,00 0,00 0,00 13,00 Q
9 Markus Fuchs Tinka's Boy  Schweiz 5,25 0,00 8,00 0,00 13,25 Q
10 Otto Becker Cento  Tyskland 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 Q
11 Marcus Ehning For Pleasure  Tyskland 8,75 0,00 7,00 0,00 15,75 Q
12 Jamie Coman Zazu  Australien 4,25 4,00 8,00 0,00 16,25 Q
13 Thierry Pomel Thor Des Chain  Frankrike 8,50 4,00 4,00 0,00 16,50 Q
14 Lars Nieberg Esprit FRH  Tyskland 9,50 8,00 0,00 0,00 17,50 Q
15 Beat Maendli Pozitano  Schweiz 9,75 8,00 0,00 0,00 17,75 Q
16 Willi Melliger Calvaro V  Schweiz 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Q
17 Samantha McIntosh Royal Discover  Bulgarien 14,25 0,00 4,00 0,00 18,25 Q
18 Albert Voorn Lando  Nederländerna 12,00 4,00 4,00 0,00 20,00 Q
Laura Kraut Liberty  USA 8,00 4,00 8,00 0,00 20,00 Q
20 Bruce Goodin Lenaro  Nya Zeeland 0,50 8,00 12,00 0,00 20,50 Q
21 Jos Lansink Carthago Z  Nederländerna 9,00 4,00 8,00 0,00 21,00 Q
Phillipe Rozier Barbarian  Frankrike 5,00 4,00 12,00 0,00 21,00
23 Carlos Milthaler As Schylok  Chile 5,50 16,00 0,00 0,00 21,50 Q
24 Tadayoshi Hayashi Swanky  Japan 5,75 8,00 8,00 0,00 21,75 Q
25 Margie Goldstein Engle Perin  USA 16,00 0,00 8,00 0,00 24,00 Q
26 Saleh Andre Sakakini Careful  Egypten 8,50 8,00 7,00 1,00 24,50 Q
27 Maria Gretzer Feliciano  Sverige 4,50 20,25 0,00 0,00 24,75 Q
28 Malin Baryard Butterfly Flip  Sverige 4,50 8,75 12,00 0,00 25,25 Q
29 Michael Whitaker Prince of Wales  Storbritannien 9,75 8,00 8,00 0,00 25,75 Q
30 Santiago Lambre Tlaloc  Mexiko 14,00 4,00 8,00 0,00 26,00 Q
31 Martin Dopazo Calwaro  Argentina 2,25 12,25 12,00 0,00 26,50 Q
32 Lauren Hough Clasiko  USA 12,50 8,00 8,00 0,00 28,50 Q
33 John Whitaker Calvaro  Storbritannien 24,75 0,00 4,00 0,00 28,75 Q
34 Alfonso Carlos Romo Montemorelos  Mexiko 9,25 8,00 12,00 0,00 29,25 Q
Andre Johannpeter Calei  Brasilien 5,25 8,00 16,00 0,00 29,25 Q
Helena Lundbäck Mynta  Sverige 17,25 4,00 8,00 0,00 29,25 Q
37 Manuel Torres Marco  Colombia 13,50 12,00 4,00 0,00 29,50 Q
Lesley McNaught Dulf  Schweiz 6,00 15,00 7,00 1,50 29,50
Lisen Bratt Casanova  Sverige 6,00 15,00 7,00 1,50 29,50
40 Geoff Billington It's Otto  Australien 10,25 12,75 8,00 0,00 31,00 Q
41 Jan Tops Roofs  Nederländerna 6,25 13,25 12,00 0,00 31,50
42 Ludo Philippaerts Otterongo  Belgien 16,00 8,00 8,00 0,00 32,00 Q
43 Rutherford Latham Bretzel  Spanien 5,50 14,00 12,00 0,75 32,25 Q
44 Jonathan Asselin Spirit  Kanada 14,50 12,00 8,00 0,00 34,50 Q
45 Taizo Sugitani Mania Jolly  Japan 8,75 10,00 16,00 0,00 34,75 Q
46 Rossen Raitchev Premier Cru  Bulgarien 12,50 16,00 8,00 0,00 36,50 Q
Geoff Bloomfield Money Talks  Australien 12,50 8,00 16,00 0,00 36,50 Q
48 Takeshi Shirai Vicomte Du Mes  Japan 9,00 8,00 20,00 0,00 37,00 Q
49 Ludger Beerbaum Goldfever 3  Tyskland 1,25 20,00 16,00 0,25 37,50
50 Anton-Martin Bauer Equo  Österrike 24,50 8,00 8,00 0,00 40,50 Q
51 Alvaro Miranda Neto Aspen  Brasilien 24,75 4,00 12,00 0,00 40,75
52 Ron Easey Rolling Thunder  Australien 16,75 16,00 12,00 0,00 44,75
53 Carl Edwards Bit More Candy  Storbritannien 14,75 12,50 20,00 0,00 47,25
54 Jerry Smit Lux Z  Italien 16,00 16,00 16,00 0,00 48,00
55 Peter Breakwell Leonson  Nya Zeeland 20,75 12,00 16,00 0,00 48,75
56 Ali Nilforoshan Campione  Iran 18,50 12,00 20,00 0,00 50,50
Ricardo Jurado Gismo  Spanien 22,50 8,00 20,00 0,00 50,50
58 Guenter Orschel Excellent  Bulgarien 22,25 16,00 12,00 0,50 50,75
59 Antonio Maurer Mortero  Mexiko 12,00 16,00 24,00 0,00 52,00
60 Gavin Chester Another Flood  Australien 13,00 8,00 32,00 0,00 53,00
61 Antoinette Leviste Ghandy  Filippinerna 14,75 20,75 20,00 0,00 55,50
62 John Pearce Vagabond  Kanada 26,00 12,00 20,00 0,00 58,00
63 Jay Hayes Diva  Kanada 17,50 29,25 15,00 4,00 65,75
64 Luis Astolfi Filias  Spanien 24,25 26,75 15,00 3,75 69,75
65 Kamal Bahamdan Chanel  Saudiarabien 31,50 29,25 15,00 2,50 78,25
66 Ryuma Hirota Man of Gold  Japan 33,75 8,00 40,00 0,50 82,25
67 Joaquin Larrain Jagermeister  Chile 17,00 12,00 RT 89,50
68 Patrice Deleveau Caucalis  Frankrike 23,50 12,00 EL 96,00
69 Gigi Hewitt Genevieve  Amerikanska Jungfruöarna 24,00 16,00 RT 100,50
70 HRH Princess Haya Lucilla  Jordanien 25,50 23,25 EL 109,25
71 Nona Garson Rhythmical  USA EL 16,00 20,00 0,00 115,75
72 Ramzy Al Duhami Saif Al Adel  Saudiarabien EL WD WD
Fahad Al-Geaid National Guard  Saudiarabien 59,75 WD WD
Fernando Sarasola Ennio  Spanien 16,50 20,00 WD WD
Placering Ryttare Häst Nation Hopp-
straff
Tids-
straff
Total-
straff
Kvalificerad för
Final B
1 Thomas Velin Canute  Danmark 0,00 0,00 0,00 Q
Jeroen Dubbeldam Sjiem  Nederländerna 0,00 0,00 0,00 Q
Khaled Al Eid Khashm Al Aan  Saudiarabien 0,00 0,00 0,00 Q
Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brasilien 0,00 0,00 0,00 Q
5 Ludo Philippaerts Otterongo  Belgien 4,00 0,00 4,00 Q
Andre Johannpeter Calei  Brasilien 4,00 0,00 4,00 Q
Margie Goldstein Engle Perin  USA 4,00 0,00 4,00 Q
Albert Voorn Lando  Nederländerna 4,00 0,00 4,00 Q
Willi Melliger Calvaro V  Schweiz 4,00 0,00 4,00 Q
Marcus Ehning For Pleasure  Tyskland 4,00 0,00 4,00 Q
Otto Becker Cento  Tyskland 4,00 0,00 4,00 Q
Gianni Govoni Las Vegas  Italien 4,00 0,00 4,00 Q
Ian Millar Dorincord  Kanada 4,00 0,00 4,00 Q
14 Lauren Hough Clasiko  USA 8,00 0,00 8,00 Q
Maria Gretzer Feliciano  Sverige 8,00 0,00 8,00 Q
Lars Nieberg Esprit FRH  Tyskland 8,00 0,00 8,00 Q
Thierry Pomel Thor Des Chain  Frankrike 8,00 0,00 8,00 Q
Alexandra Ledermann Rochet M  Frankrike 8,00 0,00 8,00 Q
19 Beat Maendli Pozitano  Schweiz 7,00 2,00 9,00 Q
20 Anton-Martin Bauer Equo  Österrike 12,00 0,00 12,00 Q
Geoff Bloomfield Money Talks  Australien 12,00 0,00 12,00 Q
Rossen Raitchev Premier Cru  Bulgarien 12,00 0,00 12,00 Q
Taizo Sugitani Mania Jolly  Japan 12,00 0,00 12,00 Q
Jonathan Asselin Spirit  Kanada 12,00 0,00 12,00 Q
Geoff Billington It's Otto  Storbritannien 12,00 0,00 12,00 Q
Manuel Torres Marco  Colombia 12,00 0,00 12,00 Q
Martin Dopazo Calwaro  Argentina 12,00 0,00 12,00 Q
Malin Baryard Butterfly Flip  Sverige 12,00 0,00 12,00 Q
Jos Lansink Carthago Z  Nederländerna 12,00 0,00 12,00 Q
Laura Kraut Liberty  USA 12,00 0,00 12,00 Q
Markus Fuchs Tinka's Boy  Schweiz 12,00 0,00 12,00 Q
32 Michael Whitaker Prince of Wales  Storbritannien 12,00 0,50 12,50
33 Helena Lundbäck Mynta  Sverige 16,00 0,00 16,00
John Whitaker Calvaro  Storbritannien 16,00 0,00 16,00
Bruce Goodin Lenaro  Nya Zeeland 16,00 0,00 16,00
Luiz Felipe De Azevedo Ralph  Brasilien 16,00 0,00 16,00
37 Takeshi Shirai Vicomte Du Mes  Japan 16,00 0,25 16,25
38 Santiago Lambre Tlaloc  Mexiko 16,00 0,50 16,50
39 Samantha McIntosh Royal Discover  Bulgarien 15,00 2,00 17,00
40 Alfonso Carlos Romo Montemorelos  Mexiko 16,00 1,50 17,50
41 Saleh Andre Sakakini Careful  Egypten 20,00 0,00 20,00
42 Carlos Milthaler As Schylok  Chile 20,00 0,75 20,75
43 Jamie Coman Zazu  Australien 19,00 3,00 22,00
44 Tadayoshi Hayashi Swanky  Japan 24,00 0,00 24,00
45 Rutherford Latham Bretzel  Spanien RT
Placering Ryttare Häst Nation Omgång A Omgång B
Hoppstraff
Omgång B
Tidsstraff
Omgång B
Totalstraff
Total-
straff
1 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Nederländerna 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00
2 Albert Voorn Lando  Nederländerna 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00
3 Khaled Al Eid Khashm Al Aan  Saudiarabien 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00
4 Lars Nieberg Esprit FRH  Tyskland 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
Ludo Philippaerts Otterongo  Belgien 4,00 4,00 0,00 4,00 8,00
Andre Johannpeter Calei  Brasilien 4,00 4,00 0,00 4,00 8,00
Marcus Ehning For Pleasure  Tyskland 4,00 4,00 0,00 4,00 8,00
Otto Becker Cento  Tyskland 4,00 4,00 0,00 4,00 8,00
9 Beat Maendli Pozitano  Schweiz 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
10 Margie Goldstein Engle Perin  USA 4,00 8,00 0,00 8,00 12,00
Willi Melliger Calvaro V  Schweiz 4,00 8,00 0,00 8,00 12,00
Thomas Velin Canute  Danmark 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00
13 Ian Millar Dorincord  Kanada 4,00 8,00 0,25 8,25 12,25
14 Manuel Torres Marco  Colombia 12,00 0,00 1,25 1,25 13,25
15 Jonathan Asselin Spirit  Kanada 12,00 4,00 0,00 4,00 16,00
Lauren Hough Clasiko  USA 8,00 8,00 0,00 8,00 16,00
Maria Gretzer Feliciano  Sverige 8,00 8,00 0,00 8,00 16,00
18 Martin Dopazo Calwaro  Argentina 12,00 4,00 1,50 5,50 17,50
Gianni Govoni Las Vegas  Italien 4,00 11,00 2,50 13,50 17,50
20 Geoff Bloomfield Money Talks  Australien 12,00 8,00 0,00 8,00 20,00
Rossen Raitchev Premier Cru  Bulgarien 12,00 8,00 0,00 8,00 20,00
Malin Baryard Butterfly Flip  Sverige 12,00 8,00 0,00 8,00 20,00
Jos Lansink Carthago Z  Nederländerna 12,00 8,00 0,00 8,00 20,00
24 Geoff Billington It's Otto  Storbritannien 12,00 12,00 0,00 12,00 24,00
25 Taizo Sugitani Mania Jolly  Japan 12,00 12,00 0,50 12,50 24,50
26 Anton-Martin Bauer Equo  Österrike 12,00 16,00 0,00 12,50 24,50
27 Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brasilien 0,00 13,00 36,00 EL
28 Thierry Pomel Thor Des Chain  Frankrike 8,00 36,00 RT
Alexandra Ledermann Rochet M  Frankrike 8,00 36,00 RT
Laura Kraut Liberty  USA 12,00 WD
Markus Fuchs Tinka's Boy  Schweiz 12,00 WD
Medaljhoppning
[redigera | redigera wikitext]
Placering Ryttare Häst Nation Hoppstraff Tid (sekudner)
1 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Nederländerna 0,00 50,65
2 Albert Voorn Lando  Nederländerna 4,00 44,72
3 Khaled Al Eid Khashm Al Aan  Saudiarabien 4,00 44,86

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]