Vaucluse
franskt departement
Vaucluse är ett franskt departement i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Vaucluse | ||
Departement | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Préfecture | Avignon | |
Sous-préfecture | Apt Carpentras | |
Area | 3 567 km² | |
Folkmängd | 538 141 (2007)[1] | |
- rankning | 48 | |
Befolkningstäthet | 150 invånare/km² | |
Président du Conseil général |
Claude Haut (PS) | |
Departement (nummer) | 84 | |
Geonames | 2970554 | |
Arrondissement | 3 | |
Kantoner | 24 | |
Kommuner | 151 | |
| ||
Wikimedia Commons: Vaucluse | ||
Webbplats: http://www.cg84.fr | ||
Historik
redigeraVaucluse skapades 8 december 1793 av delar av departementen Bouches-du-Rhône, Drôme, och Basses-Alpes (senare omdöpt till Alpes-de-Haute-Provence). Huvudort är Avignon.