Ovodda
Aspetto
Ovodda comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Sardegna | |
Provinge | stemma Nuoro | |
Coordinate | 40°06′00″N 9°10′00″E | |
Altitudine | 751 m s.l.m. | |
Superficie | 40,78 km² | |
Crestiàne | 1 732 | |
Denzetà | 42,47 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Desulo, Fonni, Gavoi, Ollolai, Teti, Tiana | |
CAP | 08020 | |
Prefisse | 0784 | |
Codece ISTAT | 091071 | |
Cod. catastale | G201 | |
Nome javetande | ovoddesi | |
Patrone | San Giorgio Martire | |
Sciurne festive | 23 aprile | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Ovodda éte 'nu comune tagliáne de 1.732 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Nuoro
- Pàggene cu le mappe